Scala a Ponte 6088 6088P
Ideata per effettuare manutenzione industriale impegnativa in modo comodo e pratico, ma soprattutto con una sicurezza superiore, grazie alla doppia basetta stabilizzatrice maggiorata che ne assicura la certificazione ANTI-RIBALTAMENTO per compensare spinte orizzontali fino a 30 kg e alla doppia basetta stabilizzatrice.
* Scala a ponte scomponibile con basette stabilizzatrici ANTI-RIBALAMENTO
* Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosto alla vista
* Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23 alettato
* Piattaforma di lavoro mm. 600 x 660 con fermapiedi di mm. 150
* Parapetto di sicurezza regolamentare di mt. 1
* Doppia basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con piedini anti-sdrucciolo
* Doppio corrimano su entrambi i lati di salita
* Dotata di n° 2 ruote Ø 125 mm in gomma per il trasporto tipo “carriola” con dispositivo auto-frenante
* Anno di produzione e marchio del produttore
* Libretto e norme d’uso
Disponibile anche senza maniglie ma con n° 4 piastre di fissaggio a terra (mediante tasselli) per il superamento di ostacoli fissi.
Garanzia 10 anni
Normative : D.Lsg.81/2008. – EN131-7
Portata Kg 150
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
Scala a Ponte 6088 con basette stabilizzatrici
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | Gradini + Piano n. | "H" altezza piattaforma cm | altezza di lavoro cm | "H1" Luce libera sotto piattaforma cm | "A" Scartamento totale cm | "A1" Scartamento interno cm | "I" Basetta cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6088/03 | 2x3 | 80 | 280 | 75 | 144 | 115 | 110 | 24 |
6088/04 | 2x4 | 106 | 306 | 102 | 170 | 140 | 110 | 26,0 |
6088/05 | 2x5 | 132 | 332 | 129 | 190 | 160 | 130 | 29,0 |
6088/06 | 2x6 | 159 | 359 | 155 | 210 | 180 | 130 | 31,0 |
6088/07 | 2x7 | 185 | 385 | 182 | 230 | 200 | 145 | 33,0 |
6088/08 | 2x8 | 212 | 412 | 208 | 250 | 222 | 145 | 36,5 |
Scala a Ponte 6088 P con piastre fissaggio al suolo
Articolo | Gradini + Piano n. | altezza piattaforma H cm | altezza di lavoro cm | Luce libera sotto piattaforma H1 cm | Scartamento totale A cm | Scartamento interno A1 cm | Basetta I cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6088P/03 | 2x3 | 80 | 280 | 75 | 144 | 115 | 110 | 24,0 |
6088P/04 | 2x4 | 106 | 306 | 102 | 170 | 140 | 110 | 26,0 |
6088P/05 | 2x5 | 132 | 332 | 129 | 190 | 160 | 130 | 29,0 |
6088P/06 | 2x6 | 159 | 359 | 155 | 210 | 180 | 130 | 31,0 |
6088P/07 | 2x7 | 185 | 385 | 182 | 230 | 200 | 145 | 33,0 |
6088P/08 | 2x8 | 212 | 412 | 208 | 250 | 222 | 145 | 36,5 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

6088/08 con basetta

6088/08 con piastre

6088/08 con fissaggio a terra

6088/08 con piastre per fissaggio