Piattaforma aerea semovente verticale IMER SERIE IM 80 AC
ALLESTIMENTO STANDARD:
- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni di stazionamento elettromagnetici negativi a disinnesto elettrico
- Sterzo ruota a 90°
- Estensione manuale della piattaforma 1,00 mt
- Discesa di emergenza manuale
- Valvola di non ritorno sui cilindri di sollevamento
- Batterie AGM 24V 170Ah C5
- Carica batterie con segnale automatico
- Avvisatore acustico movimenti, clacson, conta-ore
- Inclinometro con rivelatore di movimento e allarme
- Sblocco meccanico della trazione per traino di emergenza
- Pneumatici in gomma piena anti-traccia
- Protezione anticesoiamento elettriche
- Protezione antiribaltamento
- Sistema di controllo delle batteria con protezione da bassa tensione
- Parapetti pieghevoli
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE – EN 280
- Cavo predisposto per presa 230V
- Girofaro
- Pannello di controllo in piattaforma con pulsanti capacitivi, comandi proporzionali e diagnostica
OPTIONALS:
- Kit presa 230V sulla piattaforma (presa, spina e differenziale)
- Kit giro faro aggiuntivo
- Kit aria compressa
Disponibile anche a Noleggio
Certificazioni:
I nostri servizi:
dati tecnici: downolad scheda tecnica completa
Guarda il disegno tecnico (.)
IM 4680 AC | IM 5980 AC | IM 7380 AC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNO | ESTERNO | INTERNO | ESTERNO | INTERNO | ESTERNO | ||
Numero di forbici | n | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
(A) Altezza al piano | mt | 4,6 | 4 | 5,8 | 4,4 | 7,2 | 5,4 |
(B) Altezza di lavoro | mt | 6,6 | 6 | 7,8 | 6,4 | 9,2 | 7,4 |
(C) Pot-hole sollevato/abbassato) | mm | 90/22 | 90/22 | 90/22 | 90/22 | 90/22 | 90/22 |
(D) Altezza chiusa | mt | 1,99 | 1,99 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
(E) Altezza da terra al piano | mt | 0,87 | 0,87 | 0,97 | 0,97 | 1,10 | 1,10 |
(F) Altezza con ringhiere ribaltate | mt | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Portata | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Portata su estensione piattaforma | kg | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 |
INTERNO | ESTERNO | INTERNO | ESTERNO | INTERNO | ESTERNO | ||
Persone autorizzate | n | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Motori trazione | V/Kw | 24/2,4 | 24/2,4 | 24/2,4 | 24/2,4 | 24/2,4 | 24/2,4 |
Centralina idraulica | V/Kw | 24/2,2 | 24/2,2 | 24/2,2 | 24/2,2 | 24/2,2 | 24/2,2 |
Batterie | V/Ah | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 |
Peso batterie | Kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Caricabatterie | V/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
Capacità serbatoio olio | l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Velocità max trazione | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocità di sicurezza | km/h | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Pendenza superabile | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Raggio interno sterzata | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raggio esterno sterzata | m | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Dimensioni ruote | mm | 325x100 | 325x100 | 325x100 | 325x100 | 325x100 | 325x100 |
Tipo ruote | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion | |
Inclinazione max laterale/longitudinale | gradi | 1,5/2,5 | 1,/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 |
Peso | kg | 1010 | 1010 | 1295 | 1295 | 1800 | 1800 |
Piattaforma aerea verticale semovente
Piattaforma verticale semovente serie IM80