Trabattello in Vetroresina – PROSAFE SPAN 500
Trabattello PROSAFE SPAN 500 costruito al 100% in vetroresina.
E’ l’innovativo ponteggio mobile unisce le caratteristiche dell’UNI-TEC ad una nuova concezione di ponteggio mobile con scala integrata, con nuove dimensioni ed universalità degli elementi rivelandosi una nuova scelta con profonde tradizioni. Il colore giallo lo distingue in modo inequivocabile.
Larghezze: 85 – 145 cm, Lunghezze: 200 – 250 cm
CERTIFICATI:
- DIN EN 1004-1 2021-02
- DIN EN 1004-1 2022-3
Ti potrebbe interessare…
VISUALIZZA ALLEGATI
Composizione con larghezza 85 cm - lunghezza 2,00/2,50 mt
3306/6R - 3308/6R | 3306/10R - 3308/10R | 3306/14R - 3308/14R | 3306/18R - 3308/18R | |
---|---|---|---|---|
Altezza al piede mt | 2,20 | 4,20 | 6,20 | 8,20 |
Altezza di lavoro mt | 4,20 | 6,20 | 8,20 | 10,20 |
Altezza totale mt | 3,25 | 5,25 | 7,25 | 9,25 |
Montante 4 pioli | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montante 4 pioli con scala | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montante 3 pioli | ||||
Montante 3 pioli con scala | ||||
Montante 2 pioli | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montante 2 pioli con scala | 1 | 1 | 1 | 1 |
Traversa orizzontale | 2 | 6 | 10 | 14 |
Diagonale | 3 | 5 | 7 | 9 |
Davanzale | 2 | 2 | 2 | 2 |
Piano di lavoro c/botola | 1 | 2 | 3 | 4 |
Piano di lavoro s/botola | ||||
Fermapiede | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruota 127 mm | 4 | 4 | ||
Ruota 200 mm | 4 | 4 | ||
Gamba regolabile | 4 | 4 | 4 | 4 |
Staffa media | 4 | 4 | ||
Staffa grande | 4 | 4 | ||
Totale componenti | 25 | 34 | 43 | 52 |
Peso totale kg | 120,80 | 172,40 | 236,80 | 288,40 |
Composizione con larghezza 1,45 mt - lunghezza 2,00/2,50/300 mt
5706/6R - 5708/6R | 5706/10R - 5708/10R | 5706/14R - 5708/14R | 5706/18R - 5708/18R | 5706/22 - 5708/22 | 5706/26 - 5706/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza al piede mt | 2,20 | 4,20 | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 12,20 |
Altezza di lavoro mt | 4,20 | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 12,20 | 14,20 |
Altezza totale mt | 3,25 | 5,25 | 7,25 | 9,25 | 11,25 | 13,25 |
Montante 4 pioli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Montante 4 pioli con scala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Montante 3 pioli | ||||||
Montante 3 pioli con scala | ||||||
Montante 2 pioli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montante 2 pioli con scala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Traversa orizzontale | 2 | 4 | 10 | 14 | 18 | 22 |
Diagonale | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
Davanzale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Piano di lavoro c/botola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Piano di lavoro s/botola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fermapiede | 4 | 4 | ||||
Ruota 127 mm | 4 | 4 | ||||
Ruota 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Gamba regolabile | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Staffa media | 4 | |||||
Staffa grande | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Totale componenti | 22 | 35 | 48 | 59 | 70 | 81 |
Peso totale kg | 115,55 | 197,30 | 271,85 | 329,60 | 387,35 | 445,10 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.