Scala scorrevole laterale SLC
Scala scorrevole laterale SLC
La scala scorre su un binario di alluminio mediante un carrello.
Il carrello permette movimenti lineari grazie a 12 cuscinetti a sfera e può essere bloccato tramite un volantino.
E’ costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Per un utilizzo in sicurezza è stato inserito un cancelletto frontale in acciaio ad azionamento manuale.
Per una corsa lineare della scala è consigliato un kit di scorrimento inferiore da applicare sul montante della pedana.
Dalla 14 alla 16 gradini è necessario (al posto del Kit scorrimento laterale – D -) un binario montato a metà dell’altezza e si usa il carrello della S.F. x percorsi dritti (*)
Dati tecnici:
Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso anti torsione, inseriti ai montanti.
NON SALDATI NE RIBATTUTI
Fiancate: acciaio inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
Pianerottolo: Alluminio antiscivolo 490×490 mm
Ruote: Ø 100 mm con dispositivo
Larghezza sommità: 490 mm
Normative : DL 81
Garanzia : 2 anni
Portata : Kg 150
Certificazioni:
I nostri servizi:
Scala scorrevole laterale SLC
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | N° gradini | "A" h al piano cm | "B" h totale scala cm | "G" h di lavoro cm | "E" Ingombro totale scala cm | "D" Larghezza alla base cm | "I" h binario cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1505A | 5 | 125 | 225 | 310 | 105 | 63 | 135-203 | 31,0 |
S1506A | 6 | 150 | 250 | 335 | 120 | 65 | 160-228 | 34,0 |
S1507A | 7 | 175 | 275 | 360 | 135 | 67 | 185-253 | 37,0 |
S1508A | 8 | 200 | 300 | 385 | 150 | 69 | 210-278 | 40,0 |
S1509A | 9 | 225 | 325 | 410 | 165 | 71 | 235-303 | 43,0 |
S1510A | 10 | 250 | 350 | 435 | 180 | 73 | 260-328 | 46,0 |
S1511A | 11 | 275 | 375 | 460 | 195 | 75 | 285-353 | 49,0 |
S1512A | 12 | 300 | 400 | 485 | 210 | 77 | 310-378 | 52,0 |
S1513A | 13 | 325 | 425 | 510 | 225 | 79 | 335-403 | 55,0 |
S1514A(*) | 14 | 350 | 450 | 535 | 240 | 81 | 360-428 | 58,0 |
S1515A(*) | 15 | 375 | 475 | 560 | 255 | 83 | 385-453 | 61,0 |
S1516A(*) | 16 | 400 | 500 | 585 | 270 | 85 | 410-478 | 64,0 |
(*) Il carrello intermedio è da aggiungere |
OPZIONAL E RICAMBI
Articolo | Descrizione |
---|---|
S0215 | Binario in alluminio 70 x 50 mm al ml. (barre da 4 mt) Peso 1,8 Kg/ml |
S0115 | Binario al ml (barre interne da mx 4,05 mt) |
500000000250 | Kit carrello completo superiore |
500080000251 | Carrello snodato per percorsi dritti (SF) - scorrevole intermedio per 14-15-16 gradini |
543027000320 | Giunzione in alluminio per binario S0215 |
502000000249 | Finecorsa per binario S0215 |
502000000221 | Kit scorrevole laterale regolabile da applicare su montanti pedana |
543207000220 | Distanziale per binario mm 100 a C |
543207000222 | Distanziale per binario mm 200 a C |
543207000222 | Distanziale per binario mm 100 a Z |
500000040225 | Kit nastro di sicurezza per stazionamento su pianerottolo |
542025000320 | Giunzione in alluminio per binario S0115 |
501000040220 | Finecorsa per binario S0115 |
Kit ricambio gradino (cambia in base all'altezza) | |
500090000221 | Kit pianerottolo in alluminio |
500090000321 | Portaoggetti in alluminio |
Kit cancelletto inferiore (cambia in base all'altezza) | |
504000050221 | Kit snodo dx dispositivo frenante |
504000060221 | Kit snodo sx dispositivo frenante |
504080000322 | Pedale del dispositivo freno |
504080000323 | Blocco pedale dispositivo frenante |
500000040231 | Kit piedini ovali SLC |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.

Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.

Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.

Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.