Sgabello professionale in alluminio TUKAN
Sgabello per l’accesso su automezzi, pianali, vagoni ferroviari, piani rialzati, aeromobili, o macchinari in genere. Costruito in alluminio estruso nervato e saldato a TIG.
L’operatore può scegliere la larghezza e l’altezza adatte alle proprie esigenze di accesso.
I gradini piani sono comodi, molto profondi (cm 20) ed antisdrucciolo.
La salita è comoda a 45° agevolata da corrimani laterali, la discesa può essere effettuata con il viso rivolto verso la rampa. Dotato di ruote piene Ø mm 125 e tamponi di base
A = sbarco frontale ( 2 corrimani + 2 parapetti laterali con fermapiedi )
B = senza sbarchi ( comprende i corrimani sulla rampa e sui 3 lati del piano parapetti con fermapiedi )
TUKAN è richiudibile per il trasporto ed imballato in termoretraibile.
N.B.: fino a 5 gradini a norma UNI EN 14183
oltre i 6 gradini a norma Italiana (D.Lgs. 81/08)
N.B.: In presenza di sbarco laterale/frontale la scala sarà dotata di catenella di protezione allo sbarco possiede la normativa DL 81
A RICHIESTA :
* Sbarco laterale, con piano maggiorato di 60 cm
* Piattaforma maggiorata
* Gradini e piattaforma in alluminio grigliato
* Senza corrimani sulla rampa delle scale, senza parapetti sul piano (Normativa DL 81)
*senza ruote
* Con ruote posteriori piene, maggiorate, Ø mm 260
* Con 4 ruote in nylon con freno, Ø mm 150
Certificazioni:
TUKAN 60 - Larghezza rampa 60cm - piattaforma profonda 40cm
Articolo | Gradini + piano | Altezza al piano cm | Larghezza posteriore tot cm | Profondità con piattaforma standard cm | Peso Kg | Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm | Volume mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tukan 60/2 | 2 | 40 | 90 | 40 | 12,3 | 900x404x870 | 0,32 |
Tukan 60/3 | 3 | 60 | 90 | 60 | 14,8 | 900x423x1158 | 0,44 |
Tukan 60/4 | 4 | 80 | 90 | 100 | 17,8 | 900x426x1442 | 0,55 |
Tukan 60/5 | 5 | 100 | 90 | 120 | 20,2 | 900x426x1731 | 0,66 |
TUKAN 60 - Larghezza rampa 60cm - piattaforma profonda 60cm
Articolo | Gradini + piano | Altezza al piano cm | Larghezza posteriore tot cm | Peso Kg | Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm | Volume mc |
---|---|---|---|---|---|---|
Tukan60/2 | 2 | 40 | 90 | 12,30 | 900x404x870 | 0,32 |
Tukan60/3 | 3 | 60 | 90 | 14,80 | 900x423x1158 | 0,44 |
Tukan60/4 | 4 | 80 | 90 | 17,80 | 900x426x1442 | 0,55 |
Tukan60/5 | 5 | 100 | 90 | 20,20 | 900x426x1731 | 0,66 |
Tukan60/6 | 6 | 120 | 100 | 23,10 | 1000x415x2030 | 0,85 |
Tukan60/7 | 7 | 140 | 100 | 26,00 | 1000x415x2310 | 0,96 |
Tukan60/8 | 8 | 160 | 116 | 29,00 | 1160x415x2600 | 1,26 |
Tukan60/9 | 9 | 180 | 116 | 32,20 | 1160x415x2880 | 1,39 |
Tukan60/10 | 10 | 200 | 116 | 35,20 | 1160x415x3150 | 1,52 |
TUKAN 80 - Larghezza rampa 80cm - piattaforma profonda 40cm
Articolo | Gradini +Piano | Altezza al piano cm | Larghezza posteriore totale cm | Profondità con piattaforma standard cm | Peso Kg | Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm | Volume mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tukan 80/2 | 2 | 40 | 110 | 40 | 14,0 | 1100x404x870 | 0,39 |
Tukan 80/3 | 3 | 60 | 110 | 60 | 16,9 | 1100x423x1158 | 0,54 |
Tukan 80/4 | 4 | 80 | 110 | 100 | 20,6 | 1100x426x1442 | 0,68 |
Tukan 80/5 | 5 | 100 | 110 | 120 | 23,6 | 1100x426x1731 | 0,81 |
TUKAN 80 - Larghezza rampa 80cm - piattaforma profonda 60cm
Articolo | Gradini +Piano | Altezza al piano cm | Larghezza posteriore totale cm | Peso Kg | Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm | Volume mc | Listino A=sbarco frontale € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tukan80/2 | 2 | 40 | 110 | 14,00 | 1100x404x870 | 0,39 | 2.034,00 |
Tukan80/3 | 3 | 60 | 110 | 16,90 | 1100x423x1158 | 0,54 | 2.150,00 |
Tukan80/4 | 4 | 80 | 110 | 20,60 | 1100x426x1442 | 0,68 | 2.309,00 |
Tukan80/5 | 5 | 100 | 110 | 23,60 | 1100x426x1731 | 0,81 | 2.503,00 |
Tukan80/6 | 6 | 120 | 120 | 26,60 | 1200x415x2030 | 0,85 | 2.804,00 |
Tukan80/7 | 7 | 140 | 120 | 30,50 | 1200x415x2310 | 1,15 | 3.039,00 |
Tukan80/8 | 8 | 160 | 136 | 34,60 | 1360x415x2600 | 1,47 | 3.315,00 |
Tukan80/9 | 9 | 180 | 136 | 38,70 | 1360x415x2880 | 1,63 | 3.625,00 |
Tukan80/10 | 10 | 200 | 136 | 42,80 | 1360x415x3150 | 1,78 | 3.917,00 |
TUKAN 100- Larghezza rampa 100cm - piattaforma profonda 40cm
Articolo | Gradini + piano | Altezza al piano cm | Larghezza posteriore totale cm | Profondità con piattaforma standard cm | Peso Kg | Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm | Volume mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tukan 100/2 | 2 | 40 | 130 | 40 | 15,7 | 1300x404x870 | 0,46 |
Tukan 100/3 | 3 | 60 | 130 | 60 | 19,1 | 1300x423x1158 | 0,64 |
Tukan 100/4 | 4 | 80 | 130 | 100 | 23,5 | 1300x426x1442 | 0,8 |
Tukan 100/5 | 5 | 100 | 130 | 120 | 27,2 | 1300x426x1731 | 0,96 |
TUKAN 100- Larghezza rampa 100cm - piattaforma profonda 60cm
Articolo | Gradini + piano | Altezza al piano cm | Larghezza posteriore totale cm | Peso Kg | Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm | Volume mc | Listino A=sbarco frontale € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tukan100/2 | 2 | 40 | 130 | 15,70 | 1300x404x870 | 0,46 | 2.134,00 |
Tukan100/3 | 3 | 60 | 130 | 19,10 | 1300x423x1158 | 0,64 | 2.317,00 |
Tukan100/4 | 4 | 80 | 130 | 23,50 | 1300x426x1442 | 0,80 | 2.503,00 |
Tukan100/5 | 5 | 100 | 130 | 27,20 | 1300x426x1731 | 0,96 | 2.709,00 |
Tukan100/6 | 6 | 120 | 140 | 31,50 | 1400x415x2030 | 1,18 | 3.037,00 |
Tukan100/7 | 7 | 140 | 140 | 38,80 | 1400x415x2310 | 1,35 | 3.508,00 |
Tukan100/8 | 8 | 160 | 156 | 40,30 | 1560x415x2600 | 1,69 | 3.980,00 |
Tukan100/9 | 9 | 180 | 156 | 44,60 | 1560x415x2880 | 1,87 | 4.452,00 |
Tukan100/10 | 10 | 200 | 156 | 49,00 | 1560x415x3150 | 2,04 | 5.036,00 |
Personalizzazioni
Descrizione |
---|
--> A RICHIESTA |
N. 4 ruote in nylon Ø 150 con freno per spingere la scala in tutte le direzioni senza sollevarla (solo su scale nuove con montaggio in fabbrica) |
N. 2 ruote posteriori piene, maggiorate Ø mm 260 per terreno dissestato, terriccio o ghiaia (solo su scale nuove con montaggio in fabbrica) |
Gradini o piattaforma in alluminio grigliato drenante e antiscivolo ( per olio, neve, fango, sabbia) |
--> SUPPLEMENTO su prezzo A o B : |
Sbarco laterale con piattaforma profonda da 60cm - TUKAN 60 |
Sbarco laterale con piattaforma profonda da 60cm - TUKAN 80 |
Sbarco laterale con piattaforma profonda da 60cm - TUKAN 100 |
--> A DEDURRE : |
Senza parapetti laterali - a dedurre |
Senza ruote Ø 125 - a dedurre (alla coppia) |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Per uso in magazzino

Per accedere su camion

Facile da spostare