Scala a castello con stabilizzatori CC/BS
Scala a castello con stabilizzatori certificata secondo la nuova UNI EN 131-7, oltre che con la normativa UNI EN131-2
E’ costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.
Sono disponibili quattro versioni:
CCBS (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con molla senza kit dispositivo frenante.
CCBS/P (da 4 a 20 gradini): 2 ruote fisse posteriori e un kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti ed un pedale freno.ATTENZIONE: è obbligatorio, al fine di garantire la sicurezza della scala, che l’operatore azioni l’apposito dispositivo frenante (pedale) prima di ogi utilizzo.
CCBS/MA (da 4 a 20 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 manici anteriori saldati (sono escluse le 2 ruote piroettanti ed il kit dispositivo frenante).
CCBS/F (da 4 a 20 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con freno a pedale
Per agevolare il trasporto viene fornita smontata.
Gradini: Montati su attacchi in alluminio pressofuso con piolo e scanso antitorsione, inseriti nei montanti. NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
Inclinazione gradini: 25° gradi
Scala disponibile da 4 a 16 gradini (4 metri al piano)
I modelli a 14,15 e 16 gradini rispondono alla normativa DL 81/2008
- PORTATA: 150 kg (peso riferito ad una persona con attrezzi)
- FIANCATE: acciaio inox (60×20 mm+40×20 mm+30×15 mm)
- RUOTE: posteriori Ø 140 mm mentre anteriori Ø 100 mm
- PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 490×490 mm
- GRADINI: alluminio 150×23 mm
- LARGHEZZA SOMMITA’ : 490 mm
Certificazioni:
I nostri servizi:
Ti potrebbe interessare…
VISUALIZZA ALLEGATI
CCBS/A 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori CON stabilizzatori senza pedale frenante
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale scala cm "B" | H di lavoro cm "G" | Ingombro posteriore con stabilizzatori cm "C" | Ingombro posteriore ruota-ruota cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza base anteriore cm "H" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1804A | 4 | 100 | 200 | 285 | 125 | 66 | 109 | 53 | 49x49 | 29,6 |
S1805A | 5 | 125 | 225 | 310 | 127 | 69 | 122 | 55 | 49x49 | 32.9 |
S1806A | 6 | 150 | 250 | 335 | 138 | 72 | 135 | 57 | 49x49 | 36,7 |
S1807A | 7 | 175 | 275 | 360 | 153 | 75 | 148 | 59 | 49x49 | 40,8 |
S1808A | 8 | 200 | 300 | 385 | 168 | 78 | 161 | 61 | 49x49 | 45,5 |
S1809A | 9 | 225 | 325 | 410 | 183 | 81 | 174 | 63 | 49x49 | 50,3 |
S1810A | 10 | 250 | 350 | 435 | 197 | 84 | 187 | 65 | 49x49 | 55,7 |
S1811A | 11 | 275 | 375 | 460 | 271 | 87 | 200 | 67 | 49x49 | 62,4 |
S1812A | 12 | 300 | 400 | 485 | 290 | 90 | 213 | 69 | 49x49 | 67,6 |
S1813A | 13 | 325 | 425 | 510 | 307 | 93 | 226 | 71 | 49x49 | 75,1 |
CCBS/P 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori CON stabilizzatori CON pedale frenante
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale scala cm "B" | H di lavoro cm "G" | Ingombro posteriore con stabilizzatori cm "C" | Ingombro posteriore ruota-ruota cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza base anteriore cm "H" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1804A/P | 4 | 100 | 200 | 285 | 125 | 66 | 109 | 53 | 49x49 | 34,2 |
S1805A/P | 5 | 125 | 225 | 310 | 127 | 69 | 122 | 55 | 49x49 | 37,6 |
S1806A/P | 6 | 150 | 250 | 335 | 138 | 72 | 135 | 57 | 49x49 | 41,4 |
S1807A/P | 7 | 175 | 275 | 360 | 153 | 75 | 148 | 59 | 49x49 | 45,6 |
S1808A/P | 8 | 200 | 300 | 385 | 168 | 78 | 161 | 61 | 49x49 | 50,2 |
S1809A/P | 9 | 225 | 325 | 410 | 183 | 81 | 174 | 63 | 49x49 | 55.2 |
S1810A/P | 10 | 250 | 350 | 435 | 197 | 84 | 187 | 65 | 49x49 | 61,2 |
S1811A/P | 11 | 275 | 375 | 460 | 271 | 87 | 200 | 67 | 49x49 | 67,4 |
S1812A/P | 12 | 300 | 400 | 485 | 290 | 90 | 213 | 69 | 49x49 | 73,6 |
S1813A/P | 13 | 325 | 425 | 510 | 307 | 93 | 226 | 71 | 49x49 | 80,2 |
S1814A/P | 14 | 350 | 450 | 535 | 328 | 96 | 239 | 73 | 49x49 | 87,2 |
S1815A/P | 15 | 375 | 475 | 560 | 346 | 99 | 252 | 75 | 49x49 | 94,6 |
S1816A/P | 16 | 400 | 500 | 585 | 368 | 102 | 265 | 77 | 49x49 | 102,4 |
S1817A/P | 17 | 425 | 425 | 610 | 390 | 105 | 305 | 79 | 49x49 | 1110 |
S1818A/P | 18 | 450 | 550 | 635 | 412 | 108 | 320 | 81 | 49x49 | 118 |
S1819A/P | 19 | 475 | 575 | 660 | 434 | 111 | 335 | 83 | 49x49 | 126 |
S1820A/P | 20 | 500 | 600 | 685 | 456 | 114 | 350 | 85 | 49x49 | 133 |
CCBS/F 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con FRENO A PEDALE
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° Gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B" | H di lavoro cm "G" | Ingombro posteriore con stabilizzatori cm "C" | Ingombro posteriore ruota-ruota cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza base anteriore cm "H" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1804A/F | 4 | 100 | 200 | 285 | 127 | 66 | 109 | 53 | 49x49 | 34,2 |
S1805A/F | 5 | 125 | 225 | 310 | 125 | 69 | 122 | 55 | 49x49 | 37,6 |
S1806A/F | 6 | 150 | 250 | 335 | 138 | 72 | 135 | 57 | 49x49 | 41,4 |
S1807A/F | 7 | 175 | 275 | 360 | 153 | 75 | 148 | 59 | 49x49 | 45,6 |
S1808A/F | 8 | 200 | 300 | 385 | 168 | 78 | 161 | 61 | 49x49 | 50,2 |
S1809A/F | 9 | 225 | 325 | 410 | 183 | 81 | 174 | 63 | 49x49 | 55,2 |
S1810A/F | 10 | 250 | 350 | 435 | 197 | 84 | 187 | 65 | 49x49 | 61,2 |
S1811A/F | 11 | 275 | 375 | 460 | 271 | 87 | 200 | 67 | 49x49 | 67,4 |
S1812A/F | 12 | 300 | 400 | 485 | 290 | 90 | 213 | 69 | 49x49 | 73,6 |
S1813A/F | 13 | 325 | 425 | 510 | 307 | 93 | 226 | 71 | 49x49 | 80,2 |
S1814A/F | 14 | 350 | 450 | 535 | 328 | 96 | 239 | 73 | 49x49 | 87,2 |
S1815A/F | 15 | 375 | 475 | 560 | 346 | 99 | 252 | 75 | 49x49 | 94,6 |
S1816A/F | 16 | 400 | 500 | 585 | 368 | 102 | 265 | 77 | 49x49 | 102,4 |
S1817A/F | 17 | 425 | 525 | 610 | 390 | 105 | 305 | 79 | 49x49 | 110 |
S1818A/F | 18 | 450 | 550 | 635 | 412 | 108 | 320 | 81 | 49x49 | 118 |
S1819A/F | 19 | 475 | 575 | 660 | 434 | 111 | 335 | 83 | 49x49 | 126 |
S1820A/F | 20 | 500 | 600 | 685 | 456 | 114 | 350 | 85 | 49x49 | 133 |
CCBS/MA 2 ruote fisse posteriori e 2 manici sagomati in acciaio CON stabilizzatori
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B" | H di lavoro cm "G" | Ingombro posteriore con stabilizzatori cm "C" | Ingombro posteriore ruota-ruota cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza base anteriore cm "H" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1804A/MA | 4 | 100 | 200 | 285 | 125 | 66 | 109 | 53 | 49x49 | 31,60 |
S1805A/MA | 5 | 125 | 225 | 310 | 127 | 69 | 122 | 55 | 49x49 | 34,9 |
S1806A/MA | 6 | 150 | 250 | 335 | 138 | 72 | 135 | 57 | 49x49 | 38,7 |
S1807A/MA | 7 | 175 | 275 | 360 | 153 | 75 | 148 | 59 | 49x49 | 42,8 |
S1808A/MA | 8 | 200 | 300 | 385 | 168 | 78 | 161 | 61 | 49x49 | 47,500 |
S1809A/MA | 9 | 225 | 325 | 410 | 183 | 81 | 174 | 63 | 49x49 | 52,3 |
S1810A/MA | 10 | 250 | 350 | 435 | 197 | 84 | 187 | 65 | 49x49 | 57,7 |
S1811A/MA | 11 | 275 | 375 | 460 | 271 | 87 | 200 | 67 | 49x49 | 64,4 |
S1812A/MA | 12 | 300 | 400 | 485 | 290 | 90 | 213 | 69 | 49x49 | 69,6 |
S1813A/MA | 13 | 325 | 425 | 510 | 307 | 93 | 226 | 71 | 49x49 | 77,1 |
S1814A/MA | 14 | 350 | 450 | 535 | 328 | 96 | 239 | 73 | 49x49 | 84,2 |
S1815A/MA | 15 | 375 | 475 | 560 | 346 | 99 | 252 | 75 | 49x49 | 92,6 |
S1816A/MA | 16 | 400 | 500 | 585 | 368 | 102 | 165 | 77 | 49x49 | 100,4 |
S1817A/MA | 17 | 425 | 525 | 610 | 390 | 105 | 305 | 79 | 49x49 | 105 |
S1818A/MA | 18 | 450 | 550 | 635 | 412 | 108 | 320 | 81 | 49x49 | 113 |
S1819A/MA | 19 | 475 | 575 | 660 | 434 | 111 | 335 | 83 | 49x49 | 120 |
S1820A/MA | 20 | 500 | 600 | 685 | 456 | 114 | 350 | 85 | 49x49 | 128 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.