Scala a botola a pantografo manuale a 3 elementi ACI TRE
Scala retrattile pieghevole in tre elementi in acciaio verniciato colore bianco (RAL 9003). Il cassonetto è in lamiera, spessore 1,2 mm, i laterali della rampa in lamiera spessore 1,5 mm, gradini in lamiere spessore 1,2 mm.
Completa di:
n° 1 serratura con cricchetto in ferro
n° 1 pannello in truciolato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1).
n. 2 maniglioni di sbarco superiori zincati
n. 4 corrimani laterali fissi
n. 1 bastone apri-scala
n. 4 staffe di fissaggio a “L”
molle con doppio anello di chiusura
rotolo strisce antiscivolo
Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione.
Non è da installare in ambienti di lavoro.
Costruita anche su misura.
A richiesta:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2),
Pannello coibentato (lastra isolante)
Serratura con chiave
Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello
Pannello in multistrato di pioppo rivestito in lamiera zincata a caldo
VERSIONE ELEGANT:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2)
Strisce antiscivolo per i gradini tagliate a misura
Maniglioni di sbarco verniciati
Guarnizioni di chiusura tra cassonetto e pannello
Certificazioni:
ACI TRE
Guarda il disegno tecnico (.)
ACI TRE STANDARD | Foro botola | Altezza C | Solaio G | E | F | B | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
A x B | ||||||||
120x70 | 265/275* | 18/28 | 175 | 145-132 | 60 | 24 | 7 | |
120x70 | 276/290* | 18/28 | 180 | 157-127 | 60 | 24 | 7 | |
130x70 | 265/275* | 18/28 | 175 | 145-132 | 60 | 24 | 7 | |
130x70 | 276/290* | 18/28 | 180 | 157-127 | 70 | 34 | 7 | |
130x70 | 291/300* | 18/28 | 185 | 157-127 | 70 | 34 | 7 |
ACI TRE
Guarda il disegno tecnico (.)
ACI TRE SPECIALE | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Altezza C | Solaio G |
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | A x B | A x B | |||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
140x70 | 140x80 | 140x90 | 140x100 | 265/300* | 18/28 | |
150x70 | 150x80 | 150x90 | 150x100 | 265/300* | 18/28 | |
160x70 | 160x80 | 160x90 | 160x100 | 265/300* | 18/28 | |
170x70 | 170x80 | 170x90 | 170x100 | 265/300* | 18/28 | |
180x70 | 180x80 | 180x90 | 180x100 | 265/300* | 18/28 | |
190x70 | 190x80 | 190x90 | 190x100 | 265/300* | 18/28 | |
200x70 | 200x80 | 200x90 | 200x100 | 265/300* | 18/28 |
** Altezza necessaria per costruzione. Informazione PRECISA da fornire all'ordine
ACI TRE
Guarda il disegno tecnico (.)
ACI TRE SPECIALE | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Altezza C | Solaio G |
---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | A x B | A x B | |||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
130x70 | - | - | - | 301/320** | 18/28 | |
140x70 | 140x80 | 140x90 | 140x100 | 301/335** | 18/28 | |
150x70 | 150x80 | 150x90 | 150x100 | 336/365** | 18/28 | |
160x70 | 160x80 | 160x90 | 160x100 | 336/395** | 18/28 | |
170x70 | 170x80 | 170x90 | 170x100 | 396/425** | 18/28 | |
180x70 | 180x80 | 180x90 | 180x100 | 426/455** | 18/28 | |
190x70 | 190x80 | 190x90 | 190x100 | 456/485** | 18/28 | |
200x70 | 200x80 | 200x90 | 200x100 | 486/500** | 18/28 |
*** Esecuzione speciale: Richiedere a Emiliana Scale
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.