Scala a botola a pantografo manuale a 4 elementi ACI QUATTRO
Scala retrattile a quattro elementi in acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003). Il cassonetto è in lamiera, spessore 1,2 mm, i laterali della rampa in lamiera spessore 1,5 mm, gradini in lamiera spessore 1,2 mm
Completa di:
Serratura con cricchetto in ferro
n° 1 pannello in truciolato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1).
n.2 maniglioni di sbarco superiori zincati
n. 4 corrimani laterali
n. 1 bastone apri-scala
n. 4 staffe per il fissaggio a “L”
molle con doppio anello di chiusura
rotolo strisce antiscivolo
VERSIONE ELEGANT:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta grezzo (non verniciato) spessore 15 mm certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2).
Strisce antiscivolo per i gradini tagliate a misura
Maniglioni di sbarco verniciati
Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello
Scala solo ed esclusivamente per uso civile abitazione.
Non è da installare in ambienti di lavoro.
Costruita anche su misura.
A richiesta:
Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta spessore mm 15 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1-CARB PHASE 2).
Pannello coibentato (lastra isolante)
Serratura con chiave
Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello
Pannello in multistrato di pioppo rivestito in lamiera zincata a caldo
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni botola Ax B: per larghezze (B) inferiori a cm 70 e/o superiore cm 100:RICHIEDERE PREVENTIVO
Dimensione rampa: Larghezza esterna corrimani cm 44 ca; per altezze diverse: CHIEDERE PREVENTIVO
Certificazioni:
ACI QUATTRO
Guarda il disegno tecnico (.)
ACI QUATTRO STANDARD | Foro botola | Altezza C | Solaio G | E | F | B | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
90x70 | 265/280* | 18/28 | 135 | 118-110 | 60 | 24 | 7 | |
100x70 | 265/275* | 18/28 | 140 | 128-102 | 60 | 24 | 7 | |
100x70 | 276/290* | 18/28 | 140 | 136-117 | 60 | 24 | 7 | |
100x70 | 291/300* | 18/28 | 150 | 142-124 | 70 | 34 | 7 | |
120x70 | 291/300* | 18/28 | 150 | 142-124 | 70 | 34 | 7 |
ACI QUATTRO
Guarda il disegno tecnico (.)
ACI QUATTRO SPECIALE | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Altezza C | Solaio G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | A x B | A x B | A x B | |||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
90x80 | 90x90 | 90x100 | 90x110 | 90x120 | 265/280* | 18/28 | |
100x80 | 100x90 | 100x100 | 100x110 | 100x120 | 265/275* | 18/28 | |
100x80 | 100x90 | 100x100 | 100x110 | 100x120 | 276/290* | 18/28 | |
100x80 | 100x90 | 100x100 | 100x110 | 100x120 | 291/300* | 18/28 | |
110x80 | 110x90 | 110x100 | 110x110 | 110x120 | 265/275* | 18/28 | |
110x80 | 110x90 | 110x100 | 110x110 | 110x120 | 276/290* | 18/28 | |
110x80 | 110x90 | 110x100 | 110x110 | 110x120 | 291/300* | 18/28 | |
120x80 | 120x90 | 120x100 | 120x110 | 120x120 | 291/300* | 18/28 |
** Altezza necessaria per costruzione. Informazione PRECISA da fornire all'ordine
ACI QUATTRO
Guarda il disegno tecnico (.)
ACI QUATTRO SPECIALE | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Foro botola | Altezza C | Solaio G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A x B | A x B | A x B | A x B | A x B | |||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
120x70 | - | - | - | - | 301/360** | 18/28 | |
- | 120x80 | 120x90 | 120x100 | 120x120 | 301/360** | 18/28 | |
130x70 | - | - | - | - | 361/380** | 18/28 | |
- | 130x80 | 130x90 | 130x100 | 120x120 | 361/380** | 18/28 | |
140x70 | 140x80 | 140x90 | 140x100 | 120x120 | 381/400** | 18/28 |
*** Esecuzione speciale: Richiedere a Emiliana Scale
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.

Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.

Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.

Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.