Rampe serie 48 pieghevoli e fisse
Serie di rampe rinforzate con portate fino a 800 kg.
Perfetta combinazione peso-portata.
Grazie alla loro superficie antisdrucciolo sono perfettamente adatte per il carico di veicoli e mezzi leggeri: tosaerba, motocicli, quad, carrozzine per disabili, generatori elettrici ecc.
Per occupare meno spazio durante il trasporto possono essere comodamente inserite una dentro l’altra.
Disponibili anche nella versione pieghevole
.
Portata: da 400 a 800 kg
Lunghezza: da 1.500 a 3.000 mm
Larghezza: 170 mm (interna)
Bordi laterali: on bordo
VISUALIZZA ALLEGATI
Rampe serie 48 pieghevoli
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Lunghezza Totale mm | Largh INTERNA mm | Largh ESTERNA mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
48.10.20 | 500 | 500 | 2000/1010 | 170 | 240 | 10 |
48.12.25 | 450 | 450 | 2500/1260 | 170 | 240 | 12 |
48.15.30 | 400 | 400 | 3000/1510 | 170 | 240 | 14 |
Rampe serie 48 fisse
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Lunghezza Totale mm | Largh INTERNA mm | Largh ESTERNA mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
48.15 | 800 | 800 | 1500 | 170 | 240 | 6 |
48.20 | 625 | 625 | 2000 | 170 | 240 | 9 |
48.25 | 550 | 550 | 2500 | 170 | 240 | 11 |
48.30 | 450 | 450 | 3000 | 170 | 240 | 13 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.