Rampe pieghevoli
Rampe di carico richiudibili e pieghevoli
Emiliana Scale dispone di un ampio catalogo di rampe di carico. La nuova serie di Rampe Leggere in alluminio completa una gamma già vasta di rampe di alta portata.
Il nuovo profilo con altezza 35 mm consente di costruire una serie di rampe molto leggere e comode per il carico scarico di piccoli mezzi. La bugnatura antiscivolo garantisce la massima aderenza ai mezzi consentendo lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico in modo agile, veloce e sicuro.
Le rampe pieghevoli da 1,5 – 2,0 e 2,5 metri sono ideali per i piccoli automezzi che possono così trasportarle facilmente.
Le nostre rampe richiudibili sono perfette per moto, camper, furgoni, hobby, giardinaggio, macchine per la pulizia, edilizia, quad, tagliaerba, ecc. Insomma, non c’è limite alle possibilità d’impiego: sono un prodotto estremamente versatile e utile in tantissime situazioni quotidiane, sia di lavoro che di svago.
VISUALIZZA ALLEGATI
Rampe pieghevoli
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | "L1" Lunghezza Aperta mm | Portata a coppia Kg per carico concentrato | Portata a coppia Kg per veicolo con passo 50 cm | Portata a coppia Kg per veicolo con passo 75 cm | Portata a coppia Kg per veicolo con passo 100 cm | "H" Altezza profilo mm | "L2" Larghezza rampa mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP 15 | 1500 | 389 | 570 | 700 | 780 | 35 | 200 | 5,0 |
RLP 20 | 2000 | 289 | 384 | 440 | 520 | 35 | 200 | 6,0 |
RLP 25 | 2500 | 229 | 292 | 328 | 364 | 35 | 200 | 7,5 |
Rampe fisse
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | "L1" Lunghezza mm | Portata a coppia Kg per carico concentrato | Portata a coppia Kg per veicolo con passo 50 cm | Portata a coppia Kg per veicolo con passo 75 cm | Portata a coppia Kg per veicolo con passo 100 cm | "H" Altezza profilo mm | "L2" Larghezza rampa mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL 15 | 1500 | 552 | 756 | 936 | 1048 | 35 | 200 | 4,0 |
RL 20 | 2000 | 357 | 472 | 548 | 648 | 35 | 200 | 5,0 |
RL 25 | 2500 | 250 | 316 | 356 | 400 | 35 | 200 | 6,0 |
RL 30 | 3000 | 175 | 216 | 240 | 264 | 35 | 200 | 8,0 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.