Rampe di carico 21.23 per cingoli in ferro
Serie di rampe rinforzate con portate fino a 50.000 kg.
Le rampe di questa serie sono destinate al carico di mezzi pesanti su rimorchi, semirimorchi e carrelloni.
I settori di applicazione sono: costruzioni, agricoltura, edilizia ecc.
Grazie alla loro solida struttura, le rampe di questa serie consentono il carico e lo scarico di veicoli con cingoli in acciaio con i pesi molto elevati, in totale sicurezza. Sono dotate di un’apposita superficie antiscivolo, disegnata per mantenere in sicurezza il cingolo ed evitando slittamenti in fase di salita e discesa.
Disponibili con vari tipi di appoggio sia mobili che incernierate al rimorchio.
.
Portata: da 6.600 a 50.000 kg
Lunghezza: da 2.000 a 4.500 mm
Larghezza: da 300 a 600 mm
Bordi laterali: senza bordo
VISUALIZZA ALLEGATI
Rampe da carico in alluminio Serie 21-23
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt | Lunghezza Totale mm | H trave mm | Larghezza mm | Peso a rampa Kg | Prezzi di listino € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.20.39 | 21000 | 21000 | 21000 | 2000 | 105 | 390 | 34 | 2.097,00 |
20.25.39 | 14000 | 14000 | 14000 | 2500 | 105 | 390 | 42 | 2.587,00 |
20.30.39 | 10000 | 13000 | 13000 | 3000 | 105 | 390 | 50 | 3.081,00 |
20.35.39 | 8500 | 9500 | 10500 | 3500 | 105 | 390 | 58 | 3.575,00 |
20.40.39 | 7000 | 8000 | 9000 | 4000 | 105 | 390 | 66 | 4.066,00 |
20.20.52 | 26000 | 26000 | 26000 | 2000 | 105 | 520 | 45 | 2.772,00 |
20.25.52 | 19000 | 21000 | 21000 | 2500 | 105 | 520 | 55 | 3.390,00 |
20.30.52 | 15000 | 18000 | 18000 | 3000 | 105 | 520 | 66 | 4.066,00 |
20.35.52 | 10500 | 11500 | 12500 | 3500 | 105 | 520 | 77 | 4.744,00 |
20.40.52 | 9000 | 10000 | 11000 | 4000 | 105 | 520 | 87 | 5.359,00 |
21.20.30 | 18600 | 18600 | 18600 | 2000 | 120 | 300 | 35 | 2.157,00 |
21.25.30 | 13400 | 14100 | 14100 | 2500 | 120 | 300 | 43 | 2.651,00 |
21.30.30 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 120 | 300 | 50 | 3.081,00 |
21.35.30 | 8000 | 9000 | 9400 | 3500 | 120 | 300 | 58 | 3.575,00 |
21.40.30 | 6600 | 7300 | 8100 | 4000 | 120 | 300 | 66 | 4.066,00 |
21.45.30 | 5000 | 5600 | 6200 | 4500 | 120 | 300 | 77 | 4.744,00 |
21.20.40 | 18600 | 18600 | 18600 | 2000 | 120 | 400 | 45 | 2.772,00 |
21.25.40 | 13400 | 14100 | 14100 | 2500 | 120 | 400 | 54 | 3.326,00 |
21.30.40 | 10000 | 11300 | 11300 | 3000 | 120 | 400 | 64 | 3.945,00 |
21.35.40 | 8000 | 9000 | 9400 | 3500 | 120 | 400 | 73 | 4.499,00 |
21.40.40 | 6600 | 7300 | 8100 | 4000 | 120 | 400 | 82 | 5.053,00 |
21.45.40 | 5000 | 5600 | 6200 | 4500 | 120 | 400 | 85 | 5.238,00 |
. | ||||||||
21.20.45 | 28000 | 28000 | 28000 | 2000 | 120 | 450 | 53 | 3.266,00 |
21.25.45 | 20000 | 21000 | 21000 | 2500 | 120 | 450 | 64 | 3.945,00 |
21.30.45 | 15000 | 15000 | 15000 | 3000 | 120 | 450 | 76 | 4.684,00 |
21.35.45 | 12000 | 13000 | 14200 | 3500 | 120 | 450 | 87 | 5.359,00 |
21.40.45 | 10000 | 11000 | 12200 | 4000 | 120 | 450 | 98 | 6.038,00 |
21.45.45 | 8700 | 9700 | 10650 | 4500 | 120 | 450 | 115 | 7.086,00 |
21.20.60 | 39000 | 39000 | 39000 | 2000 | 120 | 600 | 72 | 4.435,00 |
21.25.60 | 27000 | 30000 | 30000 | 2500 | 120 | 600 | 87 | 5.359,00 |
21.30.60 | 20000 | 23500 | 23500 | 3000 | 120 | 600 | 103 | 6.347,00 |
21.35.60 | 16000 | 18100 | 19700 | 3500 | 120 | 600 | 120 | 7.392,00 |
21.40.60 | 13100 | 14600 | 16500 | 4000 | 120 | 600 | 136 | 8.380,00 |
21.45.60 | 11000 | 12200 | 13500 | 4500 | 120 | 600 | 153 | 9.425,00 |
23.20.45 | 37800 | 37800 | 37800 | 2000 | 140 | 450 | 57 | 3.511,00 |
23.25.45 | 27200 | 28600 | 28600 | 2500 | 140 | 450 | 70 | 4.314,00 |
23.30.45 | 20000 | 23000 | 23000 | 3000 | 140 | 450 | 83 | 5.114,00 |
23.35.45 | 16100 | 18300 | 19200 | 3500 | 140 | 450 | 95 | 5.853,00 |
23.40.45 | 13400 | 15000 | 16500 | 4000 | 140 | 450 | 108 | 6.653,00 |
23.20.60 | 50000 | 50000 | 50000 | 2000 | 140 | 600 | 77 | 4.744,00 |
23.25.60 | 36300 | 38100 | 38100 | 2500 | 140 | 600 | 93 | 5.729,00 |
23.30.60 | 27000 | 30500 | 30500 | 3000 | 140 | 600 | 110 | 6.777,00 |
23.35.60 | 21500 | 24400 | 25600 | 3500 | 140 | 600 | 127 | 7.825,00 |
23.40.60 | 18600 | 20000 | 22000 | 4000 | 140 | 600 | 144 | 8.870,00 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.