Rampe di carico per veicoli gommati
Una gamma completa di rampe per il carico e lo scarico di veicoli gommati o con cingoli in gomma.
La gamma di prodotti spazia da applicazioni
per mezzi leggeri (macchine da giardino, carrozzine per disabili…),
passando ad applicazioni
per mezzi pesanti (escavatori gommati, terne, elevatori telescopici…).
.
Portata: da 750 a 16.900 kg
Lunghezza: da 1.500 a 5.000 mm
Larghezza: da 300 a 640 mm
Bordi laterali: con bordo o senza bordo
.
Le rampe possono essere fornite con diversi tipi di appoggio
VISUALIZZA ALLEGATI
CARICHI LEGGERI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt | Lunghezza Totale mm | Largh INTERNA mm | Largh ESTERNA mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.15 | 2400 | 2400 | 2400 | 1500 | 310 | 8 | |
55.20 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 310 | 10,5 | |
55.25 | 1220 | 1400 | 1400 | 2500 | 310 | 13 | |
55.30 | 940 | 1100 | 1150 | 3000 | 310 | 15,5 | |
55.35 | 750 | 860 | 960 | 3500 | 310 | 18 | |
. | |||||||
85.20 | 3680 | 3680 | 3680 | 2000 | 300 | 14 | |
85.25 | 2560 | 2920 | 2920 | 2500 | 300 | 16 | |
85.30 | 1960 | 2320 | 2400 | 3000 | 300 | 19 | |
85.35 | 1580 | 1820 | 2040 | 3500 | 300 | 21 | |
85.40 | 1320 | 1500 | 1700 | 4000 | 300 | 23 |
CARICHI MEDI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt | Lunghezza Totale mm | Largh INTERNA mm | Largh ESTERNA mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.25 | 2900 | 3300 | 3300 | 2500 | 300 | 360 | 18 |
100.30 | 2200 | 2650 | 2700 | 3000 | 300 | 360 | 22 |
100.35 | 1800 | 2050 | 2300 | 3500 | 300 | 360 | 25 |
100.40 | 1500 | 1700 | 1900 | 4000 | 300 | 360 | 27 |
. | |||||||
115.25 | 4100 | 4550 | 4550 | 2500 | 300 | 360 | 19 |
115.30 | 3050 | 3700 | 3700 | 3000 | 300 | 360 | 23 |
115.35 | 2450 | 2850 | 3100 | 3500 | 300 | 360 | 27 |
115.40 | 2000 | 2300 | 2650 | 4000 | 300 | 360 | 31 |
115.45 | 1700 | 1900 | 2150 | 4500 | 300 | 360 | 35 |
. | |||||||
125.25 | 5800 | 6450 | 6450 | 2500 | 350 | 410 | 25 |
125.30 | 4350 | 5200 | 5200 | 3000 | 350 | 410 | 30 |
125.35 | 3450 | 4000 | 4400 | 3500 | 350 | 410 | 35 |
125.40 | 2850 | 3250 | 3700 | 4000 | 350 | 410 | 40 |
125.45 | 2450 | 2700 | 3050 | 4500 | 350 | 410 | 45 |
125.50 | 2150 | 2350 | 2600 | 5000 | 350 | 410 | 50 |
. | |||||||
140.25 | 6350 | 7100 | 7100 | 2500 | 400 | 460 | 29 |
140.30 | 4750 | 5700 | 5800 | 3000 | 400 | 460 | 34 |
140.35 | 3800 | 4450 | 4900 | 3500 | 400 | 460 | 40 |
140.40 | 3200 | 3600 | 4100 | 4000 | 400 | 460 | 46 |
140.45 | 2700 | 3050 | 3400 | 4500 | 400 | 460 | 51 |
140.50 | 2350 | 2600 | 2900 | 5000 | 400 | 460 | 56 |
. | |||||||
148.25 | 8050 | 8850 | 8850 | 2500 | 400 | 450 | 34 |
148.30 | 6000 | 7200 | 7200 | 3000 | 400 | 450 | 40 |
148.35 | 4750 | 5550 | 6050 | 3500 | 400 | 450 | 47 |
148.40 | 3950 | 4500 | 5150 | 4000 | 400 | 450 | 53 |
148.45 | 3350 | 3750 | 4200 | 4500 | 400 | 450 | 59 |
148.50 | 2950 | 3250 | 3550 | 5000 | 400 | 450 | 66 |
148.25 L | 10150 | 10150 | 10150 | 2500 | 450 | 500 | 36 |
148.30 L | 7500 | 9000 | 9000 | 3000 | 450 | 500 | 42 |
148.35 L | 5950 | 6950 | 7550 | 3500 | 450 | 500 | 49 |
148.40 L | 4950 | 5600 | 6450 | 4000 | 450 | 500 | 55 |
148.45 L | 4200 | 4700 | 5300 | 4500 | 450 | 500 | 61 |
148.50 L | 3650 | 4050 | 4500 | 5000 | 450 | 500 | 68 |
CARICHI PESANTI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt | Lunghezza Totale mm | Largh INTERNA mm | Largh ESTERNA mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168.25 | 10000 | 10000 | 10000 | 2500 | 450 | 500 | 41 |
168.30 | 9200 | 10000 | 10000 | 3000 | 450 | 500 | 48 |
168.35 | 7200 | 8500 | 9200 | 3500 | 450 | 500 | 50 |
168.40 | 6000 | 6800 | 7800 | 4000 | 450 | 500 | 58 |
168.45 | 5100 | 5700 | 6400 | 4500 | 450 | 500 | 67 |
168.50 | 4400 | 4900 | 5400 | 5000 | 450 | 500 | 72 |
. | |||||||
181.25 | 12900 | 12900 | 12900 | 2500 | 450 | 500 | 42 |
181.30 | 9800 | 11700 | 11700 | 3000 | 450 | 500 | 49 |
181.35 | 7800 | 9100 | 9800 | 3500 | 450 | 500 | 57 |
181.40 | 6400 | 7300 | 8400 | 4000 | 450 | 500 | 65 |
181.45 | 5500 | 6100 | 6900 | 4500 | 450 | 500 | 72 |
181.50 | 4700 | 5200 | 5800 | 5000 | 450 | 500 | 80 |
181.25 L | 11000 | 11000 | 11000 | 2500 | 500 | 550 | 44 |
181.30 L | 11000 | 11000 | 11000 | 3000 | 500 | 550 | 52 |
181.35 L | 8700 | 10000 | 11000 | 3500 | 500 | 550 | 60 |
181.40 L | 7200 | 8200 | 9400 | 4000 | 500 | 550 | 68 |
181.45 L | 6100 | 6900 | 7700 | 4500 | 500 | 550 | 75 |
181.50 L | 5300 | 5900 | 6500 | 5000 | 500 | 550 | 83 |
. | |||||||
210.30 | 16900 | 16900 | 16900 | 3000 | 550 | 640 | 69 |
210.35 | 14300 | 16900 | 16900 | 3500 | 550 | 640 | 79 |
210.40 | 11600 | 13400 | 15100 | 4000 | 550 | 640 | 90 |
210.45 | 9800 | 11000 | 12500 | 4500 | 550 | 640 | 101 |
210.50 | 8500 | 9400 | 10500 | 5000 | 550 | 640 | 112 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.

Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.

Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.

Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.