Rampe di carico con un SOLO bordo ER e rivestite in gomma ER GO
Rampe da carico in alluminio con un bordo solo per veicoli con ruote e cingoli in gomma.
Rampe nate dall’esigenza di abbinare rampe standard con bordi e rampe senza bordi.
Si possono scegliere tra due modelli:
ER assicura la massima flessibilità di utilizzo data da una rampa senza bordo ed al tempo stesso fornisce la sicurezza necessaria garantita dal bordo esterno di contenimento del pneumatico o cingolo.
.
ER.GO Questi si differenziano da quelli precedenti perchè possono essere ricoperti interamente in gomma al fine di aumentare l’attrito nel caso in cui si necessiti caricare rulli compatatori.
Per il carico di rulli compatattori si raccomanda l’abbinamento ad un verricello.
.
Portata: da 1700 a 8.850 kg
Lunghezza: da 2.500 a 5.000 mm
Larghezza: 360 a 460 mm
Bordi laterali: con un solo bordo esterno
.
Le rampe possono essere fornite con diversi tipi di appoggio
VISUALIZZA ALLEGATI
Rampe da carico in alluminio con un solo bordo ER
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt | Lunghezza Totale mm | Largh INTERNA mm | Largh ESTERNA mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.25 ER | 4100 | 4550 | 4550 | 2500 | 330 | 360 | 19 |
115.30 ER | 3050 | 3700 | 3700 | 3000 | 330 | 360 | 23 |
115.35 ER | 2450 | 2850 | 3100 | 3500 | 330 | 360 | 27 |
115.40 ER | 2000 | 2300 | 2650 | 4000 | 330 | 360 | 31 |
115.45 ER | 1700 | 1900 | 2150 | 4500 | 330 | 360 | 35 |
. | |||||||
125.25 ER | 5800 | 6450 | 6450 | 2500 | 380 | 410 | 25 |
125.30 ER | 4350 | 5200 | 5200 | 3000 | 380 | 410 | 30 |
125.35 ER | 3450 | 4000 | 4400 | 3500 | 380 | 410 | 35 |
125.40 ER | 2850 | 3250 | 3700 | 4000 | 380 | 410 | 40 |
125.45 ER | 2450 | 2700 | 3050 | 4500 | 380 | 410 | 45 |
125.50 ER | 2150 | 2350 | 2600 | 5000 | 380 | 410 | 50 |
. | |||||||
140.25 ER | 6350 | 7100 | 7100 | 2500 | 430 | 460 | 29 |
140.30 ER | 4750 | 5700 | 5800 | 3000 | 430 | 460 | 34 |
140.35 ER | 3800 | 4450 | 4900 | 3500 | 430 | 460 | 40 |
140.40 ER | 3200 | 3600 | 4100 | 4000 | 430 | 460 | 46 |
140.45 ER | 2700 | 3050 | 3400 | 4500 | 430 | 460 | 51 |
140.50 ER | 2350 | 2600 | 2900 | 5000 | 430 | 460 | 56 |
. | |||||||
148.25 ER | 8050 | 8850 | 8850 | 2500 | 425 | 450 | 29 |
148.30 ER | 6000 | 7200 | 7200 | 3000 | 425 | 450 | 34 |
148.35 ER | 4750 | 5550 | 6050 | 3500 | 425 | 450 | 40 |
148.40 ER | 3950 | 4500 | 5150 | 4000 | 425 | 450 | 45 |
148.45 ER | 3350 | 3750 | 4200 | 4500 | 425 | 450 | 50 |
148.50 ER | 2950 | 3250 | 3550 | 5000 | 425 | 450 | 55 |
Rampe di carico in alluminio con un bordo solo e rivestite in gomma ER.GO
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt | Lunghezza Totale mm | Largh INTERNA mm | Largh ESTERNA mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.25 ER.GO | 4100 | 4550 | 4550 | 2500 | 330 | 360 | 36 |
115.30 ER.GO | 3050 | 3700 | 3700 | 3000 | 330 | 360 | 44 |
115.35 ER.GO | 2450 | 2850 | 3100 | 3500 | 330 | 360 | 51 |
115.40 ER.GO | 2000 | 2300 | 2650 | 4000 | 330 | 360 | 59 |
115.45 ER.GO | 1700 | 1900 | 2150 | 4500 | 330 | 360 | 66 |
. | |||||||
125.25 ER.GO | 5800 | 6450 | 6450 | 2500 | 380 | 410 | 42 |
125.30 ER.GO | 4350 | 5200 | 5200 | 3000 | 380 | 410 | 51 |
125.35 ER.GO | 3450 | 4000 | 4400 | 3500 | 380 | 410 | 59 |
125.40 ER.GO | 2850 | 3250 | 3700 | 4000 | 380 | 410 | 68 |
125.45 ER.GO | 2450 | 2700 | 3050 | 4500 | 380 | 410 | 76 |
125.50 ER.GO | 2150 | 2350 | 2600 | 5000 | 380 | 410 | 85 |
. | |||||||
140.25 ER.GO | 6350 | 7100 | 7100 | 2500 | 430 | 460 | 45 |
140.30 ER.GO | 4750 | 5700 | 5800 | 3000 | 430 | 460 | 54 |
140.35 ER.GO | 3800 | 4450 | 4900 | 3500 | 430 | 460 | 62 |
140.40 ER.GO | 3200 | 3600 | 4100 | 4000 | 430 | 460 | 72 |
140.45 ER.GO | 2700 | 3050 | 3400 | 4500 | 430 | 460 | 80 |
140.50 ER.GO | 2350 | 2600 | 2900 | 5000 | 430 | 460 | 89 |
. | |||||||
148.25 ER.GO | 8050 | 8850 | 8850 | 2500 | 425 | 450 | 48 |
148.30 ER.GO | 6000 | 7200 | 7200 | 3000 | 425 | 450 | 58 |
148.35 ER.GO | 4750 | 5550 | 6050 | 3500 | 425 | 450 | 67 |
148.40 ER .GO | 3950 | 4500 | 5150 | 4000 | 425 | 450 | 76 |
148.45 ER.GO | 3350 | 3750 | 4200 | 4500 | 425 | 450 | 85 |
148.50 ER.GO | 2950 | 3250 | 3550 | 5000 | 425 | 450 | 95 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.

Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.

Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.

Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.