Rampe di carico CLEAN PASS
La serie di rampe clean pass è dotata di una superficie di scorrimento del pneumatico/cingolo realizzata con un particolare grigliato distanziato, tale da formare delle fessure trasversali su tutta la superficie della rampa.
Lo scopo è quello di evitare problemi di ostruzione della superficie di scorrimento da parte di terra, pietre, acqua… mantenendo pulito il pneumatico, evitando slittamenti in fase di salita e la pulizia del pianale del camion.
.
Portata: da 1.500 a 10.500 kg
Lunghezza: da 2.500 a 4.500 mm
Larghezza: da 360 a 500 mm
Bordi laterali: 2 o nessuno
.
Le rampe possono essere fornite con diversi tipi di appoggio
VISUALIZZA ALLEGATI
Rampe da carico in alluminio CLEAN PASS
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt | Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt | Lunghezza Totale mm | Largh INTERNA mm | Largh ESTERNA mm | Peso a rampa Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.25 D | 2900 | 3300 | 3300 | 2500 | 300 | 360 | 20 |
100.30 D | 2200 | 2650 | 2700 | 3000 | 300 | 360 | 24 |
100.35 D | 1800 | 2050 | 2300 | 3500 | 300 | 360 | 28 |
100.40 D | 1500 | 1700 | 1900 | 4000 | 300 | 360 | 32 |
. | |||||||
115.25 D | 4100 | 4550 | 4550 | 2500 | 300 | 360 | 22 |
115.30 D | 3050 | 3700 | 3700 | 3000 | 300 | 360 | 26 |
115.35 D | 2450 | 2850 | 3100 | 3500 | 300 | 360 | 30 |
115.40 D | 2000 | 2300 | 2650 | 4000 | 300 | 360 | 40 |
115.45 D | 1700 | 1900 | 2150 | 4500 | 300 | 360 | 45 |
. | |||||||
125.25 D | 5800 | 6000 | 6000 | 2500 | 350 | 410 | 27 |
125.30 D | 4350 | 5200 | 5200 | 3000 | 350 | 410 | 32 |
125.35 D | 3450 | 4000 | 4400 | 3500 | 350 | 410 | 37 |
125.40 D | 2850 | 3250 | 3700 | 4000 | 350 | 410 | 42 |
125.45 D | 2450 | 2700 | 3050 | 4500 | 350 | 410 | 47 |
. | |||||||
140.25 D | 6350 | 6600 | 6600 | 2500 | 400 | 460 | 33 |
140.30 D | 4750 | 5700 | 5800 | 3000 | 400 | 460 | 39 |
140.35 D | 3800 | 4450 | 4900 | 3500 | 400 | 460 | 46 |
140.40 D | 3200 | 3600 | 4100 | 4000 | 400 | 460 | 52 |
140.45 D | 2700 | 3050 | 3400 | 4500 | 400 | 460 | 58 |
. | |||||||
148.25 D | 8600 | 9200 | 9200 | 2500 | 400 | 450 | 39 |
148.30 D | 6500 | 7500 | 7500 | 3000 | 400 | 450 | 46 |
148.35 D | 5200 | 5900 | 6200 | 3500 | 400 | 450 | 52 |
148.40 D | 4400 | 4900 | 5400 | 4000 | 400 | 450 | 59 |
148.45 D | 3800 | 4100 | 45 00 | 4500 | 400 | 450 | 65 |
. | |||||||
168.25 D | 10000 | 10000 | 10000 | 2500 | 450 | 500 | 41 |
168.30 D | 7400 | 8300 | 8400 | 3000 | 450 | 500 | 48 |
168.35 D | 7000 | 7400 | 7400 | 3500 | 450 | 500 | 54 |
168.40 D | 5700 | 6500 | 7400 | 4000 | 450 | 500 | 62 |
168.45 D | 4900 | 5500 | 6200 | 4500 | 450 | 500 | 68 |
. | |||||||
181.30 D | 9500 | 10500 | 10500 | 3000 | 450 | 500 | 51 |
181.35 D | 7800 | 8200 | 9000 | 3500 | 450 | 500 | 57 |
181.40 D | 6800 | 7400 | 8000 | 4000 | 450 | 500 | 66 |
181.45 D | 6000 | 6500 | 7500 | 4500 | 450 | 500 | 72 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.