Pedane singole larghe 60/75/80/100 cm
Pedane in lega di alluminio, senza bordi.
Vengono impiegate nel carico e scarico di mezzi con passaggio dell’operatore a piedi.
.
Portata: da 300 a 1.000 kg
Lunghezza: da 1.470 a 4.000 mm
Larghezza: da 600 a 1000 mm
Bordi laterali: senza bordi
.
Profilo Pedana “P” consigliato per TRANSPALLET, LAVASCIUGA, RASAERBA ecc e comunque per tutti i mezzi con ruote piccole
Pedane singole
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata | Lunghezza mm | Largh totale mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
30.25.60 | 300 | 2500 | 600 | 21 |
30.25.80 | 300 | 2500 | 800 | 26 |
30.30.60 | 300 | 3000 | 600 | 26 |
30.30.80 | 300 | 3000 | 800 | 31 |
30.35.60 | 300 | 3500 | 600 | 31 |
30.35.80 | 300 | 3500 | 800 | 37 |
30.40.60 | 300 | 4000 | 600 | 36 |
30.40.80 | 300 | 4000 | 800 | 44 |
. | ||||
50.25.60 | 500 | 2500 | 600 | 22 |
50.25.80 | 500 | 2500 | 800 | 27 |
50.30.60 | 500 | 3000 | 600 | 28 |
50.30.80 | 500 | 3000 | 800 | 34 |
50.35.60 | 500 | 3500 | 600 | 32 |
50.35.80 | 500 | 3500 | 800 | 39 |
50.40.60 | 500 | 4000 | 600 | 38 |
50.40.80 | 500 | 4000 | 800 | 46 |
Profilo Pedana "P" consigliato per TRANSPALLET, LAVASCIUGA, RASAERBA ecc e comunque per tutti i mezzi con ruote piccole
Articolo | Portata | Lunghezza mm | Largh totale mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
30.25.60 P | 300 | 2500 | 600 | 28 |
30.25.80 P | 300 | 2500 | 800 | 35 |
30.30.60 P | 300 | 3000 | 600 | 33 |
30.30.80 P | 300 | 3000 | 800 | 42 |
30.35.60 P | 300 | 3500 | 600 | 40 |
30.35.80 P | 300 | 3500 | 800 | 51 |
30.40.60 P | 300 | 4000 | 600 | 47 |
30.40.80 P | 300 | 4000 | 800 | 58 |
. | ||||
50.25.60 P | 500 | 2500 | 600 | 29 |
50.25.80 P | 500 | 2500 | 800 | 36 |
50.30.60 P | 500 | 3000 | 600 | 36 |
50.30.80 P | 500 | 3000 | 800 | 45 |
50.35.60 P | 500 | 3500 | 600 | 42 |
50.35.80 P | 500 | 3500 | 800 | 52 |
. | ||||
85.1470.60 P | 1000 | 1470 | 600 | 17 |
85.1870.60 P | 1000 | 1870 | 600 | 20 |
85.2470.60 P | 1000 | 2470 | 600 | 27 |
85.2870.60 P | 1000 | 2870 | 600 | 31 |
85.3270.60 P | 1000 | 3270 | 600 | 35 |
. | ||||
85.1470.75 P | 800 | 1470 | 750 | 20 |
85.1870.75 P | 800 | 1870 | 750 | 24 |
85.2470.75 P | 800 | 2470 | 750 | 33 |
85.2870.75 P | 800 | 2870 | 750 | 37 |
85.3270.75 P | 800 | 3270 | 750 | 41 |
. | ||||
85.1470.100 P | 550 | 1470 | 1000 | 26 |
85.1870.100 P | 550 | 1870 | 1000 | 32 |
85.2470.100 P | 550 | 2470 | 1000 | 41 |
85.2870.100 P | 550 | 2870 | 1000 | 47 |
85.3270.100 P | 550 | 3270 | 1000 | 53 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.