Scala a ponte DBR
È costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.
Disponibile in 2 versioni:
DBR/A (da 4 a 12 gradini): senza ruote;
DBR/AA (da 4 a 12 gradini): con 4 ruote piroettanti con molla.
Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti .
NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
Per ottimizzare il trasporto può essere fornita smontata.
Dati Tecnici:
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: acciaio inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 450×690 mm
RUOTE: piroettanti ø 100 mm
GRADINI: alluminio antiscivolo 150×23 mm
LARGHEZZA SOMMITÀ: 450 mm
A richiesta: Kit nastro di sicurezza per stazionamento su pianerottolo
In fase di ordine, i fori per applicare il kit nastro di sicurezza, vengono fatti dal costruttore
Nel caso in cui si richiede il kit come pezzo di ricambio, al cliente verranno fornite le istruzioni
NORMA DI SICUREZZA: DL 81/08
Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
DBR/A senza ruote
Guarda il disegno tecnico (.)
| Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B" | Profondità alla base cm "E" | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0355A | 5+5 | 125 | 225 | 175 | 310 | 62 | 45x69 | 55 |
| S0356A | 6+6 | 150 | 250 | 205 | 335 | 64 | 45x69 | 62 |
| S0357A | 7+7 | 175 | 275 | 235 | 360 | 66 | 45x69 | 69 |
| S0358A | 8+8 | 200 | 300 | 265 | 385 | 68 | 45x69 | 75 |
| S0359A | 9+9 | 225 | 325 | 295 | 410 | 70 | 45x69 | 82 |
| S0360A | 10+10 | 250 | 350 | 325 | 435 | 72 | 45x69 | 88 |
| S0361A | 11+11 | 275 | 375 | 355 | 460 | 74 | 45x69 | 95 |
| S0362A | 12+12 | 300 | 400 | 385 | 485 | 76 | 45x69 | 102 |
DBR/AA 4 ruote piroettanti con molla
Guarda il disegno tecnico (.)
| Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B | Profondità alla base cm "E" | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0355A/A | 5+5 | 125 | 225 | 175 | 310 | 62 | 45x69 | 55,0 |
| S0356A/A | 6+6 | 150 | 250 | 205 | 335 | 64 | 45x69 | 62,0 |
| S0357A/A | 7+7 | 175 | 275 | 235 | 360 | 66 | 45x69 | 69,0 |
| S0358A/A | 8+8 | 200 | 300 | 265 | 385 | 68 | 45x69 | 75,0 |
| S0359A/A | 9+9 | 225 | 325 | 295 | 410 | 70 | 45x69 | 82,0 |
| S0360A/A | 10+10 | 250 | 350 | 325 | 435 | 72 | 45x69 | 88,0 |
| S0361A/A | 11+11 | 275 | 375 | 355 | 460 | 74 | 45x69 | 95,0 |
| S0362A/A | 12+12 | 300 | 400 | 385 | 485 | 76 | 45x69 | 102,0 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.
Garanzia 


