Sgabello 7060 -7080
Sgabello portatile di accesso con grande piattaforma
Grazie alla sua versatilità d’impiego, è ideale per molteplici usi industriali e per interventi dove si richiedano pratici e rapidi spostamenti
Caratteristiche strutturali:
Scala 7060 con rampa di salita larghezza mm. 600
Scala 7080 con rampa di salita larghezza mm. 800
Gradini in lega leggera indeformabili con superficie antiscivolo: profondità mm. 250
Ampia piattaforma d’arrivo con superficie antiscivolo: profondità mm. 600
Piattaforma dotata di fermapiede alto 15 cm
Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio
Nr. 2 ruote per la movimentazione tipo “carriola” di Ø 80 mm
Nr. 2 traverse di rinforzo, con maniglie telescopiche a scomparsa estraibili per lo spostamento “a carriola”
* Piedini in materiale sintetico anti-scivolo
* Inclinazione salita 45°
* Si può fissare a pavimento con aggiunta di piastre
Interamente smontabile
Su richiesta:
La piattaforma può essere fornita senza maniglie e senza ruote, ma con piastre per il fissaggio a pavimento
Piattaforma con profondità maggiorata
Normative :
D.Lsg.81/2008 +
UNI EN 14183 – UNI EN 1412 ( su richiesta )
N.B.: Quando lo sgabello è dotato di corrimani e/o parapetti laterali è obbligatoria la barra stabilizzatrice
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
Sgabello 7060 7080 misure in cm e pesi kg D.L. 81
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | Gradini + piano | "H" Altezza al piano cm | "L" Profondità alla base cm | "A" Larghezza alla base cm | Altezza di lavioro (piano+2mt) | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7060/02 | 2 | 40 | 90 | 71 | 240 | 15,1 |
7060/03 | 3 | 60 | 110 | 71 | 260 | 18,3 |
7060/04 | 4 | 80 | 130 | 71 | 280 | 21,7 |
7060/05 | 5 | 100 | 150 | 71 | 300 | 24,9 |
7080/02 | 2 | 40 | 90 | 91 | 240 | 17,9 |
7080/03 | 3 | 60 | 110 | 91 | 260 | 21,9 |
7080/04 | 4 | 80 | 130 | 91 | 280 | 25,9 |
7080/05 | 5 | 100 | 150 | 91 | 300 | 29,4 |
Sgabello 7060 7080 misure in cm e pesi kg EN 14183
Articolo | Gradini + piano | "H" Altezza al piano cm | "L" Profondità alla base cm | "A" Larghezza alla base cm | Altezza di lavioro (piano+2mt) | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7060/02 | 2 | 40 | 90 | 71 | 240 | 17,5 |
7060/03 | 3 | 60 | 110 | 71 | 260 | 20,7 |
7060/04 | 4 | 80 | 130 | 71 | 280 | 24,1 |
7060/05 | 5 | 100 | 150 | 71 | 300 | 27,3 |
7080/02 | 2 | 40 | 90 | 91 | 240 | 20,3 |
7080/03 | 3 | 60 | 110 | 91 | 260 | 24,3 |
7080/04 | 4 | 80 | 130 | 91 | 280 | 28,3 |
7080/05 | 5 | 100 | 150 | 91 | 300 | 31,8 |
Opzional
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
SCC PI80-60 | Supplemento piano lungo 80 cm - 7060 |
SCC PI80-80 | Supplemento piano lungo 80 cm -7080 |
SCC PI120-60 | Supplemento piano lungo 120 cm - 7060 |
SCC PI120-80 | Supplemento piano lungo 120 cm - 7080 |
SCC GRI | Supplemento grigliato in acciaio |
Anodizzazione o verniciatura | |
SCC PDAI | Supplemento per N. 4 piastre PDAI - per EN14183 |
SCC C04/70 | Corrimano laterale singolo per sgabello a 4 gradini - alto 110 cm |
SCC C05/70 | Corrimano laterale singolo per sgabello a 5 gradini - alto 110 cm |
SCC PARF7060 | Parapetto frontale con fermapiede per 7060 - alto 110 cm |
SCC PARF7080 | Parapetto frontale con fermapiede per 7080 - alto 110 cm |
SCC PLT70-6 | Parapetto laterale pianetto lungo 60 cm - alto 110 cm |
SCC PLT70-8 | Parapetto laterale lungo 80 cm - alto 110 cm |
SCC PLT70-12 | Parapetto laterale pianetto lungo 120 cm - 110 cm |
SCC BAS7060 | Basetta stabilizzatrice per 7060 fino a 5 gradini |
SCC BAS7080 | Basetta stabilizzatrice per 7080 fino 5 gradini |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.

Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.

Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.

Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.