Scala Scorrevole Frontale S.F.
La scala scorre su un binario di alluminio mediante un carrello.
Particolarmente apprezzata la tecnica costruttiva che non presenta fra gli attacchi dei gradini e i montanti alcun punto di fissaggio.
La scala può avere un carrello per movimenti lineari oppure uno per movimenti curvilinei.
Il carrello permette anche di regolare l’inclinazione della scala secondo le necessità e lo spazio disponibile e si adatta a qualsiasi mobile, scaffale o parete.
Tramite ruote in nylon, il movimento è omogeneo, silenzioso e continuo anche nelle curve.
Lo spostamento della scala avviene solo in posizione di riposo.
Questo modello è disponibile anche senza carrello e con ganci nella versione /G.
I gradini e gli attacchi di alluminio la rendono assai solida e durevole nel tempo. Inoltre si possono richiedere i gradini con Verniciatura Effetto Legno
.
Gradini: NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
.
DATI TECNICI:
Montanti: acciaio inox, doppia sezione ø 15 mm
Ruote: in gomma anti traccia Ø 100 mm
Gradini: alluminio antiscivolo 85×23 mm
Larghezza sommità: 310 mm
Normativa : UNI EN 131-2
Portata : 150 Kg (peso riferito ad una persona con attrezzi)
Garanzia : 2 anni
Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
Scala S.F. solo con ruote inferiori, SENZA carrello scorrevole
Guarda il disegno tecnico (Scala S.F. solo con ruote inferiori, SENZA carrello scorrevole)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "C" h totale cm | "I" h binario cm | "G" h di lavoro cm | "D" Ingombro alla base cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0105 | 5 | 120 | 200 | 137-162 | 305 | 56 | 76 | 27 | 8,2 |
S0106 | 6 | 144 | 225 | 161-186 | 329 | 58 | 85 | 27 | 9,2 |
S0107 | 7 | 168 | 250 | 185-210 | 353 | 60 | 94 | 27 | 10,2 |
S0108 | 8 | 192 | 275 | 209-234 | 377 | 62 | 103 | 27 | 11,2 |
S0109 | 9 | 216 | 300 | 233-258 | 401 | 64 | 112 | 27 | 12,2 |
S0110 | 10 | 240 | 325 | 257-282 | 425 | 66 | 120 | 27 | 13,2 |
S0111 | 11 | 264 | 350 | 281-306 | 449 | 128 | 128 | 27 | 14,2 |
S0112 | 12 | 287 | 375 | 305-330 | 472 | 137 | 137 | 27 | 15,2 |
Scala S.F. con CARRELLO per PERCORSI CON CURVE
Guarda il disegno tecnico (Curva binario per scorrimento carrello)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "C" h totale cm | "I" h binario cm | "G" h di lavoro cm | "D" Ingombro alla base cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0105/C | 5 | 120 | 200 | 137-162 | 305 | 56 | 76 | 27 | 8,2 |
S0106/C | 6 | 144 | 225 | 161-186 | 329 | 58 | 85 | 27 | 9,2 |
S0107/C | 7 | 168 | 250 | 185-210 | 353 | 60 | 94 | 27 | 10,2 |
S0108/C | 8 | 192 | 275 | 209-234 | 377 | 62 | 103 | 27 | 11,2 |
S0109/C | 9 | 216 | 300 | 233-258 | 401 | 64 | 112 | 27 | 12,2 |
S0110/C | 10 | 240 | 325 | 257-282 | 425 | 66 | 120 | 27 | 13,2 |
S0111/C | 11 | 264 | 350 | 281-306 | 449 | 68 | 128 | 27 | 14,2 |
S0112/C | 12 | 287 | 350 | 305-330 | 472 | 70 | 137 | 27 | 15,2 |
Scala S.F. con CARRELLO per PERCORSI DRITTI
Guarda il disegno tecnico (Carrello con snodo per tratti rettilinei)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "C" h totale cm | "I" h binario cm | "G" h di lavoro cm | "D" Ingombro alla base cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0105/D | 5 | 120 | 200 | 137-162 | 305 | 56 | 76 | 27 | 8,2 |
S0106/D | 6 | 144 | 225 | 161-186 | 329 | 58 | 85 | 27 | 9,2 |
S0107/D | 7 | 168 | 250 | 185-210 | 353 | 60 | 94 | 27 | 10,2 |
S0108/D | 8 | 192 | 275 | 209-234 | 377 | 62 | 103 | 27 | 11,2 |
S0109/D | 9 | 216 | 300 | 233-258 | 401 | 64 | 112 | 27 | 12,2 |
S0110/D | 10 | 240 | 325 | 257-282 | 425 | 66 | 120 | 27 | 13,2 |
S0111/D | 11 | 264 | 350 | 281-306 | 449 | 68 | 128 | 27 | 14,2 |
S0112/D | 12 | 287 | 375 | 305-330 | 472 | 70 | 137 | 27 | 15,2 |
Scala S.F. CON GANCI
Guarda il disegno tecnico (SF con ruote e ganci)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "C" h totale cm | "I" h binario cm | "G" h di lavoro cm | "D" Ingombro alla base cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0105/G | 5 | 120 | 200 | 137-162 | 305 | 56 | 58 | 17 | 8,2 |
S0106/G | 6 | 144 | 225 | 161-186 | 329 | 58 | 68 | 17 | 9,2 |
S0107/G | 7 | 168 | 250 | 185-210 | 353 | 60 | 76 | 17 | 10,2 |
S0108/G | 8 | 192 | 275 | 209-234 | 377 | 62 | 85 | 17 | 11,2 |
S0109/G | 9 | 216 | 300 | 233-258 | 401 | 64 | 93 | 17 | 12,2 |
S0110/G | 10 | 240 | 325 | 257-282 | 425 | 66 | 101 | 17 | 13,2 |
S0111/G | 11 | 264 | 350 | 281-306 | 449 | 68 | 109 | 17 | 14,2 |
S0112/G | 12 | 287 | 375 | 305-330 | 472 | 70 | 118 | 17 | 15,2 |
OPZIONAL E RICAMBI
Guarda il disegno tecnico (foto corrimano )
Articolo | Descrizione |
---|---|
S0115 | Binario in alluminio 45x45mm - Kg.0,92 - barre da 4,05 ml |
S0125 | Binario anodizzato nero al ml (barre intere da max 4,05mt) |
500080000326 | Carrello completo di snodo atto a percorsi dritti |
501000000201 | Carrello completo di snodo atto a percorsi con curve |
S0116 | Curva interna in alluminio - ingombro 62,5x62,5 cm |
S0117 | Curva interna in alluminio anodizzata nera |
S0516 | Curva esterna in ferro zincata |
544000000222 | Distanziale per curva esterna |
500251000420 | Piastra attacco distanziale da utilizzare per curva esterna |
542025000320 | Giunzione in alluminio per binario |
501000040220 | Tappo di fine corsa esterno in pvc grigio per binario SF |
543207000220 | Distanziale per binario mm 100 a "C" |
543207000221 | Distanziale per binario mm 200 a "C" |
543207000222 | Distanziale per binario mm 100 a "Z" |
Kit corrimano corto in acciaio sx o dx da S0106 a S 0108 cad. | |
Kit corrimano corto in acciaio sx o dx da S0109 a S 0110 cad. | |
Kit corrimano corto in acciaio sx o dx da S0111 a S 0112 cad. | |
Kit corrimano corto in alluminio dx o sx da S0105 a S0106 cad. | |
Kit corrimano corto in alluminio dx o sx da S0107 a S0108 cad. | |
Kit corrimano corto in alluminio dx o sx da S0109 a S0110 cad. | |
Kit corrimano corto in alluminio dx o sx da S0111 a S0112 cad. | |
S0515 | Binario rotondo per SF a ganci, diam 30mm - barre da ml 4,05 |
500000040224 | Kit gancio per binario tondo scala SF |
544000040220 | Distanziali 55mm per binario tondo |
544000040221 | Kit distanziale 100 mm per binario diam. 30 mm per scaffalature |
544000040222 | Kit distanziale 200 mm per binario diam. 30 mm |
6145200021 | Tappo fine corsa per binario tondo |
A RICHIESTA | Kit gradini con verniciatura effetto legno |
Ci sono molti altri opzional, chiedi un preventivo ! |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.