Scala Scorrevole Frontale F12
La scala scorre su un binario in alluminio mediante un carrello.
Il carrello permette anche di regolare l’inclinazione della scala secondo le necessità e lo spazio disponibile.
C’è la possibilità di avere un carrello per movimenti lineari o uno per movimenti curvilinei.
Tramite ruote in nylon, il movimento è reso omogeneo, silenzioso e continuo anche nelle curve.
Lo spostamento della scala avviene solo in posizione di riposo.
I gradini e gli attacchi di alluminio la rendono assai solida e durevole nel tempo.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
2 VERSIONI :
F12 con pioli 35×24 mm.
F12/P con gradini 85×23 mm.
.
Gradini: NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
.
DATI TECNICI:
Montanti: alluminio anodizzato 85×30 mm
Ruote: in gomma anti traccia Ø 100 mm
Gradini: alluminio antiscivolo 85×23 mm nella versione F12/P
Pioli: alluminio antiscivolo 35×24 mm nella versione F12
Larghezza sommità: 440 mm (in entrambe le versioni)
Normativa : UNI EN 131-2
Portata : 150 Kg (peso riferito ad una persona con attrezzi)
Garanzia : 2 anni
.
Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
Scala scorrevole frontale F12 a GRADINI PIANI cm. 85x23, solo scala SENZA CARRELLO
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "B" h totale scala in uso cm | "C" h totale cm | "D" Ingombro alla base scala con gradino 85x23 cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro di lato a scala chiusa cm | "G" h di lavoro cm | "I" H attacco binario cm | Peso scala con gradino 85x23 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2205/P | 5 | 132 | 190 | 202 | 61 | 79 | 32 | 29 | 145-177 | 8,5 |
S2206/P | 6 | 158 | 216 | 230 | 63 | 87 | 32 | 316 | 173-205 | 9 |
S2207/P | 7 | 184 | 242 | 258 | 65 | 95 | 32 | 342 | 201-233 | 10,2 |
S2208/P | 8 | 210 | 268 | 286 | 67 | 103 | 32 | 368 | 229-261 | 11,5 |
S2209/P | 9 | 236 | 294 | 314 | 69 | 111 | 32 | 394 | 257-289 | 12,7 |
S2210/P | 10 | 262 | 321 | 342 | 71 | 119 | 32 | 421 | 285-317 | 13,9 |
S2211/P | 11 | 289 | 347 | 370 | 73 | 127 | 32 | 447 | 313-345 | 15,1 |
S2212/P | 12 | 315 | 373 | 398 | 75 | 135 | 32 | 473 | 341-373 | 16,4 |
S2213/P | 13 | 341 | 400 | 426 | 77 | 143 | 32 | 500 | 369-401 | 17,7 |
S2214/P | 14 | 367 | 426 | 454 | 79 | 151 | 32 | 526 | 397-429 | 19,0 |
S2215/P | 15 | 394 | 452 | 482 | 81 | 159 | 32 | 552 | 425-457 | 20,3 |
Scala scorrevole frontale F12 a GRADINI PIANI cm. 85x23, CON CARRELLO per percorsi con CURVE (adatta anche a percorsi dritti)
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "B" h totale scala in uso cm | "C" h totale cm | "D" Ingombro alla base scala con gradino 85x23 cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro di lato a scala chiusa cm | "G" h di lavoro cm | "I" H attacco binario cm | Peso scala con gradino 85x23 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2205/PC | 5 | 132 | 190 | 202 | 61 | 79 | 32 | 290 | 145-177 | 8,5 |
S2206/PC | 6 | 158 | 216 | 230 | 63 | 87 | 32 | 316 | 173-205 | 9 |
S2207/PC | 7 | 184 | 242 | 258 | 65 | 95 | 32 | 342 | 201-233 | 10,2 |
S2208/PC | 8 | 210 | 268 | 286 | 67 | 103 | 32 | 368 | 229-261 | 11,5 |
S2209/PC | 9 | 236 | 294 | 314 | 69 | 111 | 32 | 394 | 257-289 | 12,7 |
S2210/PC | 10 | 262 | 321 | 342 | 71 | 119 | 32 | 421 | 285-317 | 13,9 |
S2211/PC | 11 | 289 | 347 | 370 | 73 | 127 | 32 | 447 | 313-345 | 15,1 |
S2212/PC | 12 | 315 | 373 | 398 | 75 | 135 | 32 | 473 | 341-373 | 16,4 |
S2213/PC | 13 | 341 | 400 | 426 | 77 | 143 | 32 | 500 | 369-401 | 17,7 |
S2214/PC | 14 | 367 | 426 | 454 | 79 | 151 | 32 | 526 | 397-429 | 19,0 |
S2215/PC | 15 | 394 | 452 | 482 | 81 | 159 | 32 | 552 | 425-457 | 20,3 |
Scala scorrevole frontale F12 a GRADINI PIANI cm. 85x23, CON CARRELLO per percorsi solo DRITTI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "B" h totale scala in uso cm | "C" h totale cm | "D" Ingombro alla base scala con gradino 85x23 cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | "G" h di lavoro cm | "I" H attacco binario cm | Peso scala con gradino 85x23 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2205/PD | 5 | 132 | 190 | 202 | 61 | 79 | 32 | 290 | 145-177 | 8,5 |
S2206/PD | 6 | 158 | 216 | 230 | 63 | 87 | 32 | 316 | 173-205 | 9 |
S2207/PD | 7 | 184 | 242 | 258 | 65 | 95 | 32 | 342 | 201-233 | 10,2 |
S2208/PD | 8 | 210 | 268 | 286 | 67 | 103 | 32 | 368 | 229-261 | 11,5 |
S2209/PD | 9 | 236 | 294 | 314 | 69 | 111 | 32 | 394 | 257-289 | 12,7 |
S2210/PD | 10 | 262 | 321 | 342 | 71 | 119 | 32 | 421 | 285-317 | 13,9 |
S2211/PD | 11 | 289 | 347 | 370 | 73 | 127 | 32 | 447 | 313-345 | 15,1 |
S2212/PD | 12 | 315 | 373 | 398 | 75 | 135 | 32 | 473 | 341-373 | 16,4 |
S2213/PD | 13 | 341 | 400 | 426 | 77 | 143 | 32 | 500 | 369-401 | 17,7 |
S2214/PD | 14 | 367 | 426 | 454 | 79 | 151 | 32 | 526 | 397-429 | 19,0 |
S2215/PD | 15 | 394 | 452 | 482 | 81 | 159 | 32 | 552 | 425-457 | 20,3 |
Scala scorrevole frontale F12 a GRADINI PIANI cm. 85x23, SENZA CARRELLO, ma CON GANCI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "B" h totale scala in uso cm | "C" h totale cm | "D" Ingombro alla base scala con gradino 85x23 cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | "G" h di lavoro cm | "I" H attacco binario cm | Peso scala con gradino 85x23 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2205/PG | 5 | 132 | 190 | 202 | 61 | 79 | 32 | 290 | 145-177 | 8,5 |
S2206/PG | 6 | 158 | 216 | 230 | 630 | 87 | 32 | 316 | 173-205 | 9 |
S2207/PG | 7 | 184 | 242 | 258 | 650 | 95 | 32 | 342 | 201-233 | 10,2 |
S2208/PG | 8 | 210 | 268 | 286 | 67 | 103 | 32 | 368 | 229-261 | 11,5 |
S2209/PG | 9 | 236 | 294 | 314 | 69 | 111 | 32 | 394 | 257-289 | 12,7 |
S2210/PG | 10 | 262 | 321 | 342 | 71 | 119 | 32 | 421 | 285-317 | 13,9 |
S2211/PG | 11 | 289 | 347 | 370 | 73 | 127 | 32 | 447 | 313-345 | 15,1 |
S2212/PG | 12 | 315 | 373 | 398 | 75 | 135 | 32 | 473 | 341-373 | 16,4 |
S2213/PG | 13 | 341 | 400 | 426 | 77 | 143 | 32 | 500 | 369-401 | 17,7 |
S2214/PG | 14 | 367 | 426 | 454 | 79 | 151 | 32 | 526 | 397-429 | 19,0 |
S2215/PG | 15 | 394 | 452 | 482 | 81 | 159 | 32 | 552 | 425-457 | 20,3 |
Scala scorrevole frontale F12 a PIOLI cm 35x24, solo scala SENZA CARRELLO
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "B" h totale scala in uso cm | "C" h totale cm | "D" Ingombro alla base scala con piolo 35x24 cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | "G" h di lavoro cm | "I" H attacco binario cm | Peso scala con piolo 35x24 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2205 | 5 | 132 | 190 | 202 | 51 | 79 | 32 | 290 | 145-177 | 8 |
S2206 | 6 | 158 | 216 | 230 | 51 | 87 | 32 | 316 | 173-205 | 8,8 |
S2207 | 7 | 184 | 242 | 258 | 51 | 95 | 32 | 342 | 201-233 | 9,6 |
S2208 | 8 | 210 | 168 | 286 | 51 | 103 | 32 | 368 | 229-261 | 10,4 |
S2209 | 9 | 236 | 294 | 314 | 51 | 111 | 32 | 394 | 257-289 | 11,2 |
S2210 | 10 | 262 | 321 | 342 | 51 | 119 | 32 | 421 | 285-317 | 12,0 |
S2211 | 11 | 289 | 347 | 370 | 51 | 127 | 32 | 447 | 313-345 | 12,8 |
S2212 | 12 | 315 | 373 | 398 | 51 | 135 | 32 | 473 | 341-373 | 13,6 |
S2213 | 13 | 341 | 400 | 426 | 51 | 143 | 32 | 500 | 369-401 | 14,4 |
S2214 | 14 | 367 | 426 | 454 | 51 | 151 | 32 | 526 | 397-429 | 15,2 |
S2215 | 15 | 394 | 452 | 482 | 51 | 159 | 32 | 552 | 425-457 | 16,0 |
Scala scorrevole frontale F12 a PIOLI cm 35x24, CON CARRELLO per percorsi con CURVE (adatta anche a percorsi dritti)
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "B" h totale scala in uso cm | "C" h totale cm | "D" Ingombro alla base scala con piolo 35x24 cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | "G" h di lavoro cm | "I" H attacco binario cm | Peso scala con piolo 35x24 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2205/C | 5 | 132 | 190 | 202 | 51 | 79 | 32 | 290 | 145-177 | 8 |
S2006/C | 6 | 158 | 216 | 230 | 51 | 87 | 32 | 316 | 173-205 | 8,8 |
S2207/C | 7 | 184 | 242 | 258 | 51 | 95 | 32 | 342 | 201-233 | 9,6 |
S2208/C | 8 | 210 | 168 | 286 | 51 | 103 | 32 | 368 | 229-261 | 10,4 |
S2209/C | 9 | 236 | 294 | 314 | 51 | 111 | 32 | 394 | 257-289 | 11,2 |
S2210/C | 10 | 262 | 321 | 342 | 51 | 119 | 32 | 421 | 285-317 | 12,0 |
S2211/C | 11 | 289 | 347 | 370 | 51 | 127 | 32 | 447 | 313-345 | 12,8 |
S2212/C | 12 | 315 | 373 | 398 | 51 | 135 | 32 | 473 | 341-373 | 13,6 |
S2213/C | 13 | 341 | 400 | 426 | 51 | 143 | 32 | 500 | 369-401 | 14,4 |
S2214/C | 14 | 367 | 426 | 454 | 51 | 151 | 32 | 526 | 397-429 | 15,2 |
S2215/C | 15 | 394 | 452 | 482 | 51 | 159 | 32 | 552 | 425-457 | 16,0 |
Scala scorrevole frontale F12 a PIOLI cm 35x24, CON CARRELLO per percorsi solo DRITTI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "B" h totale scala in uso cm | "C" h totale cm | "D" Ingombro alla base scala con piolo 35x24 cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | "G" h di lavoro cm | "I" H attacco binario cm | Peso scala con piolo 35x24 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2205/D | 5 | 132 | 190 | 202 | 51 | 79 | 32 | 290 | 145-177 | 8 |
S2206/D | 6 | 158 | 216 | 230 | 51 | 87 | 32 | 316 | 173-205 | 8,8 |
S2207/D | 7 | 184 | 242 | 258 | 51 | 95 | 32 | 342 | 201-233 | 9,6 |
S2208/D | 8 | 210 | 168 | 286 | 51 | 103 | 32 | 368 | 229-261 | 10,4 |
S2209/D | 9 | 236 | 294 | 314 | 51 | 111 | 32 | 394 | 257-289 | 11,2 |
S2210/D | 10 | 262 | 321 | 342 | 51 | 119 | 32 | 421 | 285-317 | 12,0 |
S2211/D | 11 | 289 | 347 | 370 | 51 | 127 | 32 | 447 | 313-345 | 12,8 |
S2212/D | 12 | 315 | 373 | 398 | 51 | 135 | 32 | 473 | 341-373 | 13,6 |
S2213/D | 13 | 341 | 400 | 426 | 51 | 143 | 32 | 500 | 369-401 | 14,4 |
S2214/D | 14 | 367 | 426 | 454 | 51 | 151 | 32 | 526 | 397-429 | 15,2 |
S2215/D | 15 | 394 | 452 | 482 | 51 | 159 | 32 | 552 | 425-457 | 16,0 |
Scala scorrevole frontale F12 a PIOLI cm 35x24, SENZA CARRELLO, ma CON GANCI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini | "A" h utile cm | "B" h totale scala in uso cm | "C" h totale cm | "D" Ingombro alla base scala con piolo 35x24 cm | "E" Ingombro scala aperta cm | "F" Ingombro scala chiusa cm | "G" h di lavoro cm | "I" H attacco binario cm | Peso scala con piolo 35x24 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2205/G | 5 | 132 | 190 | 202 | 51 | 79 | 32 | 290 | 145-177 | 8 |
S2206/G | 6 | 158 | 216 | 230 | 51 | 87 | 32 | 316 | 173-205 | 8,8 |
S2207/G | 7 | 184 | 242 | 258 | 51 | 95 | 32 | 342 | 201-233 | 9,6 |
S2208/G | 8 | 210 | 168 | 286 | 51 | 103 | 32 | 368 | 229-261 | 10,4 |
S2209/G | 9 | 236 | 294 | 314 | 51 | 111 | 32 | 394 | 257-289 | 11,2 |
S2210/G | 10 | 262 | 321 | 342 | 51 | 119 | 32 | 421 | 285-317 | 12,0 |
S2211/G | 11 | 289 | 347 | 370 | 51 | 127 | 32 | 447 | 313-345 | 12,8 |
S2212/G | 12 | 315 | 373 | 398 | 51 | 135 | 32 | 473 | 341-373 | 13,6 |
S2213/G | 13 | 341 | 400 | 426 | 51 | 143 | 32 | 500 | 369-401 | 14,4 |
S2214/G | 14 | 367 | 426 | 454 | 51 | 151 | 32 | 526 | 397-429 | 15,2 |
S2215/G | 15 | 394 | 452 | 482 | 51 | 159 | 32 | 552 | 425-457 | 16,0 |
OPTIONAL
Articoli | Descrizione |
---|---|
501000000201 | Carrello completo di snodo atto a percorsi con curve |
500080000326 | Carrello completo con snodo atto a percorsi dritti |
511000000240 | Gancio in inox per montante 65x30 mm |
S0115 | Binario al ml (barre interne da mx 4,05 mt) |
S0116 | Curva interna in alluminio - ingombro 625 x 625 mm |
542025000320 | Giunzione in alluminio per binario |
501000040220 | Finecorsa esterni per binario |
543207000220 | Distanziale per binario mm 100 a C |
543207000221 | Distanziale per binario mm 200 a Z |
543207000222 | Distanziale per binario mm 100 a Z |
S0125 | Binario anodizzato nero al ml (barre interne da max 4,05 mt.) |
S0117 | Curva interna in alluminio anodizzata nera |
S0516 | Curva esterna in ferro zincata |
544000000222 | Distanziale per curva esterna |
500251000420 | Piastra attacco distanziale da utilizzare per curva esterna |
S0515 | Binario diametro 30 mm al ml (barre da mx 4,05 mt) *(per modelli con ganci) |
544000040220 | Kit distanziale 55 mm per binario diametro 30 mm *(per modelli con ganci) |
544000040221 | Kit distanziale 100 mm per binario diametro 30 mm x scaffalature * (per modelli con ganci) |
544000040222 | Kit distanziale 105 mm per binario diametro 30 mm * (per modelli con ganci) |
6145200021 | Tappo finecorsa esterno binario * (per modelli con ganci) |
Kit corrimano corto in acciaio -cambia per altezza e dx o sx .......... cad. | |
Kit singolo corrimano dritto in alluminio - cambia per altezza ....... cad. |
RICAMBI
Articoli | Descrizione |
---|---|
522000000220 | Testata in acciaio per scala F12 |
501000000220 | snodo per carrello |
Gradino in alluminio - cambia per altezza.... | |
500000040253 | Kit ruota completa per scala F12 diametro 100x22 mm |
6145250129 | Puntale in gomma interno 65x30 profilo in alluminio |