Scala per soppalco S15
Scaletta per soppalco
È una scala singola d’appoggio in alluminio. Integrata da accessori come mancorrenti e correntini a misura, ruote di scorrimento a terra e maniglioni di sbarco permettendo di realizzare scale specifiche personalizzate secondo l’esigenza. Ideale per soppalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti e quant’altro, oltre una semplice scala.
La scaletta per soppalco viene prodotta in due versioni:
S15/1 : gradini profondi 8,5 cm, inclinazione 70°, larghezza cm 45.
La versione standard non ha i maniglioni di serie. Dalla misura a /14 gradini è obbligatorio l’uso della basetta stabilizzatrice, se la scala non viene fissata.
S15/2 : gradini profondi 15 cm, inclinazione 60°, larghezza cm 56.
La versione standard comprende i maniglioni di serie. Dalla misura a /27 gradini è obbligatorio l’uso della basetta stabilizzatrice, se la scala non viene fissata.
S15/2: ha una facile salita in quanto ben inclinata e si sale con il corpo dritto
Scale per soppalchi
Il sistema di aggancio è composto dal Correntino (solitamente 1 mt) + 2 supporti correntino, uno per lato + 2 ganci corti fissati sui montanti della scala. In caso di aggancio della scala in verticale, contro il muro a riposo, si devono aggiungere anche 2 ganci lunghi, che vengono sempre fissati sui montanti, ma più in basso.
Certificazioni:
S15 /1 - Standard senza maniglioni - Pendenza 70° - Larghezza 45cm
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | Gradini | Lunghezza scala A1 | Lunghezza con maniglioni A2 | Altezza di sbarco A3 | Scartamento B | dimensioni Basetta cm | Peso Kg | Volume Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON PIEDI SNODATI - Barra Stabilizzatrice (non prevista) | ||||||||
S15/11 | 6 | 205 | 305 | 183 | 82 | 5,3 | 0,19 | |
S15/12 | 8 | 265 | 365 | 240 | 104 | 6,5 | 0,25 | |
S15/13 | 9 | 295 | 395 | 267 | 134 | 8,0 | 0,28 | |
SENZA BARRA STABILIZZATRICE CON PIEDI SNODO | (se scala fissa a muro) | |||||||
S15/14 | 11 | 355 | 455 | 320 | 144 | 8,7 | 0,34 | |
S15/15 | 13 | 411 | 511 | 380 | 164 | 9,8 | 0,39 | |
S15/16 | 14 | 445 | 545 | 414 | 174 | 10,4 | 0,42 | |
S15/17 | 16 | 505 | 605 | 464 | 205 | 12,8 | 0,48 | |
S15/18 | 18 | 561 | 661 | 523 | 226 | 13,6 | 0,53 | |
S15/19 | 19 | 595 | 695 | 549 | 248 | 14,5 | 0,56 | |
CON BARRA STABILIZZATRICE | (se scala libera) | |||||||
S15/14B | 11 | 355 | 455 | 320 | 144 | 89 | 8,7 | 0,34 |
S15/15B | 13 | 411 | 511 | 380 | 164 | 89 | 9,80 | 0,39 |
S15/16B | 14 | 445 | 545 | 414 | 174 | 107 | 10,40 | 0,42 |
S15/17B | 16 | 505 | 605 | 464 | 205 | 107 | 12,80 | 0,48 |
S15/18B | 18 | 561 | 661 | 523 | 226 | 107 | 13,60 | 0,53 |
S15/19B | 19 | 595 | 695 | 549 | 248 | 107 | 14,50 | 0,56 |
S15/2 - Standard con maniglioni orizzontali- Pendenza 60° - Larghezza 56cm
Guarda il disegno tecnico (Disegno per misure)
Articolo | Gradini | Lunghezza scala A1 | Lunghezza con maniglioni A2 | Altezza di sbarco A3 | Scartamento B | Dimensioni Basetta cm | Peso Kg | Volume Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON PIEDI SNODATI - Barra Stabilizzatrice (non prevista) | ||||||||
S15/21 | 6 | 175 | 275 | 149 | 105 | 13,0 | 0,21 | |
S15/22 | 7 | 200 | 300 | 173 | 115 | 14,8 | 0,24 | |
S15/23 | 8 | 225 | 325 | 198 | 120 | 16,7 | 0,26 | |
S15/24 | 9 | 250 | 350 | 217 | 132 | 18,5 | 0,29 | |
S15/25 | 10 | 275 | 375 | 238 | 144 | 20,4 | 0,32 | |
S15/26 | 11 | 299 | 400 | 261 | 155 | 22,3 | 0,35 | |
CON PIEDI SNODATI SENZA BARRA STABILIZZATRICE | (se scala fissa a muro) | |||||||
S15/27 | 12 | 325 | 425 | 280 | 162 | 24,1 | 0,38 | |
S15/28 | 13 | 350 | 450 | 307 | 177 | 26,0 | 0,41 | |
S15/29 | 14 | 375 | 475 | 330 | 190 | 27,8 | 0,44 | |
S15/30 | 15 | 400 | 500 | 349 | 205 | 29,7 | 0,47 | |
S15/31 | 16 | 425 | 525 | 372 | 226 | 31,5 | 0,5 | |
S15/32-R | 17 | 450 | 550 | 390 | 240 | 39,8 | 0,53 | |
S15/33-R | 18 | 475 | 575 | 414 | 254 | 42,5 | 0,56 | |
S15/34-R | 19 | 500 | 600 | 436 | 267 | 44,0 | 0,59 | |
CON BARRA STABILIZZATRICE | (se scala libera) | |||||||
S15/27-B | 12 | 325 | 425 | 280 | 162 | 107 | 24,1 | 0,38 |
S15/28-B | 13 | 350 | 450 | 307 | 177 | 107 | 26,0 | 0,41 |
S15/29-B | 14 | 375 | 475 | 330 | 190 | 107 | 27,8 | 0,44 |
S15/30-B | 15 | 400 | 500 | 349 | 205 | 107 | 29,7 | 0,47 |
S15/31-B | 16 | 425 | 525 | 372 | 226 | 107 | 31,5 | 0,50 |
S15/32-RB | 17 | 450 | 550 | 390 | 240 | 107 | 39,8 | 0,53 |
S15/33-RB | 18 | 475 | 575 | 414 | 254 | 107 | 42,5 | 0,56 |
S15/34-RB | 19 | 500 | 600 | 436 | 267 | 107 | 44,0 | 0,59 |
Accessori
Articolo | Descrizione | UM |
---|---|---|
CORR | Correntino in alluminio diam. 25 mm | Mt |
FU-076 | Supporto correntino in alluminio (si consiglia n° 1 ogni mt. 1,50) | Cad |
FE-011 | Gancio corto | Cad |
FE-010/1 | Gancio lungo di riposo verticale | Cad |
S15-MCSTD | Maniglioni orizzontali con innesti ( di serie su S15/2 ) | Coppia |
S15-MCVER | Maniglioni verticali con innesti | Coppia |
S15MAGG | Maggiorazione per maniglioni verticali (S15/2) | Coppia |
MAN | Mancorrente diametro 25mm in alluminio ( di serie ) | Mt |
FU-016 | Supporto mancorrente fisso ( di serie ) | Cad |
FU-109 | Supporto mancorrente pieghevole | Cad |
FU-037 | Sup. mancorrente doppio h 34 cm (solo su S15/2) | Cad. |
S15/D15 | Distanziali saldati | Coppia |
BA-F89V | Barra stabilizzatrice, cm 89, universale ( solo su scale non fisse a muro a partire dalla S15/14 ) | Cad |
BA-F107V | Barra stabilizzatrice, cm 107, universale ( solo su scale non fisse a muro a partire dalla S15/14 ) | Cad |
BA-F105/S15 | Barra stabilizzatrice, cm 107, con innesti in fusione e Piedi in Gomma ( solo su scale non fisse a muro dal codice S15/27 ) | Cad |
BA-F107/S15PS | Barra stabilizzatrice, cm 107, con innesti in fusione e Piedi Snodati ( solo su scala non fissa a muro a partire dalla S15/27 ) | Cad |
PL-228 | Ruote scorrevoli laterali c/supporto in alluminio | coppia |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.