Scala d’appoggio AP/AS
L’AP è una scala d’appoggio con prolungamento del montante di m 1,00
Caratteristiche:
• piolo mm 30×30.
• Portata: kg 150
• Altezze: da m 3,60 a m 5,50
• Passo tra i pioli mm 280
• Piolo in alluminio mm 30×30
• Tacchetti PVC antiscivolo
• Larghezza scala 43 cm
L’AS è una scala d’appoggio con prolungamento del montante di m 1,00 e corrimani
Caratteristiche:
• gradino piano da 80 mm
• Portata: kg 150
• Altezze disponibili: da m 3,60 a m 5,50
• Passo tra i pioli mm 280
• Tacchetti PVC antiscivolo
• gradino piano da 80 mm
• Portata: kg 150
• Altezze disponibili: da m 3,60 a m 5,50
• Passo tra i pioli mm 280
• Tacchetti PVC antiscivolo
• Larghezza scala 43 cm
.
Optional per entrambe le scale:
- Gancio in acciaio, che si appoggiano a un tubolare di 30 mm
- Piedini snodabili
Certificazioni:
Scala d'appoggio AP - piolo mm 30×30
Articolo | n° gradini | Altezza scala cm | H di sbarco cm | Montante | Ingombro base cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AP103 | 3 | 217 | 101 | 60x25 | 46,70 | 3,03 |
AP104 | 4 | 245 | 127 | 60x25 | 57,20 | 3,42 |
AP105 | 5 | 273 | 153 | 60x25 | 67,70 | 3,98 |
AP106 | 6 | 300 | 179 | 60x25 | 78,20 | 4,45 |
AP107 | 7 | 329 | 205 | 60x25 | 88,70 | 4,93 |
AP108 | 8 | 357 | 231 | 60x25 | 99,20 | 5,40 |
AP109 | 9 | 385 | 257 | 60x25 | 109,70 | 5,88 |
AP110 | 10 | 413 | 283 | 60x25 | 120,20 | 6,35 |
AP111 | 11 | 441 | 309 | 60x25 | 130,70 | 6,83 |
AP112 | 12 | 469 | 335 | 60x25 | 141,20 | 7,30 |
AP113 | 13 | 497 | 361 | 73x25 | 153,00 | 8,76 |
AP114 | 14 | 525 | 387 | 73x25 | 163,30 | 9,28 |
AP115 | 15 | 553 | 414 | 73x25 | 174,10 | 9,81 |
Scala d'appoggio AS con corrimani - Gradino piano da 80 mm
Articolo | n° gradini | Altezza scala cm | H di sbarco cm | Montante | Ingombro base cm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AS108 | 8 | 356 | 231 | 60x25 | 99,20 | 9,08 |
AS110 | 10 | 413 | 283 | 60x25 | 120,20 | 10,50 |
AS112 | 12 | 469 | 335 | 60x25 | 141,20 | 12,60 |
AS113 | 13 | 497 | 361 | 73x25 | 153,00 | 14,20 |
AS114 | 14 | 525 | 387 | 73x25 | 163,30 | 15,10 |
AS115 | 15 | 553 | 414 | 73x25 | 174,10 | 15,75 |
OPTIONAL
Guarda il disegno tecnico (.)
Descrizione |
---|
Gancio in acciaio che appoggia su un tubolare di 30 mm |
Piede snodato |
Coppia di corrimani che possono essere applicati alla scala AP |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.