Scala a giorno 7346-7348
Fissa per esterni con corrimano, inclinazione 45°, Cod. 7346 7348
Scala 7346 con rampa di salita larghezza mm. 600
Scala 7348 con rampa di salita larghezza mm. 800
Gradini in lega leggera indeformabili con superfice anti-scivolo: profondità mm.250
Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio
Corrimano unilaterale amovibile applicabile a scelta a destra o a sinistra (specificare all’ordine)
Possibilità di corrimano supplementare, obbligatorio qualora la scala in opera non si affianchi alla parete
Nr. 2 piastre di fissaggio per il tassellamento alla pavimentazione superiore
Nr. 2 Piastre di fissaggio per il tassellamento al suolo
L’inclinazione della rampa di 45° consente un più agevole e comodo accesso a soppalchi
o piani rialzati che necessitano di un passaggio semi-permanente
Su richiesta: – Diverse personalizzazioni disponibili tra le quali mensole di supporto,
pilastri portanti, piastre di fissaggio speciali ecc.
– Adattamento per accesso a soppalchi o piani rialzati con uscite frontali o
laterali provviste di cancelletti di ingresso/uscita
– Gradini in grigliato di alluminio anti-neve
Prescrizioni di sicurezza:
Altezze al piano
fino a metri 1: corrimani facoltativi.
Da 1 a 2 metri: almeno 1 corrimano
Oltre 2 metri: 2 corrimani obbligatori
N.B. La scala standard è fornita con n. 1 corrimano
N.B. Tutti i modelli della 7346 e 7348 richiedono sempre il fissaggio a terra obbligatorio
Portata: 150 Kg per normativa EN 14122
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
Scala 7346, larghezza rampa scale 60 cm, larghezza totale cm 72
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Altezza scala cm S | Altezza al piano cm H | Ingombro alla base cm L | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
7346/03 | 162 | 62 | 76 | 14,0 |
7346/04 | 182 | 82 | 96 | 17,2 |
7346/05 | 202 | 102 | 116 | 20,8 |
7346/06 | 222 | 122 | 136 | 24,2 |
7346/07 | 242 | 142 | 156 | 29,2 |
7346/08 | 262 | 162 | 176 | 32,4 |
7346/09 | 282 | 182 | 196 | 36,0 |
7346/10 | 302 | 202 | 216 | 39,4 |
7346/11 | 322 | 222 | 236 | 44,4 |
7346/12 | 342 | 242 | 256 | 47,8 |
7346/13 | 362 | 262 | 276 | 51,2 |
7346/14 | 382 | 282 | 296 | 54,6 |
7346/15 | 402 | 302 | 316 | 69,1 |
7346/16 | 422 | 322 | 336 | 73,1 |
7346/17 | 442 | 342 | 356 | 77,1 |
7346/18 | 462 | 362 | 376 | 81,3 |
7346/19 | 482 | 382 | 396 | 84,7 |
Scala 7348, larghezza rampa scale 80 cm, larghezza totale cm 92
Articolo | Altezza scala cm S | Altezza al piano cm H | Ingombro alla base cm L | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
7348/03 | 162 | 62 | 76 | 16,0 |
7346/04 | 182 | 82 | 96 | 20,1 |
7348/05 | 202 | 102 | 116 | 24,0 |
7348/06 | 222 | 122 | 136 | 28,0 |
7348/07 | 242 | 142 | 156 | 33,9 |
7348/08 | 262 | 162 | 176 | 37,8 |
7348/09 | 282 | 182 | 196 | 42,1 |
7348/10 | 302 | 202 | 216 | 46,2 |
7348/11 | 322 | 222 | 236 | 51,9 |
7348/12 | 342 | 242 | 256 | 56,0 |
7348/13 | 362 | 262 | 276 | 60,1 |
7348/14 | 382 | 282 | 296 | 64,1 |
7348/15 | 402 | 302 | 316 | 79,3 |
7348/16 | 422 | 322 | 336 | 84,0 |
7348/17 | 442 | 342 | 356 | 88,5 |
7348/18 | 462 | 362 | 376 | 93,6 |
7348/19 | 482 | 382 | 396 | 97,4 |
Personalizzazioni ed accessori
Articolo | ACCESSORI 7346 e 7348 |
---|---|
CPF46 | Parapetto frontale fisso scala 7346 - alto 110 cm |
CPF48 | Parapetto frontale fisso scala 7348 - alto 110 cm |
GASPEC | Coppia di ganci di attacco su misura |
CANCEL | Cancelletto di ingresso/uscita a molla |
PDFI | Piastra di fissaggio singola |
MSF60 | Mensole di sostegno per scala larga 60cm |
MSF80 | Mensole di sostegno per scala larga 80cm |
PPT | Pilastri portanti |
USC | Uscite frontali o laterali |
AN -VR | Anodizzazione o verniciatura |
CORRIMANO SUPPLEMENTARE : | |
C03 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 3 |
C04 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 4 |
C05 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 5 |
C06 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 6 |
C07 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 7 |
C08 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 8 |
C09 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini = 9 |
C10 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =10 |
C11 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =11 |
C12 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =12 |
C13 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =13 |
C14 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =14 |
C15 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =15 |
C16 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =16 |
C17 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =17 |
C18 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =18 |
C19 | Secondo corrimano a richiesta scala gradini =19 |
Piani di Uscita
Articolo | Descrizione |
---|---|
7346 | |
PEL80-6 | fino a 14 gradini - 80cm c/parapetto - uscita laterale |
PEL120-6 | fino a 14 gradini - 120cm c/parapetto - uscita laterale |
PEF80-6 | fino a 14 gradini - 80cm c/parapetto - uscita frontale |
PEF120-6 | fino a 14 gradini - 120cm c/parapetto - uscita frontale |
QEL80-6 | da 15 a 19 gradini - 80cm c/parapetto - uscita laterale |
QEL120-6 | da 15 a 19 gradini - 120cm c/parapetto - uscita laterale |
QEF80-6 | da 15 a 19 gradini - 80cm c/parapetto - uscita frontale |
QEF120-6 | da 15 a 19 gradini - 120cm c/parapetto - uscita frontale |
7348 | |
PEL80-8 | fino a 14 gradini - 80cm c/parapetto - uscita laterale |
PEL120-8 | fino a 14 gradini - 120cm c/parapetto - uscita laterale |
PEF80-8 | fino a 14 gradini - 80cm c/parapetto - uscita frontale |
PEF120-8 | fino a 14 gradini - 120cm c/parapetto - uscita frontale |
QEL80-8 | da 15 a 19 gradini - 80cm c/parapetto - uscita laterale |
QEL120-8 | da 15 a 19 gradini - 120cm c/parapetto - uscita laterale |
QEF80-8 | da 15 a 19 gradini - 80cm c/parapetto - uscita frontale |
QEF120-8 | da 15 a 19 gradini - 120cm c/parapetto - uscita frontale |
GALLERIA FOTOGRAFICA
Scala per soppalco speciale 16 gradini + pianerottolo intermedio
Scala per soppalco speciale 16 gradini + pianerottolo intermedio
Vista dall’alto