Elevatore di persone verticale GENIE AWP
AWPS elevatore di persone verticale per manutenzioni
USO INTERNO ED ESTERNO
Facile da caricare su furgone grazie a ruote fisse e orientabili.
Facile accesso attraverso porte standard.
Alimentazione AC in piattaforma (solo cavo).
Vani per gli stabilizzatori.
Interruttore salita/discesa con doppio comando.
Spie a LED confermano il giusto posizionamento degli stabilizzatori
Telaio di base ribaltabile con dispositivo di inclinazione all’indietro, (standard su AWP 36 e AWP 40).
Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
dati tecnici: downolad scheda tecnica completa
Guarda il disegno tecnico (.)
AWP-20S | AWP-25S | AWP-30S | AWP-36S | AWP-40S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) Altezza chiusa (base standard) | mt | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,78 | 2,78 |
(A) Altezza chiusa (RT/stretta) | mt | 2,01 | 2,01 | 2,01 | - | - |
(B) Inclinata all'indietro (base standard) | mt | - | - | - | 1,92 | 1,98 |
(C) Lunghezza chiusa (base standard) | mt | 1,24 | 1,31 | 1,35 | 1,92 | 1,98 |
(C) Lunghezza chiusa (RT/stretta) | mt | 1,60 | 1,60 | 1,60 | - | - |
(D) Lunghezza inclinata all'indietro | mt | - | - | - | 2,97 | 2,97 |
(E) Larghezza (base standard) | cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
(E) Larghezza (RT) | cm | 76 | 76 | 76 | - | - |
(E) Larghezza (stretta) | cm | 56 | 56 | 56 | ------ | ----- |
Peso Piattaforma | kg | 307 | 330 | 352 | 461 | 472 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI





