Scala a gabbia 4047
Scala fissa con gabbia di protezione alla schiena
Le scale con gabbia 4047 grazie ad una composizione modulare, offrono combinazioni versatili adattandosi a molteplici impieghi, in modo da poter adattare il prodotto alle specifiche esigenze di ciascun cliente. Costituiscono una valida soluzione di sicurezza per accesso in copertura di edifici industriali, enti pubblici, etc., accesso macchinari, scale per controlli, manutenzione e pulizia, scale per salire su ciminiere, facciate, silos, piattaforme, carriponte, ecc..
Si tratta di una soluzione molto impiegata per la sua sicurezza. La scala a gabbia è anche nota come scala alla marinara.
Scale a gabbia: caratteristiche tecniche
- Pioli quadrati anti-scivolo in alluminio 30×30 mm posizionati ad un passo ridotto di 280 mm
- attacco piolo-montante con doppia doratura, interna ed esterna al montante verticale.
- Montanti verticali in profilo estruso 58×25 mm.
- Zanche di fissaggio e muro in acciaio zincato a caldo, con fissaggio indipendente dagli anelli della gabbia per consentire la massima regolazione in corso d’opera.
- Larghezza esterna scala 520 mm.
- La protezione terminale che prosegue fino a 1,10 mt dal piano d’uscita.
- Uscita allargata a 570 mm con corrimano su entrambi i lati per favorire un comodo passaggio.
- Diametro arco della gabbia di protezione 600 mm per normativa D.L. 81 e di 700 mm per normativa ISO 14122-4
- Anelli di giunzione gabbia realizzati in robusto profilato di alluminio a posizione regolabile adattabile in opera.
- Scala fornita con disegno tecnico dettagliato per favorire la verifica di istallazione e messa in opera.
- In conformità alle normative vigenti, ogni 2 mt. le scale sopportano un carico di 150 kg.
- Anno di produzione e marchio del produttore
- Libretto di istruzioni e norme d’uso.
Scale alla marinara
si compongono di:
– gabbia totalmente smontabile e adattabile in opera
– Scala a composizione di moduli indipendenti per semplificare il trasporto, lo stoccaggio e la messa in opera
– fornita con disegno tecnico di messa in opera
- Acquista la scala con gabbia e la scala con gabbia smontata
OTTERRAI UN GRANDE RISPARMIO !
Montaggio facile ed intuitivo con libretto di istruzioni
dettagliato tempo necessario 15 minuti al metro !
Per ulteriori informazione clicca qui per scaricare PDF
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
VARIE
Guarda il disegno tecnico (a)
Piano d'uscita INFERIORE a 10 mt -> da 2,07 a 5,14
Guarda il disegno tecnico (a)
Articolo | H. Moduli mt. | Per H al piano | 4047 1 | 4047 2 | 4047 3 | 4047 4 | 4047 5 | 4047 6 | 4047 7 | 4047 8 | 4047 9 | 4047 10 | 4047 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-> da mt | 2,07 | 2,35 | 2,63 | 2,91 | 3,19 | 3,47 | 3,75 | 4,03 | 4,31 | 4,59 | 4,87 | ||
-> a mt | 2,34 | 2,62 | 2,90 | 3,18 | 3,46 | 3,74 | 4,02 | 4,30 | 4,58 | 4,86 | 5,14 | ||
MP1 | 2,18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MP2 | 3,02 | 1 | |||||||||||
MP3 | 3,30 | 1 | |||||||||||
MP4 | 3,58 | 1 | 1 | ||||||||||
MIS | 2,52 | ||||||||||||
MIS2 | 2,24 | ||||||||||||
MOT | 2,73 | 1 | |||||||||||
MOTR | 2,45 | 1 | 1 | ||||||||||
MOTC | 2,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ZFS2 | Zanche | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H gabbia | 1,26 | 1,26 | 1,54 | 1,82 | 2,10 | 2,38 | 2,66 | 2,80 | 3,08 | 3,36 | 3,64 |
Piano d'uscita INFERIORE a 10 mt -> da 5,15 a 9,06
Guarda il disegno tecnico (a)
Articolo | H. Moduli mt. | Per H al piano | 4047 12 | 4047 13 | 4047 14 | 4047 15 | 4047 16 | 4047 17 | 4047 18 | 4047 19 | 4047 20 | 4047 21 | 4047 22 | 4047 23 | 4047 24 | 4047 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-> da mt | 5,15 | 5,43 | 5,71 | 5,99 | 6,27 | 6,55 | 6,83 | 7,11 | 7,39 | 7,67 | 7,95 | 8,23 | 8,51 | 8,79 | ||
-> a mt | 5,42 | 5,70 | 5,98 | 6,26 | 6,54 | 6,82 | 7,10 | 7,38 | 7,66 | 7,94 | 8,22 | 8,50 | 8,78 | 9,06 | ||
MP1 | 2,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
MP2 | 3,02 | 1 | ||||||||||||||
MP3 | 3,30 | 1 | ||||||||||||||
MP4 | 3,58 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
MIS | 2,52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
MIS2 | 2,24 | 1 | 1 | |||||||||||||
MOT | 2,73 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
MOTR | 2,45 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
MOTC | 2,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ZFS2 | Zanche | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
H gabbia | 3,92 | 4,20 | 4,48 | 4,76 | 5,04 | 5,18 | 5,46 | 5,74 | 6,02 | 6,30 | 6,58 | 6,86 | 7,14 | 7,42 |
Piano d'uscita SUPERIORE a 10 mt -> da 9,07 a 12,14
Guarda il disegno tecnico (a)
Articolo | H. Moduli mt. | Per H al piano | 4047 26 | 4047 27 | 4047 28 | 4047 29 | 4047 30 | 4047 31 | 4047 32 | 4047 33 | 4047 34 | 4047 35 | 4047 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-> da mt | 9,07 | 9,35 | 9,63 | 9,91 | 10,19 | 10,47 | 10,75 | 11,03 | 11,31 | 11,59 | 11,87 | ||
-> a mt | 9,34 | 9,62 | 9,90 | 10,18 | 10,46 | 10,74 | 11,02 | 11,30 | 11,58 | 11,86 | 12,14 | ||
MP1 | 2,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
MP2 | 3,02 | 1 | 1 | ||||||||||
MP3 | 3,30 | 1 | 1 | ||||||||||
MP4 | 3,58 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MIS | 2,52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
MIS2 | 2,24 | 1 | |||||||||||
MOT | 2,73 | 1 | 1 | ||||||||||
MOTR | 2,45 | 1 | 1 | ||||||||||
MOTC | 2,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ZFS2 | Zanche | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
H gabbia | 7,56 | 7,84 | 8,12 | 8,40 | 8,68 | 8,96 | 9,24 | 9,52 | 9,80 | 9,94 | 10,22 |
Piano d'uscita SUPERIORE a 10 mt -> da 12,15 a 16,06
Guarda il disegno tecnico (a)
Articolo | H. Moduli mt. | Per H al piano | 4047 37 | 4047 38 | 4047 39 | 4047 40 | 4047 41 | 4047 42 | 4047 43 | 4047 44 | 4047 45 | 4047 46 | 4047 47 | 4047 48 | 4047 49 | 4047 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-> da mt | 12,15 | 12,43 | 12,71 | 12,99 | 13,27 | 13,55 | 13,83 | 14,11 | 14,39 | 14,67 | 14,95 | 15,23 | 15,51 | 15,79 | ||
-> a mt | 1242 | 12,70 | 12,98 | 13,26 | 13,54 | 13,82 | 14,10 | 14,38 | 14,66 | 14,94 | 15,22 | 15,50 | 15,78 | 16,06 | ||
MP1 | 2,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MP2 | 3,02 | 1 | ||||||||||||||
MP3 | 3,30 | 1 | ||||||||||||||
MP4 | 3,58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MIS | 2,52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
MIS2 | 2,24 | 1 | 1 | |||||||||||||
MOT | 2,73 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
MOTR | 2,45 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
MOTC | 2,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ZFS2 | Zanche | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
H gabbia | 10,50 | 10,78 | 11,06 | 11,34 | 11,62 | 11,90 | 12,18 | 12,32 | 12,60 | 12,88 | 13,16 | 13,44 | 13,72 | 14,00 |
Moduli TERMINALI - composizione standard
Guarda il disegno tecnico (A)
Articolo | 4047 MOT completo Smontata | 4047 SOT | 4047G26S | 4047 MOTR completo Smontata | 4047 MOTR completo Montata | 4047SOTR | 4047G25S | 4047 MOTC completo Smontata | 4047 MOTC completo Montata | 4047SOTC | 4047G22S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H scale m | 1,55 | 1,27 | 1,27 | 0,99 | 0,99 | ||||||
H gabbia m | 2,66 | 2,38 | 2,38 | 2,10 | 2,10 | ||||||
H scala + corrimano m | 2,73 | 2,45 | 2,45 | 2,17 | 2,17 |
Moduli INTERMEDI - composizione standard
Guarda il disegno tecnico (A)
Articolo | 4047 MIS completo Smontata | 4047 MIS completo Montata | 4047 SC09 solo scala | 4047 G25S solo gabbia | 4047 MIS2 completo Smontata | 4047 MIS2 completo Montata | 4047 SC08 | 4047G22S | 4047 MRP completo Smontata | 4047 MRP completo Montata | 4047 MSD | 4047GSDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H scala m | 2,52 | 2,52 | 2,24 | 2,24 | 2,52 | 2,52 | ||||||
H gabbia m | 2,38 | 2,38 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Moduli DI PARTENZA - composizione standard
Guarda il disegno tecnico (A)
Articolo | 4047 MP4 completo Smontata | 4047 MP4 completo Montata | 4047 SP13 solo scala | 4047 G14S solo gabbia | 4047 MP3 completo Smontata | 4047 MP3 completo Montata | 4047 SP12 solo scala | 4047 G11S solo gabbia | 4047 MP2 completo Smontata | 4047 MP2 completo Montata | 4047 SP11 solo scala | 4047 G08S solo gabbia | 4047 MP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H scala m | 1,26 | 1,26 | 3,30 | 3,30 | 3,02 | 3,02 | 2,18 | ||||||
H gabbia m | 3,58 | 3,58 | 0,98 | 0,98 | 0,70 | 0,70 |
Zanche di fissaggio
Guarda il disegno tecnico (4047)
Articolo | Descrizione |
---|---|
ZFS | zanca singola dist. 180mm |
ZFS2 | zanca doppia dist. 180mm |
ZRP1 | prolunga distanza da 180 a 430mm |
ZRP2 | prolunga distanza da 440 a 530 mm |
ZT | zanca tralicciata per distintos. superiori a 530mm |
Accessori anti-intrusione
Guarda il disegno tecnico (B)
Articolo | Descrizione | Caratteristiche |
---|---|---|
PAI | porta anti-intrusione | - Porta in lamiera di alluminio liscia con cerniere, apribile ad anta. - Telaio a griglia anti-..intrusione. - Chiudibile con lucchetto (non fornito). |
PRC | pianerottolo anti-intrusione | - Pianetto ribaltabile in alluminio con superficie in lamiera mandorlata anti-scivolo. .......- Chiudibile con lucchetto (non fornito) |
GRAI | griglia anti-intrusione | - Dispositivo anti-intrusione amovibile in alluminio chiudibile con lucchetto (non fornito). - Applicabile sopra ad ogni anello della scala. |
SA8 | Scala partenza estraibile, mt. 2,24 | - Scala a pioli in alluminio. - Fornita con coppia di ganci GA per ancoraggio sulla scala ..fissa. - Chiudibile con lucchetto (non fornito). |
SA9 | Scala partenza estraibile, mt. 2,52 | - Scala a pioli in alluminio. - Fornita con coppia di ganci GA per ancoraggio sulla scala ..fissa. - Chiudibile con lucchetto (non fornito). |
Uscite di Sbarco e Piattaforme
Guarda il disegno tecnico (B)
Articolo | Descrizione | Caratteristiche |
---|---|---|
MUL | Uscita Laterale | - Modulo intermedio o terminale con uscita laterale. - Con gabbia di protezione completa mt. 2,20 - Lato uscita a scelta a DX oppure a SX |
MIL | Piattaforma di Ispezione | - Piattaforma laterale scelta a DX o a SX e scelta se conforme alla normativa italiana D.L.81 o alla normativa europea ISO 14122-4 - Piattaforma con gabbia protezione regolamentare alta mt. 1,1. |
MTES | Corrimani di uscita estraibili | - Modulo terminale con gabbia di protezione e corrimani di mt. 1 estraibili a sfilo telescopico realizzati in profilo di alluminio rinforzato |
PM12 | Piattaforma a mensola | Realizzata in alluminio con parapetti amovibili Disponibile con superficie in: alluminio zigrinato lamiera mandorlata o grigliato. MODULO STANDARD Profondità mm. 800 Lunghezza mm. 1200 Realizzabile su misura |
Uscite di Sbarco
Guarda il disegno tecnico (B)
Articolo | Descrizione | Caratteristiche |
---|---|---|
GU15 | Gradino di uscita | Applicabile ad ogni piolo della scala, permette un più sicuro appoggio del piede in fase di sbarco sul piano d'uscita, colmando il vuoto tra scala e muro. - Gradino largo mm. 150 in lamiera mandorlata di alluminio con anti-scivolo |
MAU | Maniglie di uscita | Di facile applicazione garantiscono la protezione laterale al momento dello sbarco sul piano d'uscita. - Maniglie in tubolare ergonomico in profilo tondo di alluminio Ø 30 mm. |
CANC | Cancello di uscita | Evita accesso accidentale verso la scala. Cancello in alluminio con cerniere in acciaio INOX con ritorno automatico a molla, chiudibile con lucchetto (lucchetto non fornito). |
Piano di Sbarco e Scale di Sbarco
Guarda il disegno tecnico (B)
Articolo | Caratteristiche |
---|---|
PIANO DI SBARCO CON PARAPETTI - In alluminio di larghezza 55 cm. e disponibile in lunghezza da 50 cm. a 120 cm. - Scegliere il piano considerando la distanza dal muro della scala di arrivo e della scala di sbarco più lo spessore muretto | |
PP05 | Piano lungo mt. 0,5 con parapetti |
PP06 | Piano lungo mt. 0,6 con parapetti |
PP08 | Piano lungo mt. 0,8 con parapetti |
PP10 | Piano lungo mt. 1,0 con parapetti |
PP12 | Piano lungo mt. 1,2 con parapetti |
SCALE DI SBARCO VERTICALE - A pioli costruita interamente in alluminio con corrimani e uscita allargata - Completa di n°2 zanche di fissaggio a muro di lunghezza standard 15 cm. a posizione regolabile. | |
SV07 | Altezza piano uscita mt. 0,64- 0,92 |
SV10 | Altezza piano uscita mt. 0,92- 1,20 |
SV12 | Altezza piano uscita mt. 1,20 - 1,48 |
SV16 | Altezza piano uscita mt. 1,48 - 1,76 |
SV18 | Altezza piano uscita mt. 1,76 - 1,04 |
SCALA DI SBARCO GRADINO 20 cm. - Inclinata a gradino piano profondo 200 mm. provvista di corrimani e di piastre di fissaggio a terra - Costruita interamente in alluminio | |
SPS2 | Altezza piano uscita mt. 0,39 - 0,54 |
SPS3 | Altezza piano uscita mt. 0,66 - 0,81 |
SPS4 | Altezza piano uscita mt. 0,92 - 1,07 |
SPS5 | Altezza piano uscita mt. 1,19 - 1,33 |
SPS6 | Altezza piano uscita mt. 1,60 - 1,74 |
Scala di sbarco gradino 8.3 cm.- Inclinata a gradino piano profondo 83 mm. provvista di corrimani e di piastre di fissaggio a terra - Costruita interamente in alluminio | |
SPN2 | Altezza piano uscita mt. 0,33 - 0,42 |
SPN3 | Altezza piano uscita mt. 0,58 - 0,72 |
SPN4 | Altezza piano uscita mt. 0,84 - 0,98 |
SPN5 | Altezza piano uscita mt. 1,09 - 1,23 |
SPN6 | Altezza piano uscita mt. 1,35 - 1,49 |
.

Scala 4047 con sdoppiamento tronchi e doppio sbarco

Scala 4047 con sdoppiamento tronchi e doppio sbarco

Scala 4047 senza gabbia applicata su container

Scala 4047 senza gabbia applicata su container

Scala 4047 con gabbia e sbarco

Scala 4047 con sdoppiamento tronchi e doppia sbarco

Scala 4047 realizzazione su misura

Scala 4047 realizzazione su misura

Scala 4047 Griglia anti-intrusione GRAI