Scala d’appoggio PRIMA – larga 45 cm – gradino stretto
Versione /S (GRADINO STRETTO)
Scala singola d’appoggio in alluminio con pioli 30×30 mm a rombo inclinati di 68° che garantiscono l’appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe.
La scala porta di SERIE, sotto i calzari, i fori per l’applicazione eventuale di piedi snodati
BARRA STABILIZZATRICE NON PREVISTA
dalla PM205/S alla PM 295/S NORMATIVA EN 131
BARRA STABILIZZATRICE
dalla PM 355/SB alla PM655/SB – NORMATIVA EN 131
SENZA BARRA STABILIZZATRICE
dalla PM 355/S alla PM 655/S – NORMATIVA DL 81/08
(predisposte per dotazione successiva della barra stabilizzatrice)
Larghezza rampa scala: 45 cm
Montante: mm 25×65 fino alla PM561,
Montante: mm 25×80 dalla PM595 alla PM655
Copritesta: in gomma
A richiesta:
Coppia ganci leggeri in alluminio
Piede snodato anche su barra stabilizzatrice
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
SENZA barra stabilizzatrice - EN131
Guarda il disegno tecnico (SENZA barra stabilizzatrice - EN131 dalla PM205/S alla PM 295/S)
Articolo | Pioli Nr. | Lunghezza scala cm | H inclinata cm | H di lavoro | larghezza barra stabilizzatrice | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM205/S | 6 | 199 | 190 | 295 | - | 3,90 | 0,06 |
PM265/S | 8 | 259 | 245 | 355 | - | 5,00 | 0,07 |
PM295/S | 9 | 290 | 275 | 385 | - | 6,30 | 0,08 |
CON barra stabilizzatrice - EN131
Guarda il disegno tecnico (CON barra stabilizzatrice - EN131 dalla PM355/SB alla PM 6555/SB)
Articolo | Pioli Nr. | Lunghezza scala cm | H inclinata cm | H di lavoro | larghezza barra stabilizzatrice | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM355/SB | 11 | 352 | 330 | 445 | 89 | 8,10 | 0,10 |
PM411/SB | 13 | 409 | 385 | 500 | 89 | 9,10 | 0,12 |
PM445/SB | 14 | 440 | 415 | 535 | 107 | 9,90 | 0,13 |
PM505/SB | 16 | 507 | 470 | 595 | 107 | 10,30 | 0,15 |
PM561/SB | 18 | 562 | 525 | 650 | 107 | 10,8 | 0,16 |
PM595/SB | 19 | 597 | 555 | 685 | 107 | 13,8 | 0,21 |
PM655/SB | 21 | 656 | 610 | 745 | 120 | 15,00 | 0,24 |
SENZA barra stabilizzatrice - DL 81/08 ( * )
Guarda il disegno tecnico (SENZA barra stabilizzatrice - D.L.81 dalla PM355/S alla PM655/S)
Articolo | Pioli Nr. | Lunghezza scala cm | H inclinata cm | H di lavoro |
---|---|---|---|---|
PM355/S | 11 | 352 | 330 | 445 |
PM411/S | 13 | 409 | 385 | 500 |
PM445/S | 14 | 440 | 415 | 535 |
PM505/S | 16 | 507 | 470 | 595 |
PM561/S | 18 | 562 | 525 | 650 |
PM595/S | 19 | 597 | 555 | 685 |
PM655/S | 21 | 656 | 610 | 745 |
* Predisposta per barra stabilizzatrice |
Accessori
Guarda il disegno tecnico (.)
Codice | Descrizione | |
---|---|---|
FE-119/A | Gancio metallico leggero con alette, per un tubolare di diam. max 40 mm | cad. |
PSP/B | Innesto in fusione c/piede snodo piccolo per barra stabilizzatrice | cad. |
PSP | Piede snodo piccolo mm 55x120 - per montante 25x65 mm | cad. |
PSG | Piede snodo grande mm 60x180 - per montante 25x80 mm | cad. |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.