Scala d’appoggio PRIMA – larga 45 cm – gradino profondo 85
Versione /L (GRADINO LARGO)
Scala singola d’appoggio in alluminio a gradini larghi profondi mm 85 fissati ai montanti con doppio passaggio di allargatura meccanica e bordatura. E’ fornita di serie con piedi snodati e gommati piccoli o grandi secondo la sezione dei montanti.
BARRA STABILIZZATRICE NON PREVISTA
dalla PM205/L alla PM 295/L NORMATIVA EN 131
BARRA STABILIZZATRICE
dalla PM 355/LB alla PM655/LB – NORMATIVA EN 131
SENZA BARRA STABILIZZATRICE
dalla PM 355/L alla PM 655/L – NORMATIVA DL 81/08
(predisposte per dotazione successiva della barra stabilizzatrice)
Larghezza rampa scala: 45 cm
Montante: mm 25×65 fino alla PM561,
Montante: mm 25×80 dalla PM595 alla PM655
Copritesta: in gomma
A richiesta:
Coppia ganci leggeri in alluminio
Piede snodato anche su barra stabilizzatrice
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
SENZA barra stabilizzatrice - EN131
Guarda il disegno tecnico (SENZA barra stabilizzatrice - EN131 dalla PM205/L alla PM 295/L)
Articolo | Gradini N. | Lunghezza scala cm | H di sbarco cm | H di lavoro cm | Larghezza barra stabilizzatrice cm | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM205/L | 6 | 200 | 190 | 295 | - | 4,30 | 0,06 |
PM265/L | 8 | 260 | 245 | 355 | - | 5,50 | 0,07 |
PM295/L | 9 | 290 | 275 | 385 | - | 7,00 | 0,08 |
CON barra stabilizzatrice - EN131
Guarda il disegno tecnico (CON barra stabilizzatrice - EN131 dalla PM355/LB alla PM 6555/LB)
Articolo | Gradini N. | Lunghezza scala cm | H di sbarco cm | H di lavoro cm | Larghezza barra stabilizzatrice cm | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM355/LB | 11 | 350 | 330 | 445 | 89 | 8,40 | 0,10 |
PM411/LB | 13 | 410 | 385 | 500 | 89 | 9,50 | 0,12 |
PM445/LB | 14 | 440 | 415 | 535 | 107 | 10,30 | 0,13 |
PM505/LB | 16 | 504 | 470 | 595 | 107 | 12,70 | 0,15 |
PM561/LB | 18 | 565 | 525 | 650 | 107 | 13,50 | 0,16 |
PM595/LB | 19 | 597 | 555 | 685 | 107 | 14,60 | 0,21 |
PM655/LB | 21 | 656 | 610 | 745 | 120 | 15,70 | 0,24 |
SENZA barra stabilizzatrice - DL 81/08 ( * )
Guarda il disegno tecnico (SENZA barra stabilizzatrice - DL 81/08)
Articolo | Gradini N. | Lunghezza scala cm | H di sbarco cm | H di lavoro cm | Larghezza barra stabilizzatrice cm | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM355/L | 11 | 350 | 330 | 445 | - | 8,40 | 0,10 |
PM411/L | 13 | 410 | 385 | 500 | - | 9,50 | 0,12 |
PM445/L | 14 | 440 | 415 | 535 | - | 10,30 | 0,13 |
PM505/L | 16 | 504 | 470 | 595 | - | 12,70 | 0,15 |
PM561/L | 18 | 565 | 525 | 650 | - | 13,50 | 0,16 |
PM595/L | 19 | 597 | 555 | 685 | - | 14,60 | 0,21 |
PM655/L | 21 | 656 | 610 | 745 | - | 15,70 | 0,24 |
* Predisposta per barra stabilizzatrice |
Accessori
Guarda il disegno tecnico (.)
Codice | Descrizione |
---|---|
FE-119/A | Gancio metallico leggero con alette, per un tubolare di diam. max 40 mm, Cad. |
PSP/B | Innesto in fusione c/piede snodo piccolo per barra stabilizzatrice .... Cad. |
PSP | Piede snodo piccolo mm 55x120 - per montante 25x65 mm Cad. |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.