Scala d’appoggio a pioli 680 – larga 38 cm
Leggera e maneggevole. Nella sua semplicità risulta molto solida e robusta, con la doppia bordatura dei gradini ha sempre una marcia in più, perché conferiscono alla scala una solidità superiore di fronte ad urti e sollecitazioni a garanzia di una lunga duratura e affidabilità nel tempo. Ideale per semplici lavorazioni in appoggio o per accedere a piani rialzati
Larga cm. 38 – con possibilità di realizzarla larga 45 o 51 cm
Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo
Attacco piolo – montante con doppia bordatura interna, ed esterna al montante verticale
Montante maggiorato per tutte le misure
Tappi alle estremità con superficie anti-scivolo
DALLA MISURA 12 GRADINI –> BASETTA STABILIZZATRICE PER UNI EN131
Imballo in termoretraibile forte 80 micron
Anno di produzione e marchio del produttore
Libretto e norme d’uso
Norma: EN 131/1-2-3
A richiesta :
– Ancoraggio rapido KTM
– Corrimani
– Larghezza maggiorata
Certificazioni:
I nostri servizi:
Scala 680
Guarda il disegno tecnico (Tabella)
Articolo | Pioli Nr. | Montante mm | Lunghezza scala cm L | Altezza cm H | Larghezza scala cm B | larghezza barra stabilizzatrice | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680N/06 | 6 | 58x25 | 189 | 188 | 38 | - | 3,8 |
680N/07 | 7 | 58x25 | 221 | 215 | 38 | - | 4,3 |
680N/08 | 8 | 58x25 | 250 | 241 | 38 | - | 4,8 |
680N/09 | 9 | 58x25 | 277 | 265 | 38 | - | 5,0 |
680N/10 | 10 | 58x25 | 304 | 295 | 38 | - | 5,7 |
680N/12 | 12 | 58x25 | 357 | 348 | 38 | 80 | 7,0 |
680N/14 | 14 | 58x25 | 416 | 402 | 38 | 80 | 7,8 |
680N/17 | 17 | 78x25 | 504 | 482 | 45 | 100 | 11,6 |
680N/21 | 21 | 95x25 | 612 | 590 | 52 | 120 | 19,0 |
ACCESSORI
Guarda il disegno tecnico (.)
Codice | Descrizione |
---|---|
KTM | Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine |
Larghezza maggiorata a 45 cm o a 51 cm su tutte le misure | |
SCC CSP06 | Corrimano per 1 lato, scala 6 gradini ..................... Cad. |
SCC CSP07 | Corrimano per 1 lato, scala 7 gradini ..................... Cad. |
SCC CSP08 | Corrimano per 1 lato, scala 8 gradini ..................... Cad. |
SCC CSP09 | Corrimano per 1 lato, scala 9 gradini ..................... Cad. |
SCC CSP10 | Corrimano per 1 lato, scala 10 gradini ..................... Cad. |
SCC CSP12 | Corrimano per 1 lato, scala 12 gradini ..................... Cad. |
SCC CSP14 | Corrimano per 1 lato, scala 14 gradini ..................... Cad. |
SCC CSP17 | Corrimano per 1 lato, scala 17 gradini ..................... Cad. |
SCC CSP21 | Corrimano per 1 lato, scala 21 gradini ..................... Cad. |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
680 / 11 con basetta stabilizzatrice
680 / 12 con basetta stabilizzatrice
680 / 10 con corrimani