Scala componibile manuale a 2 e 3 tronchi in vetroresina
Scala trasformabile manuale in vetroresina
La scala trasformabile è costruita con i montanti in vetroresina e i pioli in alluminio estruso (lega 6060) con superficie antiscivolo e di terminali in gomma.
Questa scala offre numerosi vantaggi di praticità, essa infatti può essere usata come scala a libro o a sfilo a seconda delle esigenze.
Nella parte terminale dei tronchi mobili sono presenti rotelle di scorrimento per agevolare lo sviluppo della scala.
E’ completa di BARRA STABILIZZATRICE di tipo telescopico a doppio sfilo parallelo. Questa soluzione permette un’ampia superficie d’appoggio aperta e un minimo ingombro per il trasporto o lo stoccaggio. Si estende azionando un pulsante posto su ogni lato e si blocca in automatico alla massima estensione. E’ munita di 2 piedi snodati antiscivolo, rinforzati con una lastra metallica che ne aumenta la rigidità. I piedi sono muniti di attacco per piede regolabile.
OPZIONAL : Poggiapalo rimovibile, piede regolabile estraibile
Portata : 100 Kg per Normativa DL81
Portata : 150 Kg per Normativa EN131
Garanzia : 1 anno
Certificazioni:
I nostri servizi:
Scala in vetroresina trasformabile manuale DUE tronchi
Articolo | Gradini Nr. | Altezza chiusa cm | Altezza sviluppata cm | Altezza a libro cm | Larghezza Tronchi cm | Peso Kg | Normative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V5A012-2 | 6+6 | 187 | 302,5 | 176,5 | 54/47 | 15,0 | EN131 |
V5A014-2 | 7+7 | 216,5 | 361,5 | 204,4 | 54/47 | 17,0 | EN131 |
V5A016-2 | 8+8 | 246 | 420,5 | 232,3 | 54/47 | 19,0 | EN131 |
V5A018-2 | 9+9 | 275,5 | 479,5 | 260,2 | 54/47 | 21,0 | EN131 |
V5A020-2 | 10+10 | 305 | 538,5 | 288,1 | 54/47 | 23,0 | EN131 |
V5A022-2 | 11+11 | 334,5 | 597,5 | 316,0 | 54/47 | 25,0 | EN131 |
V5A024-2 | 12+12 | 364 | 656,5 | 343,9 | 54/47 | 27,0 | EN131 |
Scala in vetroresina trasformabile manuale TRE tronchi
Articolo | Gradini Nr. | Altezza chiusa cm | Altezza sviluppata cm | Altezza a libro cm | Larghezza Tronchi cm | Peso Kg | Normative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V5A018-3 | 6+6+6 | 187 | 420,5 | 176,5 | 54/47/41 | 24 | EN131 |
V5A021-3 | 7+7+7 | 216,5 | 509,0 | 204,4 | 54/47/41 | 27 | EN131 |
V5A024-3 | 8+8+8 | 246 | 597,5 | 232,3 | 54/47/41 | 30 | EN131 |
V5A027-3 | 9+9+9 | 275,5 | 686,0 | 260,2 | 54/47/41 | 33 | EN131 |
V5A030-3 | 10+10+10 | 305 | 774,5 | 288,1 | 54/47/41 | 36 | EN131 |
V5A033-3 | 11+11+11 | 334,5 | 863,0 | 316,0 | 54/47/41 | 39 | DL81 |
V5A036-3 | 12+12+12 | 364 | 951,5 | 343,9 | 54/47/41 | 41 | DL81 |
Accessori
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
W-V40 | Piede regolabile estraibile per barra stabilizzatrice |
W-VAL05 | Dispositivo di appoggio e scorrimento su palo (a richiesta) |
W-VAL01 | Pedana di stazionamento |
W-VAL06 | Rompitratta telescopico (a richiesta) |
W-VL31 | Dispositivo di sviluppo e recupero (a richiesta) |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.