Scala componibile manuale a 2 e 3 tronchi PRIMA
Scala professionale in alluminio a due oppure tre rampe in alluminio.
Ampi montanti riducono al minimo le flessioni ed i pioli 30×30 mm a sezione romboidale inclinati di 68° garantiscono l’appoggio dei piedi in piano.
La barra stabilizzatrice telescopica saldata è sempre sollevata da terra, regolabile al terreno.
E’ scala capace di porsi sempre in condizioni di perfetta stabilità e di adattarsi ad ogni situazione ambientale anche la più sfavorevole quali pendenze, falsi piani o dossi.
Le cerniere d’alluminio fuso PERMETTONO L’APERTURA ANCHE A CAVALLETTO in posizione “ZOPPO”
Barra telescopica da cm 83 a cm 128
Larghezza elementi : 50/45/39
Inclinazione a cavalletto 68° – Inclinazione a muro min 65° max 75°
Piedi a rombo inclinato 68° Senza più spigoli sotto i piedi !!!
(vedi dettagli nel pdf in downloads)
Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
Scala componibile Super Prima DUE tronchi
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Gradini N. | (H) Lunghezza chiusa cm | (A) Lunghezza sviluppata cm | (B1) Altezza a cavalletto cm | (C) Ingombro cm | Altezza di lavoro scala estesa cm | (F) Altezza di lavoro scala cavalletto cm | (D) Spessore scala chiusa cm | Peso Kg | Volume Mc2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P210-2 | 5+6 | 204 | 300 | 194 | 126 | 350 | 310 | 12 | 11,0 | 0,20 |
P240-2 | 6+7 | 234 | 360 | 224 | 140 | 450 | 340 | 12 | 13,0 | 0,23 |
P260-2 | 7+8 | 264 | 420 | 254 | 157 | 510 | 370 | 12 | 14,0 | 0,26 |
P290-2 | 8+9 | 294 | 480 | 284 | 180 | 570 | 400 | 14 | 18,0 | 0,34 |
P320-2 | 9+10 | 324 | 510 | 314 | 204 | 600 | 430 | 14 | 19,0 | 0,38 |
P350-2 | 10+11 | 354 | 570 | 344 | 228 | 660 | 460 | 14 | 21,0 | 0,41 |
P380-2 | 11+12 | 384 | 630 | 374 | 247 | 720 | 490 | 16 | 23,0 | 0,51 |
Scala componibile Super Prima TRE tronchi
Articolo | Gradini N. | (H) Lunghezza chiusa cm | (A) Lunghezza sviluppata cm | (B1) Altezza a cavalletto cm | (C) Ingombro cm | Altezza di lavoro scala estesa cm | (F) Altezza di lavoro scala cavalletto cm | (D) Spessore scala chiusa cm | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P210-3 | 5+6+6 | 204 | 420 | 194 | 126 | 510 | 390 | 17 | 16,0 | 0,29 |
P240-3 | 6+7+7 | 234 | 505 | 224 | 140 | 595 | 410 | 17 | 18,5 | 0,33 |
P260-3 | 7+8+8 | 264 | 540 | 254 | 157 | 630 | 440 | 17 | 20,5 | 0,37 |
P290-3 | 8+9+9 | 294 | 625 | 284 | 180 | 715 | 470 | 19 | 25,0 | 0,46 |
P320-3 | 9+10+10 | 324 | 720 | 314 | 209 | 810 | 500 | 19 | 27,0 | 0,51 |
P350-3 | 10+11+11 | 354 | 810 | 344 | 233 | 900 | 530 | 19 | 29,5 | 0,56 |
P380-3 | 11+12+12 | 384 | 870 | 374 | 252 | 960 | 560 | 22 | 33,0 | 0,70 |
P420-3 | 12+13+13 | 424 | 990 | 391 | 257 | 1080 | 577 | 22 | 37,0 | 0,77 |
P450-3 | 13+14+14 | 454 | 1080 | 421 | 278 | 1170 | 607 | 22 | 37,5 | 0,83 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.