Scala componibile manuale a 2 e 3 tronchi PRIMA in vetroresina
Vetroprima trasformabile è una scala con montanti poltrusi in vetroresina stratificata che garantiscono elevato isolamento elettrico.
Test certificato di Isolamento Categoria 1 30.000 Volts EN 61478. Pioli in alluminio a rombo inclinati 68°.
A due rampe oppure a tre rampe con caratteristiche tecniche di assoluto rilievo quali la barra stabilizzatrice telescopica in alluminio che si adatta al terreno, sempre sollevata per richiudersi quando non serve.
La barra stabilizzatrice telescopica è fornita di serie montata sulla scala.
Le articolazioni in alluminio fuso progettate per l’apertura a cavalletto anche in posizione di “zoppo”.
Barra telescopica da cm 83 a cm 128
Larghezza elementi : 50/45/39
Inclinazione a cavalletto 68° – Inclinazione a muro min 65° max 75°
Piedi a rombo inclinato 68° Senza più spigoli sotto i piedi !!!
Garanzia : 10 anni
Portata : 150 Kg
Normative : EN 131 – D.Lsg.81 – EN 61478 Categoria 1 Isolamento 30.000 Volts
Certificazioni:
I nostri servizi:
Scala componibile VetroPrima DUE tronchi
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Gradini N. | Lunghezza chiusa H cm | Lunghezza sviluppata A cm | Altezza a cavalletto B1 cm | Ingombro C cm | Altezza di lavoro scala estesa cm | Altezza di lavoro scala cavalletto F cm | Spessore scala chiusa cm | Peso Kg | Volume Mc2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V210-2 | 5+6 | 204 | 300 | 194 | 126 | 390 | 310 | 12 | 14,0 | 0,20 |
V260-2 | 7+8 | 264 | 420 | 254 | 157 | 510 | 370 | 12 | 17,0 | 0,26 |
V290-2 | 8+9 | 294 | 480 | 284 | 180 | 570 | 400 | 14 | 20,0 | 0,34 |
V350-2 | 10+11 | 354 | 570 | 344 | 228 | 660 | 460 | 14 | 23,0 | 0,41 |
V380-2 | 11+12 | 384 | 630 | 374 | 247 | 720 | 490 | 16 | 27,0 | 0,51 |
Scala componibile VetroPrima TRE tronchi
Articolo | Gradini N. | Lunghezza chiusa H cm | Lunghezza sviluppata A cm | Altezza a cavalletto B1 cm | Ingombro C cm | Altezza di lavoro scala estesa cm | Altezza di lavoro scala cavalletto F cm | Spessore scala chiusa cm | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V210-3 | 5+6+6 | 204 | 420 | 194 | 126 | 510 | 390 | 17 | 17,0 | 0,29 |
V260-3 | 7+8+8 | 264 | 540 | 254 | 157 | 630 | 440 | 17 | 22,0 | 0,37 |
V290-3 | 8+9+9 | 294 | 625 | 284 | 180 | 715 | 470 | 21 | 29,0 | 0,51 |
V350-3 | 10+11+11 | 354 | 810 | 344 | 233 | 900 | 530 | 21 | 35,0 | 0,62 |
V380-3 | 11+12+12 | 384 | 870 | 374 | 252 | 960 | 560 | 21 | 39,0 | 0,67 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.

Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.

Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.

Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.