Scala componibile manuale a 2, 3, e 4 tronchi DAMA
Scala componibile in alluminio a due, a tre, ed a quattro rampe
Montanti di grandi dimensioni che ne riducono al minimo le flessioni.
Gradini a rombo 30×30 mm, inclinati 68° che garantiscono l’appoggio in piano dei piedi ed evitano l’affaticamento delle gambe
Indicata per uso professionale intensivo, completa di accessori e componenti tutti in alluminio fuso ad elevato contenuto tecnico
L’estrema facilità di sfilo ed apertura a cavalletto sono condizioni che permettono l’uso di queste scale anche ad utenze private
Gruppi cerniera in alluminio fuso per il facile scorrimento dei montanti.
Le ruote di scorrimento in gomma chiara sono fissate su supporti in alluminio.
Ramponi in acciaio fissati ai montanti con viti passanti.
Arresti anti sfilo sui ramponi di aggancio.
Barre stabilizzatrici in alluminio nervato
Larghezza tronchi : 50/45/39/33
Garanzia : 10 anni
Portata : 150 Kg
Normative : EN131 fino a 3 rampe D.Lsg.81 per 4 rampe
Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
Scala trasformabile DAMA DUE tronchi
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Gradini N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Altezza a cavalletto cm | Altezza di lavoro scala estesa cm | Altezza di lavoro scala cavalletto cm | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200-2 | 6+6 | 202 | 292 | 193 | 382 | 313 | 10,0 | 0,11 |
D260-2 | 8+8 | 262 | 412 | 250 | 502 | 370 | 12,5 | 0,14 |
D290-2 | 9+9 | 292 | 472 | 279 | 562 | 399 | 17,4 | 0,22 |
D350-2 | 11+11 | 354 | 594 | 338 | 684 | 458 | 21,2 | 0,27 |
D380-2 | 12+12 | 384 | 654 | 364 | 744 | 486 | 24,0 | 0,29 |
Scala trasformabile DAMA TRE tronchi
Articolo | Gradini N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Altezza a cavalletto cm | Altezza di lavoro scala estesa cm | Altezza di lavoro scala cavalletto cm | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200-3 | 6+6+6 | 202 | 382 | 195 | 472 | 385 | 15,0 | 0,16 |
D260-3 | 8+8+8 | 262 | 562 | 252 | 652 | 442 | 18,8 | 0,21 |
D290-3 | 9+9+9 | 292 | 652 | 280 | 742 | 471 | 26,8 | 0,31 |
D350-3 | 11+11+11 | 354 | 834 | 340 | 924 | 530 | 30,8 | 0,37 |
D380-3 | 12+12+12 | 384 | 921 | 369 | 1011 | 560 | 32,5 | 0,40 |
Scala trasformabile DAMA QUATTRO tronchi
Articolo | Gradini N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Altezza cavalletto cm | Altezza di lavoro scala estesa cm | Altezza di lavoro scala cavalletto cm | Peso Kg | Volume Mc3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200-4 | 6+6+6+6 | 235 | 476 | 200 | 566 | 385 | 19,5 | 0,27 |
D260-4 | 8+8+8+8 | 265 | 716 | 256 | 806 | 442 | 25,0 | 0,30 |
D290-4 | 9+9+9+9 | 295 | 836 | 285 | 926 | 471 | 30,8 | 0,43 |
D350-4 | 11+11+11+11 | 355 | 1078 | 349 | 1168 | 530 | 40,5 | 0,51 |
D380-4 | 12+12+12+12 | 385 | 1196 | 374 | 1286 | 560 | 43,5 | 0,56 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.

Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.

Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.

Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.