Scala a sfilo manuale a 2/3/4 tronchi in vetroresina CON PIEDI SNODATI
Questo tipo di scala permette di sviluppare la lunghezza piolo dopo piolo, raggiungendo l’altezza voluta, oltre alla possibilità per le scale a sfilo con più di 2 tronchi, di togliere il 3° e il 4° tronco a seconda delle esigenze, diminuendo così il peso e il volume della scala.
La scala è costruita con montanti in poltruso di vetroresina, profilo a sezione U. Pioli a profilo rettangolare in estruso di alluminio, con lavorazione antiscivolo. L’ancoraggio tra piolo e montante viene realizzato tramite l’utilizzo di flange e rivetti
e strappo.
TIPOLOGIA APPOGGIO A TERRA : La scala è munita di piedi snodati alla base, la superficie antiscivolo in plastica è rinforzata con un inserto metallico che aumenta la rigidità e la resistenza del piede. Possibilità di innesto del piede regolabile estraibile sia a destra che a sinistra.
La scala viene fornita completa di n. 1 piede regolabile estraibile e reversibile per livellare la scala se il
il punto di appoggio non è in piano, di ruote di scorrimento a muro, e di n. 1 collare poggiapalo con cinghia a regolazione continua per lo sviluppo della scala su pali (poggiapalo non presente di serie su scale da 2 tronchi). Infine ogni tronco può essere usato come scala da appoggio, essendo dotati singolarmente di piedi in gomma antiscivolo.
Larghezza tronchi : mm 534/471/408/345
Garanzia : 1 anno
Portata : 100 Kg per Normativa DL81 e UNI10401(Enel).
La UNI 1041 x usi specifici, professionali, industriali e per scale da 8 mt. e superiori
Portata : 150 Kg per Normativa EN131
Certificazioni:
I nostri servizi:
Scala a sfilo manuale in vetroresina DUE tronchi CON PIEDI SNODATI
Articolo | Pioli N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Larghezza tronchi cm | Peso Kg | Normative |
---|---|---|---|---|---|---|
V30012-2 | 6+6 | 222 | 339 | 40,8/47,1 | 16,0 | EN131 |
V30014-2 | 7+7 | 251 | 397 | 40,8/47,1 | 18,0 | EN131 |
V30016-2 | 8+8 | 280 | 455 | 40,8/47,1 | 20,0 | EN131 |
V30018-2 | 9+9 | 309 | 513 | 40,8/47,1 | 22,0 | EN131 |
V30020-2 | 10+10 | 338 | 571 | 40,8/47,1 | 24,0 | EN131 |
V30022-2 | 11+11 | 367 | 629 | 40,8/47,1 | 26,0 | EN131 |
V30024-2 | 12+12 | 396 | 687 | 40,8/47,1 | 28,0 | EN131 |
Scala a sfilo manuale in vetroresina TRE tronchi CON PIEDI SNODATI
Articolo | Pioli N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Larghezza tronchi cm | Peso Kg | Normative |
---|---|---|---|---|---|---|
V30018-3 | 6+6+6 | 222 | 457 | 34,5/40,8/47,1 | 25,0 | EN131 |
V30021-3 | 7+7+7 | 251 | 544 | 34,5/40,8/47,1 | 28,0 | EN131 |
V30024-3 | 8+8+8 | 280 | 631 | 34,5/40,8/47,1 | 31,0 | EN131 |
V30027-3 | 9+9+9 | 309 | 718 | 34,5/40,8/47,1 | 34,0 | EN131 |
V30030-3 | 10+10+10 | 338 | 805 | 34,5/40,8/47,1 | 37,0 | UNI10401 |
V30033-3 | 11+11+11 | 367 | 897 | 34,5/40,8/47,1 | 40,0 | UNI10401 |
V30036-3 | 12+12+12 | 396 | 979 | 34,5/40,8/47,1 | 42,0 | UNI10401 |
Scala a sfilo manuale in vetroresina QUATTRO tronchi CON PIEDI SNODATI
Articolo | Pioli N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Larghezza tronchi cm | Peso Kg | Normative |
---|---|---|---|---|---|---|
V30024-4 | 6+6+6+6 | 222 | 574 | 34,5/40,8/47,1/53,4 | 38,0 | EN131 |
V30028-4 | 7+7+7+7 | 251 | 690 | 34,5/40,8/47,1/53,4 | 41,0 | EN131 |
V30032-4 | 8+8+8+8 | 280 | 806 | 34,5/40,8/47,1/53,4 | 44,0 | UNI10401 |
V30036-4 | 9+9+9+9 | 309 | 922 | 34,5/40,8/47,1/53,4 | 47,0 | UNI10401 |
V30040-4 | 10+10+10+10 | 338 | 1038 | 34,5/40,8/47,1/53,4 | 50,0 | UNI10401 |
V30044-4 | 11+11+11+11 | 367 | 1154 | 34,5/40,8/47,1/53,4 | 53,0 | DL81 |
V30048-4 | 12+12+12+12 | 396 | 1270 | 34,5/40,8/47,1/53,4 | 56,0 | DL81 |
Accessori
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
W-VAL05 | Poggiapalo a scorrimento su palo (già di serie su 3 e 4 tronchi) |
W-VAL01 | Pedana di stazionamento |
W-V07 | Piede estraibile regolabile -da posizion. a dx o a sx- (già di serie) |
W-VAL06 | Rompitratta telescopico (a richiesta) |
W-V31 | Dispositivo di sviluppo e recupero (a richiesta) |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.