Scala a sfilo con fune a 2/3/4 tronchi, in vetroresina CON PIEDI SNODATI
Questo tipo di scala permette di sviluppare la lunghezza piolo dopo piolo, raggiungendo l’altezza voluta, oltre alla possibilità per le scale a sfilo con più di 2 tronchi, di togliere il 3° e il 4° tronco a seconda delle esigenze, diminuendo così il peso e il volume della scala. Completa di piedi estraibili regolabili e Dispositivo di appoggio e scorrimento su palo.
Tutte le scale sfilo a sviluppo manuale sono disponibili con fune nel 1° e 2° elemento con dispositivo brevettato anticaduta, che evita la caduta del tronco che si sta sviluppando in caso di rilascio accidentale o rottura della fune, come richiesto dalle norme EN 131. Il dispositivo comporta un aumento di peso di circa 1,5 Kg.
TIPOLOGIA APPOGGIO A TERRA: La scala è munita di piedi snodati alla base, la superficie antiscivolo in plastica è rinforzata con un inserto metallico che aumenta la rigidità e la resistenza del piede. Possibilità di innesto del piede regolabile estraibile sia a destra che a sinistra.
La scala viene fornita completa di n. 1 piede regolabile estraibile e reversibile per livellare la scala se il
il punto di appoggio non è in piano, di ruote di scorrimento a muro, e di n. 1 collare poggiapalo con cinghia a regolazione continua per lo sviluppo della scala su pali (poggiapalo non presente di serie su scale da 2 tronchi). Infine ogni tronco può essere usato come scala da appoggio, essendo dotati singolarmente di piedi in gomma antiscivolo.
Larghezza tronchi : mm 534/471/408/345
Garanzia : 1 anno
Portata : 100 Kg per Normativa DL81 e UNI10401(Enel)
Portata : 150 Kg per Normativa EN131
Certificazioni:
I nostri servizi:
Scala a sfilo con fune in vetroresina DUE tronchi CON PIEDI SNODATI
Articolo | Pioli N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Larghezza tronchi mm | Peso Kg | Normative |
---|---|---|---|---|---|---|
V30216-2 | 8+8 | 280 | 455 | 408/471 | 21,5 | EN131 |
V30218-2 | 9+9 | 309 | 513 | 408/471 | 23,5 | EN131 |
V30220-2 | 10+10 | 338 | 571 | 408/471 | 25,5 | EN131 |
V30222-2 | 11+11 | 367 | 629 | 408/471 | 27,5 | EN131 |
V30224-2 | 12+12 | 396 | 687 | 408/471 | 29,5 | EN131 |
Scala a sfilo con fune in vetroresina TRE tronchi CON PIEDI SNODATI
Articolo | Pioli N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Larghezza tronchi mm | Peso Kg | Normative |
---|---|---|---|---|---|---|
V30224-3 | 8+8+8 | 280 | 631 | 345/408/471 | 32,5 | EN131 |
V30227-3 | 9+9+9 | 309 | 718 | 345/408/471 | 35,5 | EN131 |
V30230-3 | 10+10+10 | 338 | 805 | 345/408/471 | 38,5 | UNI10401 |
V30233-3 | 11+11+11 | 367 | 897 | 345/408/471 | 41,5 | UNI10401 |
V30236-3 | 12+12+12 | 396 | 979 | 345/408/471 | 43,5 | UNI10401 |
Scala a sfilo con fune in vetroresina QUATTRO tronchi CON PIEDI SNODATI
Articolo | Pioli N. | Lunghezza chiusa cm | Lunghezza sviluppata cm | Larghezza tronchi mm | Peso Kg | Normative |
---|---|---|---|---|---|---|
V30232-4 | 8+8+8+8 | 280 | 806 | 345/408/471/534 | 45,5 | UNI10401 |
V30236-4 | 9+9+9+9 | 309 | 922 | 345/408/471/534 | 48,5 | UNI10401 |
V30240-4 | 10+10+10+10 | 338 | 1038 | 345/408/471/534 | 51,5 | UNI10401 |
V30244-4 | 11+11+11+11 | 367 | 1154 | 345/408/471/534 | 54,5 | DL81 |
V30248-4 | 12+12+12+12 | 396 | 1270 | 345/408/471/534 | 57,5 | DL81 |
Accessori
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
W-VAL05 | Poggiapalo a scorrimento su palo (già di serie su 3 e 4 tronchi) |
W-VAL01 | Pedana di stazionamento |
W-V07 | Piede estraibile regolabile da innestare nell'apposita predisposizione presente sulle basi con barra stabilizzatrice |
W-VAL06 | Rompitratta telescopico (a richiesta) |
W-V31 | Dispositivo di sviluppo e recupero |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.