Scala a ponte 7260 7280
La soluzione ideale per il superamento strutturale di ostacoli fissi e durante le fasi del processo produttivo industriale che richiedano controlli costanti.
Scala fissa a doppia salita con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare.
* Scala 7260 con rampa di salita larghezza mm. 600
* Scala 7280 con rampa di salita larghezza mm. 800
* Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: profondità mm. 200
* Ampia piattaforma d’arrivo con superficie anti-scivolo: profondità mm. 800
* Piattaforma provvista di fermapiedi laterali di 15 cm e parapetti amovibili regolamentari alti mt. 1,10 su entrambi i lati
* Doppio corrimano amovibile posto su entrambi i lati
* Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio
* Scala provvista di piastre di fissaggio per il tassellamento al suolo
* Inclinazione salita: 55°
Su richiesta: La piattaforma può essere sviluppata in esecuzione speciale fino a mt. 4
Su richiesta: Gradini in grigliato di alluminio anti-neve
.
N.B.: La scala interamente smontabile per il trasporto
ed il magazzino!!
.
Normativa Italiana D.Lgs.81/2008
Normativa EN14122 per scale fisse ( a richiesta )
Portata: 150 Kg per la normativa EN 14122
.
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
7260 - Larghezza rampa scale 60cm - Larghezza totale scala 72cm
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | "H" H piano cm | "S" H scala cm | H di lavoro cm | "H1" H sotto piano | "L" Lunghezza alla base esterno | "L2" Lunghezza base interna | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7260/03 | 68 | 178 | 268 | 65 | 167 | 143 | 29,4 |
7260/04 | 90 | 200 | 290 | 88 | 199 | 175 | 33,3 |
7260/05 | 113 | 223 | 313 | 111 | 231 | 208 | 37,7 |
7260/06 | 135 | 245 | 335 | 134 | 263 | 240 | 44,2 |
7260/07 | 158 | 268 | 358 | 157 | 295 | 272 | 48,6 |
7260/08 | 180 | 290 | 380 | 180 | 328 | 304 | 53,1 |
7260/09 | 203 | 313 | 403 | 203 | 360 | 336 | 60,8 |
7280 - Larghezza rampa scale 80cm - Larghezza totale scala 92cm
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | H piano H cm | H scala S cm | H sotto piano H1 | H di lavoro cm | Lunghezza alla base L esterno | Lunghezza alla base esterno L2 | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7280/03 | 68 | 178 | 65 | 269 | 167 | 143 | 33,5 |
7280/04 | 90 | 200 | 88 | 292 | 199 | 175 | 38,4 |
7280/05 | 113 | 223 | 111 | 315 | 231 | 208 | 43,7 |
7280/06 | 135 | 245 | 134 | 338 | 263 | 240 | 51,0 |
7280/07 | 158 | 268 | 157 | 361 | 295 | 272 | 56,3 |
7280/08 | 180 | 290 | 180 | 384 | 328 | 304 | 61,6 |
7280/09 | 203 | 313 | 203 | 407 | 360 | 336 | 70,2 |
Opzional
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
Supplemento per piano lungo cm 100-120-160-240 | |
SCC CANCI | Cancello di ingresso/uscita apertura manuale, chiusura automatica |
SCC USCITA | Uscita laterale (solo normativa DL81) |
SCC CANCELL | Cancello laterale con chiusura automatica |
SCC GRI | Supplemento grigliato in acciaio |
AN-VR | Anodizzazione o verniciatura |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.