Scala a libro con parapetto di sicurezza 6026 – 6026T
Una scala appositamente studiata per tutti gli impieghi su superfici pianeggianti. Realizzata per essere molto robusta e stabile, dispone di un comodo gradino largo e parapetto regolamentare con vaschetta porta-attrezzi, garantisce alta funzionalità e la massima sicurezza anche all’utilizzatore meno esperto.
6026 Versione standard
6026 T Versione con corrimani e grande ripiano porta oggetti
Gradino profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
Montante scatolato a doppia anima mm. 80×23 alettato
Piattaforma in nylon 290 x 260 mm. con biella automatica di sicurezza anti-chiusura
Grande vaschetta porta-oggetti in alluminio di dimensioni cm 8 x 34 e profondità 4 cm
Parapetto di sicurezza regolamentare cm. 60
Cintino di sicurezza anti-divaricamento
Base rinforzata anti-urto con saette in alluminio anti-ruggine saldate sulla scala
Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-sdrucciolo
Imballato in termoretraibile forte 80 micron
Anno di produzione e marchio del produttore
Libretto e norme d’uso
Certificazioni:
I nostri servizi:
Scala a libro 6026, con vaschetta porta oggetti, senza corrimani
Guarda il disegno tecnico (Disegno)
Articolo | Gradini piattaforma compresa n. | Lunghezza Aperta "L" cm | Altezza al piano "H" cm | Altezza di lavoro piano + 2mt cm | Larghezza base "B" cm | Profondità alla base "A" cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6026/03 | 3 | 139 | 69 | 269 | 49 | 70 | 5,0 |
6026/04 | 4 | 164 | 92 | 292 | 51 | 85 | 6,0 |
6026/05 | 5 | 189 | 116 | 316 | 53 | 101 | 7,0 |
6026/06 | 6 | 214 | 139 | 339 | 56 | 117 | 8,0 |
6026/07 | 7 | 239 | 162 | 362 | 58 | 132 | 9,0 |
6026/08 | 8 | 264 | 185 | 385 | 61 | 140 | 10,0 |
6026/09 | 9 | 289 | 208 | 408 | 64 | 148 | 11,0 |
6026/10 | 10 | 314 | 232 | 432 | 66 | 179 | 12,0 |
6026/12 | 12 | 364 | 278 | 478 | 71 | 210 | 15,0 |
Scala a libro 6026 TOP, con vaschetta porta oggetti grande e corrimani
Guarda il disegno tecnico (.)
Codice | Gradini piattaforma compresa n. | Lunghezza Aperta "L" cm | Altezza al piano "H" cm | Altezza di lavoro piano + 2mt cm | Larghezza base "B" cm | Profondità alla base "A" cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6026T/03 | 3 | 139 | 69 | 269 | 49 | 70 | 5,5 |
6026T/04 | 4 | 164 | 92 | 292 | 51 | 85 | 6,5 |
6026T/05 | 5 | 189 | 116 | 316 | 53 | 101 | 7,5 |
6026T/06 | 6 | 214 | 139 | 339 | 56 | 117 | 8,5 |
6026T/07 | 7 | 239 | 162 | 362 | 58 | 132 | 9,5 |
6026T/08 | 8 | 264 | 185 | 385 | 61 | 140 | 10,5 |
6026T/09 | 9 | 289 | 208 | 408 | 64 | 148 | 11,0 |
6026T/10 | 10 | 314 | 232 | 432 | 66 | 179 | 12,5 |
6026T/12 | 12 | 364 | 278 | 478 | 71 | 210 | 15,5 |
Accessori : Il Kit Cariola consente di spostare la scala a spinta su ruote sollevando un solo lato, evita di sollevare peso e di chiudere la scala
Guarda il disegno tecnico (.)
Codice | Descrizione |
---|---|
KITCAR1 | Composto da n.2 barre antichiusura in alluminio + N. 2 ruote Posteriori Diam. 100mm + N.2 Maniglie in alluminio per sollevamento scala |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
6026 a 5 gradini
6026 a 5 gradini
Chiusa occupa solo 11 cm
6026 T con corrimani a 7 gradini