Sgabello SG
E’ costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.
Disponibile in 2 versioni:
Il modello standard SG/AS è dotato di 2 ruote fisse posteriori e si sposta facilmente sollevandola anteriormente.
Su richiesta può essere fornita la versione SG/P che prevede le 2 ruote fisse posteriori e l’aggiunta di 2 ruote piroettanti anteriori con molla.
Con questa versione la scala si sposta semplicemente spingendola e si blocca con il peso dell’operatore.
Gradini: sono montati su attacchi in alluminio pressofuso con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti. NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
SCARICA LA SCHEDA CATALOGO PRODOTTO
Per ottimizzare il trasporto viene fornito smontato.
.
Dati Tecnici:
Portata: 150 kg ( Peso riferito ad una persona con attrezzi )
Fiancate: acciaio inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
Pianerottolo: alluminio antiscivolo 450×340 mm
Ruote: posteriori Ø140 mm ( nella versione SG/P anteriori Ø 100 mm)
Gradini: alluminio 150×23 mm
Larghezza sommità: 450 mm
Inclinazione pedana gradini: 25° gradi
.
Norma di sicurezza: UNI EN 14183
Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
SGABELLO SG/AS 2 ruote fisse posteriori, si sposta facilmente sollevandolo anteriormente
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | "A" H al piano cm | "B" H totale cm | "G" H di lavoro cm | "H" Larghezza base anteriore cm | "D" Larghezza base posteriore cm | "E" Profondità alla base cm | Larghezza sommità cm | Dimensioni pianerottolo cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0302/AS | 2 | 50 | 112 | 235 | 51 | 50 | 96 | 45 | 45x34 | 14,3 |
S0303/AS | 3 | 75 | 136 | 260 | 53 | 52 | 110 | 45 | 45x34 | 17,2 |
S0304/AS | 4 | 100 | 160 | 285 | 55 | 55 | 123 | 45 | 45x34 | 20,2 |
Optional
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
503000010220 | Kit porta ruota dx |
503000020220 | Kit porta ruota sx |
500000040254 | Kit nastro per stazionamento su pianerottolo |
SGABELLO SG/P 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con molla
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Larghezza base posteriore cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza sommità cm | Dimensioni pianerottolo cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0302AS/P | 2 | 50 | 112 | 235 | 51 | 50 | 96 | 45 | 45x34 | 14,3 |
S0303AS/P | 3 | 75 | 136 | 260 | 53 | 52 | 110 | 45 | 45x34 | 17,2 |
S0304AS/P | 4 | 100 | 160 | 295 | 55 | 55 | 123 | 45 | 45x34 | 20,2 |
Ricambi
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
500000040020 | Ruota diam. 100 piroettante con molla |
500000000221 | Kit ruota fissa posteriore diam. 140 mm |
607525127 | Ruota fissa singola diam. 140 mm |
500000040244 | Kit piedini SG |
6225200120 | Battipiede destro (plastica) |
6225200121 | Battipiede sinistro (plastica) |
6601700019 | Molla per ruota lunghezza 55 mm |
500019000220 | Gradino in alluminio 375 mm |
500019000221 | Gradino in allumini 395 mm |
500019000222 | Gradino in alluminio 415 mm |
500090000220 | Kit pianerottolo |
503170010218-503170020218 | Montante dx o sx S0302AS |
503170010219-503170020219 | Montante dx o sx S0303AS |
503170010222-503170020222 | Montante dx o sx S0304AS |
5033170010230-503170020230 | Fiancata dx o sx S0302AS |
503170010231-503170020231 | Fiancata dx o sx S0303AS |
503170010232-503170020232 | Fiancata dx o sx S0304AS |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.