Scala a palchetto Torretta Plus
Serie Torretta su misura e personalizzata
Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guardacorpo e corrimano alto 1 metro e corrimano. E’ in alluminio estruso nervato saldato a TIG.
La scala può essere dotata di sbarco frontale o laterale con cancelletto per accedere ad automezzi o macchinari.
Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all’operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o al macchinario.
Il sistema auto frenante di base con tamponi e ruote diam. mm. 125 è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro; si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento.
Gradini antisdrucciolo pedata cm. 10 o 20; passo cm. 23
Portata piattaforma kg. 150
Sezioni montante rampa mm 100×30
Guarda-corpo cm. 100
2 Maniglie per il sollevamento
Altezza fermapiede cm. 15
Piattaforma maggiorata cm. 60×70
Larghezza rampa cm. 65
Inclinazione rampa di salita standard 55°
Piedino snodato mm 55×120
Garanzia : 5 anni
Portata : Kg. 150
Normative : DL81
Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
Serie Torretta - GRADINI 10 CM
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm | H totale cm | H di lavoro cm | Larghezza scala alla base cm | Ingombro laterale cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORR3 | 3 | 70 | 170 | 270 | 100 | 127 | 26,0 |
TORR4 | 4 | 92 | 192 | 292 | 100 | 143 | 29,0 |
TORR5 | 5 | 115 | 215 | 315 | 100 | 160 | 31,0 |
TORR6 | 6 | 138 | 238 | 338 | 100 | 175 | 32,0 |
TORR7 | 7 | 160 | 260 | 360 | 116 | 190 | 34,0 |
TORR8 | 8 | 185 | 285 | 385 | 116 | 207 | 37,0 |
TORR9 | 9 | 206 | 306 | 406 | 116 | 223 | 41,0 |
TORR10 | 10 | 230 | 330 | 430 | 116 | 240 | 44,0 |
TORR11 | 11 | 253 | 353 | 453 | 132 | 255 | 47,0 |
TORR12 | 12 | 275 | 375 | 475 | 132 | 270 | 51,0 |
TORR13 | 13 | 300 | 400 | 500 | 148 | 290 | 53,0 |
TORR14 | 14 | 320 | 420 | 520 | 148 | 303 | 57,0 |
TORR15 | 15 | 345 | 445 | 545 | 148 | 320 | 61,0 |
TORR16 | 16 | 368 | 468 | 568 | 160 | 320 | 66,0 |
TORR17 | 17 | 391 | 491 | 591 | 160 | 340 | 71,0 |
Serie Torretta - GRADINI 20 CM
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm | H totale cm | H di lavoro cm | Larghezza scala alla base cm | Ingombro laterale cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORR3 | 3 | 70 | 170 | 270 | 100 | 127 | 28,0 |
TORR4 | 4 | 92 | 192 | 292 | 100 | 143 | 32,0 |
TORR5 | 5 | 115 | 215 | 315 | 100 | 160 | 35,0 |
TORR6 | 6 | 138 | 238 | 338 | 100 | 175 | 37,0 |
TORR7 | 7 | 160 | 260 | 360 | 116 | 190 | 40,0 |
TORR8 | 8 | 185 | 285 | 385 | 116 | 207 | 44,0 |
TORR9 | 9 | 206 | 306 | 406 | 116 | 223 | 49,0 |
TORR10 | 10 | 230 | 330 | 430 | 116 | 240 | 53,0 |
TORR11 | 11 | 253 | 353 | 453 | 132 | 255 | 57,0 |
TORR12 | 12 | 275 | 375 | 475 | 132 | 270 | 62,0 |
TORR13 | 13 | 300 | 400 | 500 | 148 | 290 | 65,0 |
TORR14 | 14 | 320 | 420 | 520 | 148 | 303 | 70,0 |
TORR15 | 15 | 345 | 445 | 545 | 148 | 320 | 75,0 |
TORR16 | 16 | 368 | 468 | 568 | 160 | 320 | 81,0 |
TORR17 | 17 | 391 | 491 | 591 | 160 | 340 | 87,0 |
Opzional
Guarda il disegno tecnico (.)
Descrizione |
---|
Sbarco frontale o laterale con catenelle |
Sbarco frontale o laterale con cancelletto |
Catenella protezione di accesso tra gradini e piattaforma |
4WD: kit 4 ruote autobloccanti diam. mm 80 supplemento (solo pavimenti lisci) |
4WDF: kit 4 ruote diam. mm 150 con freno supplemento |
Vaschetta porta attrezzi |
Parapetto richiudibile |
Per uso solo in corridoi stretti si può richiedere base da 75 cm |
In caso di problemi di spazio, per le misure più alte, si può richiedere allargatore telescopico da cm 100 fino a 150 cm |
Gradini grigliati in alluminio |
Piattaforma grigliata in alluminio |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.