Scala a palchetto 7760-7780
Mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare
* Scala 7760 con rampa di salita larghezza mm. 600
* Scala 7780 con rampa di salita larghezza mm. 800
* Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: profondità mm. 200
* Ampia piattaforma d’arrivo con superficie anti-scivolo: profondità mm. 800 (a richiesta sino a mm 3200)
* Piattaforma provvista di fascia fermapiedi perimetrale alta 15 cm e parapetto amovibile completo alto mt. 1,10
* Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio
* Corrimani smontabili posti su entrambi i lati Ø 42 mm
* Larga basetta stabilizzatrice per una massima stabilità
* n. 4 ruote inferiori Ø 125 mm con freno a pedale e nucleo in nylon anti-schiacciamento e anti-erosione
* Smontando le ruote è possibile fissare la scala a pavimento
* Inclinazione salita: 55°
Una scala a palchetto molto robusta e affidabile, con un cavalletto verticale consente di avvicinarsi il più possibile alla superficie di lavoro e di operare anche sul lato frontale è particolarmente indicata per accedere agevolmente a scaffalature di magazzini industriali
Su richiesta:
– Diverse personalizzazioni disponibili come piattaforma con profondità maggiorata, uscite frontali o
laterali con cancelletti di ingresso/uscita per accesso a soppalchi o piani rialzati
– Versione scala con zavorra per affiancamento a parete
Su richiesta : Normativa EN131-7 antiribaltamento
Portata: 150 Kg per la normativa EN 131-7
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
7760 - larghezza rampa scala 60 cm
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | Gradini + Piano n. | altezza piattaforma cm H | altezza totale scala cm S | altezza di lavoro cm | Lunghezza base L cm | Larghezza ingombro B cm | Larghezza scala C-C2 cm | Peso Kg | Normativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7760/03 | 3 | 68 | 178 | 268 | 116 | 90 | 74 - 60 | 38,1 | DL 81/08 |
7760/04 | 4 | 90 | 210 | 290 | 132 | 90 | 74 - 60 | 43,4 | DL 81/08 |
7760/05 | 5 | 113 | 223 | 313 | 148 | 90 | 74 - 60 | 47,0 | DL 81/08 |
7760/06 | 6 | 135 | 245 | 335 | 164 | 90 | 74 - 60 | 51,5 | DL 81/08 |
7760/07 | 7 | 158 | 268 | 358 | 180 | 90 | 74 - 60 | 56,1 | DL 81/08 |
7760/08 | 8 | 180 | 290 | 380 | 196 | 90 | 74 - 60 | 61,2 | DL 81/08 |
7760/09 | 9 | 203 | 313 | 403 | 212 | 90 | 74 - 60 | 66,4 | DL 81/08 |
7760/10 | 10 | 225 | 335 | 425 | 228 | 130 | 74 - 60 | 70,8 | DL 81/08 |
7760/11 | 11 | 248 | 358 | 448 | 244 | 130 | 74 - 60 | 80,3 | DL 81/08 |
7760/12 | 12 | 270 | 380 | 470 | 261 | 130 | 74 - 60 | 85,1 | DL 81/08 |
7760/13 | 13 | 293 | 403 | 493 | 277 | 130 | 74 - 60 | 89,1 | DL 81/08 |
7760/14 | 14 | 315 | 425 | 515 | 293 | 130 | 74 - 60 | 95,7 | DL 81/08 |
7760/15 | 15 | 338 | 448 | 538 | 309 | 130 | 74 - 60 | 99,7 | DL 81/08 |
7760/16 | 16 | 360 | 470 | 538 | 325 | 130 | 74 - 60 | 104,5 | DL 81/08 |
7760/17 | 17 | 383 | 493 | 583 | 341 | 130 | 74 - 60 | 108,6 | DL 81/08 |
7780 - larghezza rampa scala 80 cm
Articolo | Gradini + Piano n. | altezza piattaforma H cm | altezza totale scala cm S | altezza di lavoro cm | Lunghezza base L cm | Larghezza ingombro B cm | Larghezza scala C-C2 cm | Peso Kg | Normativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7780/03 | 3 | 68 | 178 | 268 | 116 | 120 | 94 - 80 | 38,1 | DL 81/08 |
7780/04 | 4 | 90 | 210 | 290 | 132 | 120 | 94 - 80 | 43,4 | DL 81/08 |
7780/05 | 5 | 113 | 223 | 313 | 148 | 120 | 94 - 80 | 47,0 | DL 81/08 |
7780/06 | 6 | 135 | 245 | 335 | 164 | 120 | 94 - 80 | 51,5 | DL 81/08 |
7780/07 | 7 | 158 | 268 | 358 | 180 | 120 | 94 - 80 | 56,1 | DL 81/08 |
7780/08 | 8 | 180 | 290 | 380 | 196 | 150 | 94 - 80 | 61,2 | DL 81/08 |
7780/09 | 9 | 203 | 313 | 403 | 212 | 150 | 94 - 80 | 66,4 | DL 81/08 |
7780/10 | 10 | 225 | 335 | 425 | 228 | 150 | 94 - 80 | 70,8 | DL 81/08 |
7780/11 | 11 | 248 | 358 | 448 | 244 | 150 | 94 - 80 | 80,3 | DL 81/08 |
7780/12 | 12 | 270 | 380 | 470 | 261 | 150 | 94 - 80 | 85,1 | DL 81/08 |
7780/13 | 13 | 293 | 403 | 493 | 277 | 150 | 94 - 80 | 89,1 | DL 81/08 |
7780/14 | 14 | 315 | 425 | 515 | 293 | 150 | 94 - 80 | 95,7 | DL 81/08 |
7780/15 | 15 | 338 | 448 | 538 | 309 | 150 | 94 - 80 | 99,7 | DL 81/08 |
7780/16 | 16 | 360 | 470 | 560 | 325 | 150 | 94 - 80 | 104,5 | DL 81/08 |
7780/17 | 17 | 383 | 493 | 583 | 341 | 150 | 94 - 80 | 108,6 | DL 81/08 |
ACCESSORI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
SCC CANCI | Cancelletto di accesso al pianerottolo con apertura manuale e chiusura automatica (protezione schiena) |
SCC CANCELL | Cancello di sbarco a molla frontale o laterale con fermapiede |
SCC USCITA | Uscita / sbarco senza protezione frontale o laterale (solo DL 81/08) |
SCC GRI | Supplemento grigliato in acciaio |
SCC GLA | Supplemento mandorlato in lamiera |
SCC BA7700 | Basetta anti-ribaltamento per l’uso della scala in affiancamento a parete provvista di zavorra in acciaio |
SCC LIV 7000 | N°4 Stabilizzatori a vite in alluminio anti-ruggine utili per stabilizzare perfettamente la scala o compensare pendenze e dislivelli fino a 10 cm |
SCC KITCAR | Versione scala con «KIT CARRIOLA» provvista di ruote fisse posteriori, tamponi anteriori e maniglie di spostamento. la scala è provvista di n° 2 ruote posteriori fisse con tamponi di appoggio e maniglie estraibili |
SCC ZEN60-80 | Zavorra antiribaltamento per scala 7760/7780 a normativa EN 131-7 |
SCC PPU | Piano lungo su misura fino a mt. 3,2 (solo DL 81/08) |
SCC PSBZ | Supplemento piattaforma a sbalzo frontale o laterale |
SCC CDRW4 | Sistema frenante con anti- intrusione automatico e appoggio a terra |
AN - VR | Anodizzazione o v erniciatura |