Scala a palchetto 7760-7780
Mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare
* Scala 7760 con rampa di salita larghezza mm. 600
* Scala 7780 con rampa di salita larghezza mm. 800
* Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: profondità mm. 200
* Ampia piattaforma d’arrivo con superficie anti-scivolo: profondità mm. 800 (a richiesta sino a mm 3200)
* Piattaforma provvista di fascia fermapiedi perimetrale alta 15 cm e parapetto amovibile completo alto mt. 1
* Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio
* Corrimani smontabili posti su entrambi i lati Ø 42 mm
* Larga basetta stabilizzatrice per una massima stabilità
* n. 4 ruote inferiori Ø 125 mm con freno a pedale e nucleo in nylon anti-schiacciamento e anti-erosione
* Smontando le ruote è possibile fissare la scala a pavimento
* Inclinazione salita: 55°
Una scala a palchetto molto robusta e affidabile, con un cavalletto verticale consente di avvicinarsi il più possibile alla superficie di lavoro e di operare anche sul lato frontale è particolarmente indicata per accedere agevolmente a scaffalature di magazzini industriali
Su richiesta:
– Diverse personalizzazioni disponibili come piattaforma con profondità maggiorata, uscite frontali o
laterali con cancelletti di ingresso/uscita per accesso a soppalchi o piani rialzati
– Versione scala con zavorra per affiancamento a parete
Su richiesta : Normativa EN131-7 antiribaltamento
Portata: 150 Kg per la normativa EN 1312-7
Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
7760 - larghezza rampa scala 60 cm
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | Gradini + Piano n. | altezza piattaforma H cm | altezza di lavoro cm | Lunghezza base L cm | Larghezza ingombro B cm | Larghezza scala C-C2 cm | Peso Kg | Normativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7760/03 | 3 | 69 | 269 | 116 | 90 | 74 - 60 | 38,1 | DL 81/08 |
7760/04 | 4 | 92 | 292 | 132 | 90 | 74 - 60 | 43,4 | DL 81/08 |
7760/05 | 5 | 115 | 315 | 148 | 90 | 74 - 60 | 47,0 | DL 81/08 |
7760/06 | 6 | 138 | 338 | 164 | 90 | 74 - 60 | 51,5 | DL 81/08 |
7760/07 | 7 | 161 | 361 | 180 | 90 | 74 - 60 | 56,1 | DL 81/08 |
7760/08 | 8 | 184 | 384 | 196 | 90 | 74 - 60 | 61,2 | DL 81/08 |
7760/09 | 9 | 207 | 407 | 212 | 90 | 74 - 60 | 66,4 | DL 81/08 |
7760/10 | 10 | 230 | 430 | 228 | 130 | 74 - 60 | 70,8 | DL 81/08 |
7760/11 | 11 | 253 | 453 | 244 | 130 | 74 - 60 | 80,3 | DL 81/08 |
7760/12 | 12 | 276 | 473 | 261 | 130 | 74 - 60 | 85,1 | DL 81/08 |
7760/13 | 13 | 299 | 499 | 277 | 130 | 74 - 60 | 89,1 | DL 81/08 |
7760/14 | 14 | 322 | 522 | 293 | 130 | 74 - 60 | 95,7 | DL 81/08 |
7760/15 | 15 | 345 | 545 | 309 | 130 | 74 - 60 | 99,7 | DL 81/08 |
7760/16 | 16 | 368 | 568 | 325 | 130 | 74 - 60 | 104,5 | DL 81/08 |
7760/17 | 17 | 391 | 591 | 341 | 130 | 74 - 60 | 108,6 | DL 81/08 |
7780 - larghezza rampa scala 80 cm
Articolo | Gradini + Piano n. | altezza piattaforma H cm | altezza di lavoro cm | Lunghezza base L cm | Larghezza ingombro B cm | Larghezza scala C-C2 cm | Peso Kg | Normativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7780/03 | 3 | 69 | 269 | 116 | 120 | 94 - 80 | 38,1 | DL 81/08 |
7780/04 | 4 | 92 | 292 | 132 | 120 | 94 - 80 | 43,4 | DL 81/08 |
7780/05 | 5 | 115 | 315 | 148 | 120 | 94 - 80 | 47,0 | DL 81/08 |
7780/06 | 6 | 138 | 338 | 164 | 120 | 94 - 80 | 51,5 | DL 81/08 |
7780/07 | 7 | 161 | 361 | 180 | 120 | 94 - 80 | 56,1 | DL 81/08 |
7780/08 | 8 | 184 | 384 | 196 | 150 | 94 - 80 | 61,2 | DL 81/08 |
7780/09 | 9 | 207 | 407 | 212 | 150 | 94 - 80 | 66,4 | DL 81/08 |
7780/10 | 10 | 230 | 430 | 228 | 150 | 94 - 80 | 70,8 | DL 81/08 |
7780/11 | 11 | 253 | 453 | 244 | 150 | 94 - 80 | 80,3 | DL 81/08 |
7780/12 | 12 | 276 | 476 | 261 | 150 | 94 - 80 | 85,1 | DL 81/08 |
7780/13 | 13 | 299 | 499 | 277 | 150 | 94 - 80 | 89,1 | DL 81/08 |
7780/14 | 14 | 322 | 522 | 293 | 150 | 94 - 80 | 95,7 | DL 81/08 |
7780/15 | 15 | 345 | 545 | 309 | 150 | 94 - 80 | 99,7 | DL 81/08 |
7780/16 | 16 | 368 | 568 | 325 | 150 | 94 - 80 | 104,5 | DL 81/08 |
7780/17 | 17 | 391 | 591 | 341 | 150 | 94 - 80 | 108,6 | DL 81/08 |
ACCESSORI
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Descrizione |
---|---|
ZEN1-60 | Zavorra antiribaltamento per scala a normativa EN 131-7 |
SCC CANCELL | Cancello di ingresso/uscita a molla con fermapiede |
SCC GRI | Supplemento grigliato in acciaio |
SCC GLA | Supplemento mandorlato in lamiera |
SCC USCITA | Uscite frontali o laterali (solo DL 81/08) |
SCC CANCDA | Cancelletto frontale con apertura a molla |
SCC PPU | Piano lungo su misura fino a mt. 3,2 (solo DL 81/08) |
SCC PSBZ | Supplemento piattaforma a sbalzo frontale o laterale |
SCC CDRW4 | Sistema frenante con anti- intrusione automatico e appoggio a terra |
SCC BA7700 | Basetta anti-ribaltamento per l’uso della scala in affiancamento a parete provvista di zavorra in acciaio |
SCC KITCAR | Versione scala con «KIT CARRIOLA» provvista di ruote fisse posteriori, tamponi anteriori e maniglie di spostamento |
SCC LIV 7000 | N°4 Stabilizzatori a vite in alluminio anti-ruggine utili per stabilizzare perfettamente la scala o compensare pendenze e dislivelli fino a 10 cm |
AN - VR | Anodizzazione o v erniciatura |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.

Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.

Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.

Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.