Scala a castello senza stabilizzatori laterali RAMPA Normative Italiane
Scala realizzata con telaio in acciaio inox gradini e pianerottolo in alluminio.
Corredata di 2 ruote fisse posteriori e Kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti.
ATTENZIONE: l’operatore è obbligato, al fine di garantire la sicurezza della scala, ad azionare l’apposito dispositivo frenante (pedale) prima di ogni utilizzo.
Gradini – pianerottolo – portaoggetti: montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti e fissati con viti M8.
NON SALDATI NE RIBATTUTI
Per ottimizzare il trasporto viene fornita smontata.
Dati Tecnici:
PORTATA: Kg. 300
CORRIMANO: Fisso,ovale in acciaio inox 30 x 15 mm
MONTANTI: tubo rettangolare in acciaio inox 70 x 30 mm
GRADINI: In alluminio 800 x 200 mm
PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 800 x 680 mm
PORTAOGGETTI: alluminio 800×330 mm
RUOTE: posteriori fisse Ø 200 mm
RUOTE: anteriori piroettanti Ø 100 mm
Inclinazione scala: 55°
.
NORMA DI SICUREZZA: DL 81/08
PORTATA: 300 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: acciaio inox (70×30 mm + 60×20 mm +30×15 mm)
PIANERETTOLO: alluminio antiscivolo 800×680 mm
RUOTE: posteriori Ø 200 mm
GRADINI: alluminio 800×200 mm
LARGHEZZA SOMMITA’: 800 mm
.
.
.
Certificazioni:
I nostri servizi:
Ti potrebbe interessare…
Scala RAMPA Normativa Italiana DL 81/08 con 2 ruote
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B" | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza base posteriore cm "D" | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1203A | 3 | 75 | 175 | 260 | 86 | 110 | 92 | 68,0 |
S1204A | 4 | 100 | 200 | 285 | 86 | 130 | 92 | 74,0 |
S1205A | 5 | 125 | 225 | 310 | 86 | 150 | 92 | 80,0 |
S1206A | 6 | 150 | 250 | 335 | 86 | 170 | 92 | 86,0 |
S1207A | 7 | 175 | 275 | 360 | 86 | 190 | 92 | 93,0 |
S1208A | 8 | 200 | 300 | 385 | 86 | 210 | 92 | 98,0 |
S1209A | 9 | 225 | 325 | 410 | 86 | 230 | 92 | 104,0 |
S1210A | 10 | 250 | 350 | 435 | 86 | 250 | 92 | 110,0 |
S1211A | 11 | 275 | 375 | 460 | 86 | 270 | 92 | 116,0 |
S1212A | 12 | 300 | 400 | 485 | 86 | 290 | 92 | 122,0 |
Scala RAMPA Normativa Italiana DL 81/08 con 4 ruote e dispositivo frenante
Guarda il disegno tecnico (Scala RAMPA Normativa Italiana D.Lsg.81 con 4 ruote e Pedale frenante)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza base posteriore cm "D" | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1203A/P | 3 | 75 | 175 | 260 | 86 | 110 | 92 | 68,0 |
S1204A/P | 4 | 100 | 200 | 285 | 86 | 130 | 92 | 74,0 |
S1205A/P | 5 | 125 | 225 | 310 | 86 | 150 | 92 | 85,0 |
S1206A/P | 6 | 150 | 250 | 335 | 86 | 170 | 92 | 91,0 |
S1207A/P | 7 | 175 | 275 | 360 | 86 | 190 | 92 | 99,0 |
S1208A/P | 8 | 200 | 300 | 385 | 86 | 210 | 92 | 104,0 |
S1209A/P | 9 | 225 | 325 | 410 | 86 | 230 | 92 | 111,0 |
S1210A/P | 10 | 250 | 350 | 435 | 86 | 250 | 92 | 117,0 |
S1211A/P | 11 | 275 | 375 | 460 | 86 | 270 | 92 | 124,0 |
S1212A/P | 12 | 300 | 400 | 485 | 86 | 290 | 92 | 130,0 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.