Scala a castello con stabilizzatori laterali RAMPA Normative Europee
Realizzata con telaio in acciaio inox gradini e pianerottolo in alluminio. Corredata di 2 ruote fisse posteriori e Kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti.
Prima scala in Italia ad essere certificata secondo la nuova UNI EN 131-7, del settembre 2013, per la tipologia di scale movibile con piattaforma.
Per essere commercializzata con tale certificazione, la struttura ha bisogno di avere inclusi due stabilizzatori fissi ai lati delle fiancate per vincere l’effetto dell’anti-ribaltamento della struttura.
Grazie a tali modifiche, la struttura della scala risulta essere eccezionalmente stabile e performante.
Gli stabilizzatori sono studiati per essere smontati e rimontati in fase di utilizzo per ridurre i volumi di ingombro nelle fasi di trasporto.
La scala è realizzata con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo. Sono previste 2 ruote fisse posteriori.
Optional: è disponibile un kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti anteriori.
ATTENZIONE: E’ obbligatorio al fine di garantire la sicurezza della scala, che l’operatore azioni l’apposito dispositivo frenante (pedale) prima di ogni utilizzo, se presente sulla scala.
Gradini, pianerottolo e portaoggetti: Sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti nei montanti e fissati con viti M8. NON SALDATI NE RIBATTUTI.
Inclinazione di gradini è di 55 gradi
Per contenere i costi di trasporto può essere fornita completamente smontata
La scala può essere venduta anche senza stabilizzatori laterali, (montabili in un secondo momento) con il decreto legislativo D.Lg.81-2008
E’ importante sottolineare che i modelli a 3 e a 4 gradini sono certificati UNI EN 131-7, anche senza l’utilizzo degli stabilizzatori, avendo una struttura tale da aver superato le severe prove senza l’utilizzo di tali particolari.
.
PORTATA: 300 Kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: acciaio inox (70×30 mm+60×20 mm+30×15 mm)
PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 800×680 mm
RUOTE: posteriori Ø 200 mm
GRADINI: alluminio 800×200
LARGHEZZA SOMMITA’:800 mm
Certificazioni:
I nostri servizi:
Ti potrebbe interessare…
VISUALIZZA ALLEGATI
Scala RAMPA Normativa Europea EN 131- 7 con 2 ruote e stabilizzatori laterali
Guarda il disegno tecnico (Misure)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B" | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza base con stabilizzatori cm "C" | Larghezza base posteriore cm "D" | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1203A/S | 3 | 75 | 175 | 260 | 86 | 110 | 92 | 68,0 | |
S1204A/S | 4 | 100 | 200 | 285 | 86 | 130 | 92 | 74,0 | |
S1205A/S | 5 | 125 | 225 | 310 | 86 | 150 | 133 | 92 | 80,0 |
S1206A/S | 6 | 150 | 250 | 335 | 86 | 170 | 133 | 92 | 86,0 |
S1207A/S | 7 | 175 | 275 | 360 | 86 | 190 | 147 | 92 | 93,0 |
S1208A/S | 8 | 200 | 300 | 385 | 86 | 210 | 147 | 92 | 98,0 |
S1209A/S | 9 | 225 | 325 | 410 | 86 | 230 | 161 | 92 | 104,0 |
S1210A/S | 10 | 250 | 350 | 435 | 86 | 250 | 161 | 92 | 110,0 |
S1211A/S | 11 | 275 | 375 | 460 | 86 | 270 | 218 | 92 | 116,0 |
S1212A/S | 12 | 300 | 400 | 485 | 86 | 290 | 218 | 92 | 122,0 |
Scala RAMPA Normativa Europea EN 131 - 7 con 4 ruote, dispositivo frenante e stabilizzatori laterali
Guarda il disegno tecnico (Scala RAMPA Normativa Europea EN 131-7 con 4 ruote e Pedale frenante)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Profondità alla base cm "E" | Larghezza base con stabilizzatori cm "C" | Larghezza base posteriore cm "D" | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1203A/SP | 3 | 75 | 175 | 260 | 86 | 110 | 92 | 68,0 | |
S1204A/SP | 4 | 100 | 200 | 285 | 86 | 130 | 92 | 74,0 | |
S1205A/SP | 5 | 125 | 225 | 310 | 86 | 150 | 133 | 92 | 85,0 |
S1206A/SP | 6 | 150 | 250 | 335 | 86 | 170 | 133 | 92 | 91,0 |
S1207A/SP | 7 | 175 | 275 | 360 | 86 | 190 | 147 | 92 | 99,0 |
S1208A/SP | 8 | 200 | 300 | 385 | 86 | 210 | 147 | 92 | 104,0 |
S1209A/SP | 9 | 225 | 325 | 410 | 86 | 230 | 161 | 92 | 111,0 |
S1210A/SP | 10 | 250 | 350 | 435 | 86 | 250 | 161 | 92 | 117,0 |
S1211A/SP | 11 | 275 | 375 | 460 | 86 | 270 | 218 | 92 | 124,0 |
S1212A/SP | 12 | 300 | 400 | 485 | 86 | 290 | 218 | 92 | 130,0 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.