Scala a castello CC/BR
È costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.
Disponibile in 4 versioni:
CCBR/A (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con molla.
CCBR/P (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e un kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti ed un pedale freno.
ATTENZIONE: in questa versione l’operatore è obbligato ad azionare il pedale prima di ogni utilizzo.
CCBR/MA (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 manici anteriori saldati (sono escluse le 2 ruote piroettanti ed il kit dispositivo frenante).
CCBR/AA (da 4 a 8 gradini): 2 ruote piroettanti posteriori con molla e 2 ruote piroettanti anteriori con molla.
CCBR/F (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con freno a leva.
Gradini: Montati su attacchi in alluminio pressofuso con piolo e scanso antitorsione, inseriti nei montanti. NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
Per ottimizzare il trasporto può essere fornita smontata.
Dati Tecnici:
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: acciaio inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 450×340 mm
RUOTE: posteriori ø 140 mm, anteriori ø 100 mm
GRADINI: alluminio antiscivolo 150×23 mm
LARGHEZZA SOMMITÀ: 450 mm
Inclinazione gradini: 25° gradi
A richiesta: Kit nastro di sicurezza
In fase di ordine, i fori per applicare il kit nastro di sicurezza, vengono fatti dal costruttore
Nel caso in cui si richiede il kit come pezzo di ricambio, al cliente verranno fornite le istruzioni
NORMA DI SICUREZZA: DL 81/08
Certificazioni:
I nostri servizi:
Ti potrebbe interessare…
VISUALIZZA ALLEGATI
CCBR/A 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con molla
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B" | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Larghezza base posteriore cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0304A | 4 | 100 | 200 | 285 | 49 | 58 | 94 | 45x34 | 30,0 |
S0305A | 5 | 125 | 225 | 310 | 51 | 62 | 107 | 45x34 | 32.5 |
S0306A | 6 | 150 | 250 | 335 | 53 | 65 | 120 | 45x34 | 36,0 |
S0307A | 7 | 175 | 275 | 360 | 55 | 68 | 133 | 45x34 | 39,5 |
S0308A | 8 | 200 | 300 | 385 | 57 | 71 | 146 | 45x34 | 43,0 |
S0309A | 9 | 225 | 325 | 410 | 59 | 74 | 159 | 45x34 | 49,6 |
S0310A | 10 | 250 | 350 | 435 | 61 | 77 | 172 | 45x34 | 49,6 |
S0311A | 11 | 275 | 375 | 460 | 63 | 80 | 185 | 45x34 | 54,0 |
S0312A | 12 | 300 | 400 | 485 | 65 | 83 | 198 | 45x34 | 58,3 |
S0313A | 13 | 325 | 425 | 510 | 67 | 86 | 211 | 45x34 | 62,0 |
CCBR/P 2 ruote fisse posteriori, 2 ruote piroettanti anteriori con kit dispositivo frenante
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Larghezza base posteriore cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0304/P | 4 | 100 | 200 | 285 | 49 | 58 | 94 | 45x34 | 30,0 |
S0305/P | 5 | 125 | 225 | 310 | 51 | 62 | 107 | 45x34 | 32,5 |
S0306/P | 6 | 150 | 250 | 335 | 53 | 65 | 120 | 45x34 | 36,0 |
S0307/P | 7 | 175 | 275 | 360 | 55 | 68 | 133 | 45x34 | 39,5 |
S0308/P | 8 | 200 | 300 | 385 | 57 | 71 | 146 | 45x34 | 43,0 |
S0309/P | 9 | 225 | 325 | 410 | 59 | 74 | 159 | 45x34 | 49,6 |
S0310/P | 10 | 250 | 350 | 435 | 61 | 77 | 172 | 45x34 | 54,0 |
S0311/P | 11 | 275 | 375 | 460 | 63 | 80 | 185 | 45x34 | 58,3 |
S0312/P | 12 | 300 | 400 | 485 | 65 | 83 | 198 | 45x34 | 62,0 |
S0313/P | 13 | 325 | 425 | 510 | 67 | 86 | 211 | 45x34 | 66,2 |
CCBR/MA 2 ruote fisse posteriori e 2 manici sagomati in acciaio (senza ruote anteriori)
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B" | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Larghezza base posteriore cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0304/MA | 4 | 100 | 200 | 285 | 49 | 58 | 109 | 45x34 | 30,0 |
S0305/MA | 5 | 125 | 225 | 310 | 51 | 62 | 122 | 45x34 | 32,5 |
S0306/MA | 6 | 150 | 250 | 335 | 53 | 65 | 137 | 45x34 | 36,0 |
S0307/MA | 7 | 175 | 275 | 360 | 55 | 68 | 148 | 45x34 | 39,5 |
S0308/MA | 8 | 200 | 300 | 385 | 57 | 71 | 161 | 45x34 | 43,00 |
S0309/MA | 9 | 225 | 325 | 410 | 59 | 74 | 174 | 45x34 | 49,6 |
S0310/MA | 10 | 250 | 350 | 435 | 61 | 77 | 187 | 45x34 | 54,0 |
S0311/MA | 11 | 275 | 375 | 460 | 63 | 80 | 200 | 45x34 | 58,3 |
S0312/MA | 12 | 300 | 400 | 485 | 65 | 83 | 213 | 45x34 | 62,0 |
S0313/MA | 13 | 325 | 425 | 510 | 67 | 86 | 226 | 45x34 | 66,2 |
CCBR/AA 4 ruote piroettanti con molla
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Larghezza base posteriore cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0304/AA | 4 | 100 | 200 | 285 | 49 | 58 | 79 | 45x34 | 30,0 |
S0305/AA | 5 | 125 | 225 | 310 | 51 | 62 | 92 | 45x34 | 32,5 |
S0306/AA | 6 | 150 | 250 | 335 | 53 | 65 | 105 | 45x34 | 36,0 |
S0307/AA | 7 | 175 | 275 | 360 | 55 | 68 | 118 | 45x34 | 39,5 |
S0308/AA | 8 | 200 | 300 | 385 | 57 | 71 | 131 | 45x34 | 43,0 |
CCBR/F 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | N° gradini incluso piano | H al piano cm "A" | H totale cm "B" | H di lavoro cm "G" | Larghezza base anteriore cm "H" | Larghezza base posteriore cm "D" | Profondità alla base cm "E" | Dimensioni piattaforma cm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0304A/F | 4 | 100 | 200 | 285 | 49 | 58 | 109 | 45x34 | 30,0 |
S0305A/F | 5 | 125 | 225 | 310 | 51 | 62 | 122 | 45x34 | 32,5 |
S0306A/F | 6 | 150 | 250 | 335 | 53 | 65 | 137 | 45x34 | 36,0 |
S0307A/F | 7 | 175 | 275 | 360 | 55 | 68 | 148 | 45x3 | 39,5 |
S0308A/F | 8 | 200 | 300 | 385 | 57 | 71 | 161 | 45x34 | 43,0 |
S0309A/F | 9 | 225 | 325 | 410 | 59 | 74 | 174 | 45x34 | 49,6 |
S0310A/F | 10 | 250 | 350 | 435 | 61 | 77 | 187 | 45x34 | 54,0 |
S0311A/F | 11 | 275 | 375 | 460 | 63 | 80 | 200 | 45x34 | 58,3 |
S0312A/F | 12 | 300 | 400 | 485 | 65 | 83 | 213 | 45x34 | 62,0 |
S0313A/F | 13 | 325 | 425 | 510 | 67 | 86 | 226 | 45x34 | 66,2 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.