Logistica – pedane da fissare alla banchina
La gamma di pedane fissate alla banchina, permettono operazioni di carico e scarico su banchine, con possibilità di fissaggio mediante apposite staffe realizzate in acciaio o connessioni che possono rendere la pedana stessa traslabile lateralmente.
Le pedane sono inoltre dotate di un cavo d’acciaio di sollevamento per facilitarne il posizionamento e di blocco di sicurezza per evitare la caduta accidentale in fase di riposo.
Massimo dislivello positivo/negativo previsto da norma in vigore: prevede un’inclinazione non superiore al 12,5%.
Disponibili nella versione basculante e nella versione traslabile
Indispensabili nel settore logistica.
Portata: da 2.900 a 4.000 kg
Lunghezza: da 600 a 1200 mm
Larghezza: 1100 a 2000 mm
Pedane fissate ala banchina basculanti
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata kg | Lunghezza mm | Largh. totale mm | Dislivello diff. di altezza mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|
BG40.100.110 | 3200 | 1000 | 1100 | -125/+125 | 44 |
BG40.120.110 | 2900 | 1200 | 1100 | -150/+150 | 50 |
BG40.60.125 | 4000 | 600 | 1250 | -75/+75 | 30 |
BG40.80.125 | 4000 | 800 | 1250 | -100/+100 | 40 |
BG40.100.125 | 3200 | 1000 | 1250 | -125/+125 | 49 |
BG40.60.150 | 4000 | 600 | 1500 | -75/+75 | 36 |
BG40.80.150 | 4000 | 800 | 1500 | -100/+100 | 47 |
BG40.60.200 | 4000 | 600 | 2000 | -75/+75 | 47 |
BG40.80.200 | 4000 | 800 | 2000 | -100/+100 | 63 |
Pedane fissate alla banchina traslabili
Guarda il disegno tecnico (.)
Articolo | Portata kg | Lunghezza mm | Largh. totale mm | Dislivello diff. di altezza mm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|
BGT40.60.110 | 4000 | 600 | 1100 | -75/+75 | 18 |
BGT40.60.125 | 4000 | 600 | 1250 | -75/+75 | 20 |
BGT40.80.125 | 4000 | 800 | 1250 | -100/+100 | 27 |
BGT40.100.125 | 3200 | 1000 | 1250 | -125/+125 | 34 |
BGT40.60.150 | 4000 | 600 | 1500 | -75/+75 | 25 |
BGT40.80.150 | 4000 | 800 | 1500 | -100/+100 | 33 |
BGT40.100.150 | 3200 | 1000 | 1500 | -125/+125 | 44 |
BGT40.60.200 | 4000 | 600 | 2000 | -75/+75 | 33 |
BGT40.80.200 | 4000 | 800 | 2000 | -100/+100 | 44 |
BGT40.100.200 | 3200 | 1000 | 2000 | -125/+125 | 59 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.