Piattaforma aerea semovente verticale IMER SERIE IM 90
Piattaforma verticale semovente ITECO serie IM 90 per uso interno
I modelli IM 6390EX e IM 8290EX sono autorizzati anche per uso esterno
Trazione elettrica. Traslazione alla massima altezza senza limitazioni di portata. Portata massima di carico sulla piattaforma completamente estesa. Nuovo design. Ottime prestazioni velocistiche e di rampa. Quadro di comando ergonomico ed intuitivo con display digitale.
IM 12090: modello a forbice più compatto e leggero sul mercato per lavorare a 14 m di altezza senza limitazioni di prestazioni.
IM 6390: leggera (1640 kg) e con grande portata di 400 kg (versione per uso interno)
IM 6390 e IM 8290: disponibili in versione per uso esterno (EX)

Certificazioni:
VISUALIZZA ALLEGATI
dati tecnici: downolad scheda tecnica completa
Guarda il disegno tecnico (.)
IM 6390 USO INTERNO | IM 6390 EX USO INTERNO/ESTERNO | IM 8290 USO INTERNO | IM 8290 EX USO INTERNO/ESTERNO | IM 10090 USO INTERNO | IM 12090 USO INTERNO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero forbici | n | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
(A) Altezza al piano | mt | 6,30 | 6,30 | 8,20 | 8,20 | 10,10 | 11,90 |
(B) Altezza di lavoro | mt | 8,30 | 8,30 | 10,20 | 10,20 | 12,10 | 13,90 |
(C) Pot-hole sollevato/abbasato | mm | - | - | 12/24 | 123/24 | - | - |
(D) Altezza chiusa | mm | 2238 | 2238 | 2364 | 2364 | 2492 | 2619 |
(E) Altezza da terra al piano | mm | 1108 | 1108 | 1235 | 1235 | 1362 | 1489 |
(F) Altezza chiusa con ringhiere abbassate | mm | 1731 | 1731 | 1858 | 1858 | 1985 | 2112 |
Portata in interni/numero di persone | kg / nr | 400 / 3 | 350 / 3 | 300 / 3 | 230 / 2 | 300 / 3 | 220 / 2 |
Portata in esterni/numero di persone | kg / nr | - | 350 / 1 | - | 230 / 1 | - | - |
Peso complessivo | kg | 1640 | 1940 | 2000 | 2640 | 2850 | 3000 |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI

Con l’aiuto di un transpallet

Spazio ristretto in orizzontale

Spazio ristretto in orizzontale

Spazio ristretto in orizzontale

IM 12090 tutto sfilato