Piattaforma aerea semovente verticale IMER SERIE IM 122
Piattaforma aerea verticale semovente per uso interno e per uso esterno ITECO serie IM 122
Trazione elettrica sulle ruote anteriori. Sterzo elettrico a 90°. Estensione manuale piattaforma 1,3 m.
Discesa manuale di emergenza. Batterie trazione per utilizzi gravosi. Caricabatterie a disinserimento automatico. Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore. Sensore di inclinazione con blocco movimenti. Ruote antitraccia. Protezioni antiribaltamento. Ringhiere ribaltabili. Sensore di sovraccarico. Predisposizione cavo linea 230V.
Optional, Kit protezione magnetotermica, Kit batterie gel, Kit 2° girofaro, Kit aria compressa.

Certificazioni:
I nostri servizi:
VISUALIZZA ALLEGATI
dati tecnici: downolad scheda tecnica completa
IM 8122 USO INTERNO | IM 8122EX USO INTERNO/ESTERNO | IM 10122 USO INTERNO | IM 10122EX USO INTERNO/ESTERNO | IM 12122 USP INTERNO | IM 14122 USO INTERNO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di forbici | n | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
(A) Altezza massima al calpestio | mt | 8,20 | 8,20 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 13,90 |
(B) Altezza massima di lavoro | mt | 10,20 | 10,20 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 15,90 |
(C) pot-hole sollevato/abbassato | mt | 120/22 | 120/22 | 120/22 | 120/22 | 120/22 | 120/22 |
(D) Altezza ringhiere macchina chiusa | mm | 2365 | 2365 | 2492 | 2492 | 2619 | 2746 |
(E) Altezza calpestio a macchina chiusa | mm | 1235 | 1235 | 1362 | 1362 | 1489 | 1616 |
(F) Altezza con ringhiere ribassate | mm | 1858 | 1858 | 1985 | 1985 | 2112 | 2239 |
Lunghezza piattaforma | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Prolunga piattaforma | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Larghezza piattaforma | mm | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 |
Larghezza alla base (ruota/ruota) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Lunghezza interasse | mm | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
Lunghezza esclusa scaletta | mm | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 |
Lunghezza totale incluso scaletta | mm | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 |
Portata in interni/numeri di persone | kg / nr. | 500 / 3 | 500 / 3 | 450 / 3 | 300 / 3 | 350 / 3 | 250 / 2 |
Portata in esterni/numeri di persone | kg / nr. | - | 500 / 1 | - | 300 / 1 | - | - |
Peso complessivo | kg | 1995 | 2425 | 2455 | 2930 | 2920 | 3000 |
Piattaforma aerea verticale semovente

Piattaforma verticale IM 122

Entra in spazi stretti

Sicurezza in altezza