Piattaforma aerea semovente a sbalzo MANITOU 150 AETJ-C e MANITOU 150 AETJ-C 3D
Piattaforma aerea semovente a sbalzo MANITOU 150 AETJ-C e
MANITOU 150 AETJ-C 3D
Allestimento standard
* Protezione comandi pulsantiera nel cestello.
* Gommatura antitraccia con tacche.
* Batterie di trazione.
* Frenata di tipo negativo.
* Anelli imbragatura.
* Contaore.
* Avvisatore sonoro nel cestello.
* Predisposizione presa 220 V
* Indicatore di carica batterie
* Discesa manuale di soccorso
* Piano di calpestio traforato
* Tecnologia CAN Bus
* Sistema diagnosi integrato
* Motori a eccitazioni separate
* Carica batterie integrato
Opzioni
* Rotazione del braccio pendolare (3D)
* Batterie alta capacità (360 Ah)
* Faro di lavoro
* Presa 230 V con differenziale
* Girofaro
* Avvisatore sonoro su traslazione
* Avvisatore sonoro su tutti i movimenti
* Colore verniciatura su richiesta
* Olio biodegradabile
Certificazioni:
I nostri servizi:
Dati tecnici
Guarda il disegno tecnico (.)
CAPACITA' | |||||
Altezza di lavoro | 15 m | ||||
Altezza della piattaforma | 13 m | ||||
Sbraccio massimo | 7.6 m | ||||
Sbalzo | 7 m | ||||
Oscillazione pendolare (alto/basso) | + 65°/- 65° | ||||
Capacità della piattaforma | 200 kg | ||||
Rotazione della torretta | 355° | ||||
Rotazione del cestello (destra/sinistra) | 66°/59° | ||||
Numero di persone (interno/esterno) | 2/2 | ||||
PESO E DIMENSIONI | |||||
Peso della piattaforma | 6700 Kg | ||||
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza | 0,92 m x 1,2 m | ||||
Larghezza | 1,5 m | ||||
Lunghezza totale | 6,05 m | ||||
Altezza | 1,97 m | ||||
Lunghezza (ripiegata) | 4,4 m | ||||
Altezza (ripiegata) | 2,08 m | ||||
Altezza pianale (accesso) | 0,4 m | ||||
Lunghezza pendolare massima | 1,26 m | ||||
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°) | 0,12 m | ||||
Raggio di sterzata interno | 1,87 m | ||||
Raggio di sterzata esterna | 3,96 m | ||||
Sporgenza contrappeso | 0,12 m | ||||
Altezza dal suolo al centro dell'interasse | 0,14 m | ||||
Interasse | 2 m | ||||
PERFORMANCE | |||||
Velocità di spostamento - chiuso | 5 km/h | ||||
Velocità di spostamento - sollevamento | 0,6 km/h | ||||
Pendenza superable | 22% | ||||
Inclinazione laterale ammissibile | 3° | ||||
PNEUMATICI | |||||
Tipo di ruote | Gomme piene di antitraccia | ||||
Ruote motrici (anteriori/posteriori) | 0/2 | ||||
Ruote direttrici (anteriori/posteriori) | 2/0 | ||||
Frenatura su ruote (anteriori/posteriori) | 0/2 | ||||
MOTORE/BATTERIA | |||||
Potenza nominale motore elettrico | 2 x 4,5 kw | ||||
Pompa elettrica di soccorso | 3,7 kw | ||||
Batteria/capacità della batteria | 48 v/240 Ah | ||||
Carica batteria integrato (V)/Integrated charger (A) | 48 V/310A | ||||
VARIE | |||||
Numero di cicli con batteria standard (HIRD) | 46 | ||||
Pressione al suolo | 13,5 daN/cm² | ||||
Pressione idraulica | 210 Bar | ||||
Capacità del serbatoio idraulico | 15 L | ||||
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | <2.5 m/s² | ||||
CONFORMITA' AGLI STANDARD | |||||
Questa macchina è conferme alle norme: | Direttive Europee: 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/CE (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione) |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.