Piattaforma aerea semovente a sbalzo MANITOU 120 AETJ-C e MANITOU 120 AETJ-C 3D
Piattaforma aerea semovente a sbalzo MANITOU 120 AETJ-C e
MANITOU 120 AETJ-C 3D
Allestimento standard
* Batterie di trazione
* Frenata di tipo negativo
* Anelli imbragatura
* Contaore
* Avvisatore sonoro nel cestello
* Predisposizione presa 220 V
* Indicatore di carica batterie
* Discesa manuale di soccorso
* Piano di calpestio traforato
* Tecnologia CAN Bus
* Sistema diagnosi integrato
* Motori e eccitazioni separate
* Ruote con gomma antitraccia
* Barra antiribaltamento
* Carica batteria integrato
Opzioni
* Rotazione del braccio pendolare (3D)
* Batterie alta capacità (360 Ah)
* Voltaggio 110 V / 230 V
* Faro di lavoro
* Presa 230 V con differenziale
* Girofaro
* Avvisatore sonoro su traslazione
* Avvisatore sonoro su tutti i movimenti
* Predisposizione aria compressa
* Predisposizione acqua
* Colore verniciatura su richiesta
* Olio biodegradabile
Certificazioni:
I nostri servizi:
dati tecnici
Guarda il disegno tecnico (.)
CAPACITA' | |
Altezza di lavoro | 11,95 m |
Altezza della piattaforma | 9,95 m |
Sbraccio massimo | 7 m |
Sbalzo | 6,40 |
Oscillazione pendolare (alto/basso) | +70°/-70° |
Capacità della piattaforma | 200 kg |
Rotazione della torretta | 355° |
Rotazione del cestello (destra/sinistra) | 66°/59° |
Numero di persone (interno/esterno) | 2/2 |
PESO E DIMENSIONI | |
Peso della piattaforma | 6660 kg |
Dimensioni del cestello (lunghezza x altezza) | 1,20 x 0,92 m |
1 Larghezza | 1,20 m |
2 Lunghezza totale | 5,48 m |
4 Altezza | 1,99 m |
3 Lunghezza (ripiegata) | 3,74 m |
5 Altezza (ripiegata) | 2,16 m |
Altezza pianale (acesso) | 0,40 m |
Lunghezza pendolare massima | 1,26 m |
6 Raggio di sterzata interno | 1,55 m |
7 Raggio di sterzata esterna | 3,34 m |
8 Raggio di sterzata esterno (versione 3D) | 3,34 m |
Sporgenza contrappeso | 0,23 m |
9 Altezza libera del suolo | 0,10 m |
Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate | 0,02 m |
10 Interasse | 1,65 m |
PERFORMANCE | |
Velocità di spostamento - chiuso | 6 km/h |
Velocità di sollevamento - sollevato | 0,60 km/h |
Pendenza superabile | 25% |
Inclinazione laterale ammissibile | 3° |
PNEUMATICI | |
Tipo di ruote | Gomme piene antitraccia |
Dimensioni ruote anteriori/posteriori | 0,6 x 0,19 - 0,6 x 0,19 |
Ruote direttrici (anteriori/posteriori) | 2/0 |
Ruote motrici (anteriori/posteriori | 0/2 |
Frenatura su ruote (anteriore/posteriore) | 0/2 |
MOTERE/BATTERIA | |
Potenza nominale elettrico | 2 x 4.50 kw |
Pompa elettrica di soccorso | 3,70 kw |
Batteria/Capacità della batteria | 48 V/240 Ah |
Carica batteria integrato (V)/ Integrated charger (A) | 48 V/30 A |
VARIE | |
Numero di cicli con batteria standard (HIRD) | 60 |
Pressione al suolo | 20 daN/cm² |
Pressione idraulica | 200 Bar |
Capacità del serbatoio idraulico | 18 L |
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | <2,50 m/s² |
Al lavoro con i #PROFESSIONISTIVERI
Gabriele, 27 anni.
Ogni giorno coltiva la sua passione.
Stefano, 35 anni.
Per gli impianti, un colpo di fulmine.
Moreno, 56 anni.
Professionista vero since 1962.
Paolo, 51 anni.
Manutenzione ITM livello pro.